Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Papanicolau (PAP) vigente en mujeres de 25 a 64 años.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 23% | 51,87% | 10.735 | 8.801 | 10.735 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 20.695 | 20.695 |
CES Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 51,87% | 10.735 | 7.895 | 10.735 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 20.695 | 20.695 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0,00% | 0 | 906 | 0 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 100% | 34,09% | 210 | 169 | 210 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 616 | 616 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0,00% | 210 | 169 | 210 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 200 pap vigentes | 289 paps vigentes | 289 | 230 | 289 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 200 | 200 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 289 paps vigentes | 289 | 230 | 289 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0 paps vigentes | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0 paps vigentes | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 25% | 68,27% | 398 | 281 | 398 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 583 | 583 |
CGR Huara
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0,00% | 398 | 281 | 398 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 29% | 63,80% | 30.585 | 23.023 | 30.585 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 47.942 | 47.942 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 74,86% | 10.994 | 8.603 | 10.994 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 14.686 | 14.686 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 56,19% | 6.721 | 4.936 | 6.721 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 11.961 | 11.961 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 59,98% | 5.999 | 4.406 | 5.999 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 10.002 | 10.002 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 61,94% | 6.871 | 5.078 | 6.871 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 11.093 | 11.093 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 22 | 22 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 14 | 14 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 164 | 164 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 32% | 64,74% | 819 | 563 | 819 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 1.265 | 1.265 |
CESFAM Pica
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 64,90% | 819 | 563 | 819 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 1.262 | 1.262 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 3 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 37% | 68,98% | 2.026 | 1.489 | 2.026 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 2.937 | 2.937 |
CGR Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 68,98% | 2.026 | 1.489 | 2.026 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 2.937 | 2.937 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2018*100 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |