Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de altas odontológicas totales en adolescentes de 12 años.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 88% | 102,75% | 1.532 | 22 | 8 | 43 | 261 | 230 | 202 | 251 | 193 | 77 | 125 | 97 | 23 |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 1.491 | 1.491 |
CES Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 95,31% | 1421 | 7 | 4 | 4 | 249 | 223 | 194 | 249 | 188 | 76 | 119 | 89 | 19 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 1.491 | 1.491 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 89 | 13 | 2 | 39 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 0 | 0 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 92% | 128,57% | 18 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 14 | 14 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 15 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 93% | 93,33% | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 15 | 15 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 75% | 70,21% | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 47 | 47 |
CGR Huara
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 81% | 83,50% | 1.873 | 84 | 61 | 240 | 677 | 101 | 129 | 110 | 82 | 76 | 246 | 49 | 18 |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 2.243 | 2.243 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 82,93% | 588 | 24 | 25 | 157 | 208 | 25 | 31 | 28 | 22 | 12 | 32 | 17 | 7 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 709 | 709 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 58,89% | 351 | 23 | 20 | 14 | 94 | 29 | 23 | 22 | 46 | 45 | 18 | 12 | 5 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 596 | 596 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 59,72% | 258 | 0 | 0 | 13 | 91 | 9 | 63 | 42 | 4 | 1 | 30 | 1 | 4 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 432 | 432 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 129,58% | 644 | 27 | 14 | 53 | 282 | 38 | 10 | 16 | 7 | 15 | 165 | 17 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 497 | 497 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 20,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 5 | 5 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 1 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 1.033,33% | 31 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 3 | 3 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 81% | 82,05% | 64 | 3 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 3 | 1 | 13 | 3 |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 78 | 78 |
CESFAM Pica
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 70,51% | 55 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 13 | 3 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 78 | 78 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 75% | 27,49% | 58 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 211 | 211 |
CGR Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 27,01% | 57 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 211 | 211 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2018. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2018. | 0 | 0 |