Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de cobertura efectiva de personas con Diabetes Mellitus Tipo 2.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 15% | 11,87% | 794 | 849 | 794 | ||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 6.689 | 6.689 |
CES Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 8,57% | 573 | 667 | 573 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 6.689 | 6.689 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0,00% | 156 | 119 | 156 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0,00% | 65 | 63 | 65 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 25 Pctes | 25 Pctes | 25 | 24 | 25 | ||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 25 | 25 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 11 Pctes | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 25 | 25 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 14 Pctes | 14 | 13 | 14 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 12 Pctes | 5 Pctes | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 12 | 12 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 2 Pctes | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 1 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0 Pctes | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 3 Pctes | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 20% | 13,42% | 31 | 13 | 31 | ||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 231 | 231 |
CGR Huara
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0,00% | 22 | 11 | 22 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0,00% | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0,00% | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0,00% | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 32% | 32,77% | 5.063 | 4.420 | 5.063 | ||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 15.449 | 15.449 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 32,21% | 1.539 | 1.553 | 1.539 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 4.778 | 4.778 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 21,51% | 816 | 362 | 816 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 3.794 | 3.794 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 34,01% | 1.159 | 1.150 | 1.159 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 3.408 | 3.408 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 32,63% | 1.115 | 1.109 | 1.115 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 3.417 | 3.417 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 361,90% | 19 | 15 | 19 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 5 | 5 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 151,52% | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 3 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 938,22% | 410 | 226 | 410 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 44 | 44 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 43% | 34,88% | 170 | 144 | 170 | ||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 487 | 487 |
CESFAM Pica
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 31,63% | 154 | 141 | 154 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 487 | 487 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 1 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0,00% | 16 | 3 | 16 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 30% | 23,53% | 241 | 260 | 241 | ||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 1.024 | 1.024 |
CGR Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 17,67% | 181 | 206 | 181 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 1.024 | 1.024 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0,00% | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 46.000,00% | 46 | 47 | 46 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0,00% | 12 | 6 | 12 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 |