Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de personas con diabetes de 15 años y más con evaluación anual de pie.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 90% | 80,63% | 1.582 | 1.280 | 1.582 | ||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 1.962 | 1.975 | 1.962 |
CES Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 79,70% | 1.205 | 972 | 1.205 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 1.512 | 1.512 | 1.512 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 86,22% | 269 | 216 | 269 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 312 | 312 | 312 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 78,26% | 108 | 92 | 108 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 138 | 138 | 138 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 91% | 92,68% | 38 | 32 | 38 | ||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 41 | 41 | 41 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 100,00% | 19 | 13 | 19 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 19 | 19 | 19 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 86,36% | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 22 | 22 | 22 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 95% | 94,44% | 17 | 12 | 17 | ||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 18 | 16 | 18 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 100,00% | 10 | 7 | 10 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 10 | 10 | 10 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 100,00% | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 2 | 2 | 2 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 83,33% | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 6 | 6 | 6 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 90% | 93,83% | 76 | 48 | 76 | ||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 81 | 87 | 81 |
CGR Huara
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 100,00% | 45 | 28 | 45 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 45 | 45 | 45 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 100,00% | 23 | 14 | 23 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 23 | 23 | 23 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 60,00% | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 10 | 10 | 10 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 50,00% | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 2 | 2 | 2 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 100,00% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 1 | 1 | 1 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 93% | 92,15% | 7.611 | 7.072 | 7.611 | ||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 8.259 | 7.936 | 8.259 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 91,54% | 2.716 | 2.683 | 2.716 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 2.967 | 2.967 | 2.967 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 84,19% | 900 | 499 | 900 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 95,20% | 1.846 | 1.850 | 1.846 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 1.939 | 1.939 | 1.939 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 93,13% | 1.464 | 1.565 | 1.464 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 1.572 | 1.572 | 1.572 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 64,44% | 29 | 28 | 29 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 45 | 45 | 45 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 56,00% | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 25 | 25 | 25 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 100,00% | 642 | 433 | 642 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 642 | 642 | 642 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 90% | 92,77% | 295 | 167 | 295 | ||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 318 | 278 | 318 |
CESFAM Pica
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 93,62% | 264 | 165 | 264 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 282 | 282 | 282 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 0,00% | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 86,11% | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 36 | 36 | 36 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 90% | 93,20% | 452 | 454 | 452 | ||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 485 | 521 | 485 |
CGR Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 94,89% | 334 | 350 | 334 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 352 | 352 | 352 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 77,78% | 7 | 4 | 7 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 9 | 9 | 9 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 93,26% | 83 | 74 | 83 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 89 | 89 | 89 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 80,00% | 28 | 26 | 28 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 35 | 35 | 35 |