Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de personas mayores de 15 años y más con cobertura efectiva de hipertensión arterial.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 21% | 20,26% | 2.358 | 2.319 | 2.358 | ||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 11.642 | 11.642 |
CES Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 15,61% | 1.817 | 1.855 | 1.817 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 11.642 | 11.642 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 352 | 331 | 352 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 189 | 133 | 189 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 71 Pctes | 81 Pctes | 81 | 72 | 81 | ||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 71 | 71 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 44 Pctes | 44 | 35 | 44 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 37 Pctes | 37 | 37 | 37 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 25 Pctes | 26 Pctes | 26 | 23 | 26 | ||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 25 | 25 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 15 Pctes | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 4 Pctes | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 7 Pctes | 7 | 4 | 7 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 26% | 24,67% | 111 | 104 | 111 | ||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 450 | 450 |
CGR Huara
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 73 | 74 | 73 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 22 | 15 | 22 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 7 | 6 | 7 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 55% | 53,77% | 15.403 | 13.492 | 15.403 | ||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 28.647 | 28.647 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 54,36% | 4.822 | 4.657 | 4.822 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 8.870 | 8.870 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 33,18% | 2.325 | 743 | 2.325 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 7.008 | 7.008 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 57,87% | 3.697 | 3.687 | 3.697 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 6.389 | 6.389 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 55,10% | 3.462 | 3.460 | 3.462 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 6.284 | 6.284 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 533,69% | 48 | 54 | 48 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 9 | 9 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 369,59% | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 6 | 6 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 1.259,26% | 1.028 | 870 | 1.028 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 82 | 82 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 49% | 53,33% | 503 | 416 | 503 | ||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 943 | 943 |
CESFAM Pica
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 47,60% | 448 | 380 | 448 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 941 | 941 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 2 | 2 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 55 | 36 | 55 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 51% | 33,17% | 617 | 586 | 617 | ||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 1.860 | 1.860 |
CGR Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 24,63% | 458 | 442 | 458 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 1.860 | 1.860 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 20 | 16 | 20 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 61.146,50% | 96 | 92 | 96 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 43 | 36 | 43 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |