Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de niños y niñas que al sexto mes de vida, cuentan con lactancia materna exclusiva.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 60% | 50,47% | 319 | 12 | 10 | 25 | 31 | 26 | 18 | 25 | 35 | 21 | 37 | 40 | 39 |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 632 | 33 | 22 | 45 | 59 | 57 | 46 | 55 | 77 | 50 | 70 | 55 | 63 |
CES Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 52,69% | 255 | 9 | 5 | 22 | 27 | 24 | 17 | 14 | 28 | 16 | 31 | 34 | 28 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 484 | 23 | 14 | 39 | 50 | 44 | 35 | 33 | 60 | 38 | 55 | 48 | 45 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 49,47% | 47 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 95 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 8 | 15 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 32,08% | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 53 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 10 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 70% | 100,00% | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 100,00% | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 100,00% | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 60% | 75,00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 71,43% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 62% | 82,86% | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 35 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
CGR Huara
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 90,91% | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 25,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 100,00% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 62% | 64,95% | 784 | 70 | 64 | 74 | 46 | 51 | 56 | 78 | 71 | 49 | 78 | 45 | 102 |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 1.207 | 109 | 87 | 96 | 80 | 95 | 109 | 113 | 101 | 70 | 123 | 73 | 151 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 64,64% | 276 | 34 | 19 | 26 | 17 | 23 | 22 | 29 | 25 | 11 | 19 | 16 | 35 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 427 | 50 | 27 | 29 | 31 | 40 | 37 | 52 | 42 | 17 | 31 | 26 | 45 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 62,90% | 195 | 14 | 20 | 24 | 8 | 12 | 12 | 23 | 15 | 12 | 18 | 10 | 27 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 310 | 25 | 26 | 30 | 19 | 22 | 31 | 29 | 18 | 15 | 29 | 16 | 50 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 65,77% | 146 | 11 | 10 | 11 | 13 | 7 | 15 | 7 | 11 | 14 | 18 | 9 | 20 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 222 | 18 | 15 | 17 | 18 | 15 | 21 | 9 | 17 | 19 | 29 | 14 | 30 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 67,40% | 122 | 11 | 12 | 6 | 5 | 9 | 6 | 15 | 13 | 8 | 15 | 6 | 16 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 181 | 13 | 15 | 10 | 8 | 16 | 15 | 17 | 17 | 14 | 24 | 12 | 20 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 88,89% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 100,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 62,50% | 35 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 56 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 60% | 56,36% | 31 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 55 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 |
CESFAM Pica
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 59,09% | 26 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 44 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 45,45% | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 58% | 48,96% | 47 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 96 | 8 | 7 | 7 | 5 | 10 | 14 | 5 | 12 | 11 | 8 | 5 | 4 |
CGR Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 51,22% | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 82 | 7 | 7 | 5 | 3 | 9 | 13 | 4 | 11 | 9 | 8 | 4 | 2 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 50,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 44,44% | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2018. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2018. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |