Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del desarrollo psicomotor recuperados.
ALTO HOSPICIO
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 90% | 95,38% | 62 | 6 | 2 | 7 | 5 | 15 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 65 | 5 | 7 | 15 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 |
CESFAM Pedro Pulgar
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 128.57% | 45 | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 35 | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 200.00% | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 33.33% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 16.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
CAMIÑA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR Camiña
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLCHANE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 100% | 66,67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CGR Colchane
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 66.67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 90% | 123,53% | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 118.18% | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 125.00% | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 94% | 96,20% | 152 | 6 | 6 | 14 | 6 | 11 | 14 | 11 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 158 | 17 | 4 | 9 | 15 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 | 12 | 0 | 12 |
CESFAM Cirujano Aguirre
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 96.88% | 62 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 13 | 8 | 6 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 64 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 16 | 7 | 5 | 2 | -1 | 6 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 100.00% | 39 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 39 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 104.17% | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 24 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 100.00% | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | -1 | 5 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 40.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PICA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 90% | 89,47% | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 113.33% | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 90% | 100,00% | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 22 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | -1 |
CESFAM Pozo Almonte
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 104.76% | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 21 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -1 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses dignosticados con riesgo del DSM recuperados, período enero a diciembre 2019. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación, período enero a diciembre 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |