Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Papanicolau (PAP) vigente en mujeres de 25 a 64 años.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 46% | 41,13 % | 9.128 | 8.603 | 9.128 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 22.195 | 22.195 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 46% % | 40,14 % | 8.438 | 8.220 | 8.438 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 21.022 | 21.022 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 46% % | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 846 | 846 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 46% % | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 327 | 327 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 46% % | 0 % | 690 | 383 | 690 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 59% | 68,50 % | 224 | 198 | 224 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 327 | 327 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 59% % | 0 % | 224 | 198 | 224 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 59% % | 0 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 100% | 105,96 % | 231 | 228 | 231 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 218 | 218 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 100% % | 0 % | 231 | 228 | 231 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 100% % | 0 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 100% % | 0 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 57% | 60,10 % | 357 | 313 | 357 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 594 | 594 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 57% % | 0 % | 357 | 313 | 357 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 57% % | 0 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 57% % | 0 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 57% % | 0 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 57% % | 0 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 57% % | 0 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 55% | 45,37 % | 22.963 | 21.986 | 22.963 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 50.613 | 50.613 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 55% % | 52,23 % | 8.017 | 7.951 | 8.017 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 15.349 | 15.349 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 55% % | 41,70 % | 5.292 | 4.821 | 5.292 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 12.690 | 12.690 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 55% % | 42,73 % | 4.360 | 4.128 | 4.360 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 10.203 | 10.203 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 55% % | 44,52 % | 5.294 | 5.086 | 5.294 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 11.890 | 11.890 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 55% % | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 122 | 122 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 55% % | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 59 | 59 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 55% % | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 300 | 300 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 55% | 56,73 % | 759 | 697 | 759 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 1.338 | 1.338 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 55% % | 56,98 % | 759 | 697 | 759 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 1.332 | 1.332 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 55% % | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 5 | 5 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 55% % | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 1 | 1 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 59% | 51,02 % | 1.679 | 1.561 | 1.679 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 3.291 | 3.291 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 59% % | 53,95 % | 1.679 | 1.561 | 1.679 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 3.112 | 3.112 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 59% % | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 21 | 21 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 59% % | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 135 | 135 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2019*100 | 59% % | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
N° total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 23 | 23 |