Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de altas odontológicas totales en adolescentes de 12 años.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 89% | 76,15% | 1.121 | 12 | 21 | 128 | 98 | 78 | 227 | 41 | 61 | 94 | 328 | 5 | 28 |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 1.472 | 1.472 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 46,10% | 644 | 4 | 7 | 111 | 22 | 16 | 90 | 23 | 31 | 73 | 257 | 0 | 10 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 1.397 | 1.397 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 84,00% | 42 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 50 | 50 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 920,00% | 230 | 1 | 4 | 1 | 63 | 43 | 90 | 4 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 25 | 25 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 205 | 3 | 4 | 12 | 9 | 15 | 42 | 9 | 21 | 17 | 59 | 3 | 11 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 0 | 0 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 95% | 109,52% | 23 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 21 | 21 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 23 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 93% | 105,26% | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 19 | 19 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 80% | 83,87% | 26 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 31 | 31 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 81% | 82,80% | 1.887 | 83 | 63 | 378 | 399 | 246 | 118 | 158 | 206 | 91 | 118 | 4 | 23 |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 2.279 | 2.279 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 79,11% | 587 | 44 | 18 | 210 | 197 | 37 | 17 | 15 | 14 | 8 | 7 | 3 | 17 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 742 | 742 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 61,94% | 345 | 12 | 18 | 93 | 9 | 55 | 52 | 18 | 42 | 1 | 39 | 1 | 5 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 557 | 557 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 75,76% | 322 | 10 | 1 | 15 | 25 | 30 | 11 | 12 | 132 | 80 | 6 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 425 | 425 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 109,51% | 587 | 17 | 23 | 56 | 164 | 124 | 30 | 96 | 10 | 2 | 65 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 536 | 536 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 350,00% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 6 | 6 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 200,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 1 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 191,67% | 23 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 12 | 12 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 82% | 86,42% | 70 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22 | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 | 2 |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 81 | 81 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 74,07% | 60 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 2 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 81 | 81 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 75% | 73,93% | 156 | 7 | 2 | 3 | 9 | 7 | 26 | 26 | 29 | 0 | 3 | 3 | 41 |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 211 | 211 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 72,82% | 150 | 7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 23 | 26 | 28 | 0 | 2 | 3 | 41 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 206 | 206 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 75,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 4 | 4 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Adolescentes de 12 años con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 300,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total de Adolescentes de 12 años inscritos validados por FONASA para el año 2019. | 1 | 1 |