Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Cobertura de alta odontológica total en embarazadas.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 72% | 70,81% | 735 | 40 | 40 | 45 | 54 | 78 | 91 | 94 | 73 | 48 | 54 | 40 | 78 |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 1.038 | 102 | 69 | 87 | 93 | 92 | 77 | 105 | 82 | 85 | 93 | 56 | 97 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 65,24% | 381 | 27 | 18 | 24 | 33 | 40 | 49 | 37 | 35 | 25 | 32 | 23 | 38 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 584 | 48 | 39 | 51 | 53 | 55 | 44 | 55 | 52 | 49 | 54 | 29 | 55 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 76,34% | 100 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 14 | 3 | 4 | 5 | 15 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 131 | 15 | 9 | 14 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 7 | 8 | 10 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 83,49% | 91 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 15 | 6 | 8 | 3 | 11 | 9 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 109 | 15 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 17 | 8 | 10 | 12 | 8 | 9 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 76,17% | 163 | 2 | 6 | 8 | 7 | 25 | 26 | 27 | 18 | 12 | 15 | 1 | 16 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 214 | 24 | 16 | 18 | 19 | 21 | 16 | 19 | 10 | 17 | 20 | 11 | 23 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 75% | 81,82% | 18 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 22 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 138,46% | 18 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 80% | 100,00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 125,00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 74% | 91,67% | 44 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 48 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 105,41% | 39 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 37 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 75,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 100,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 59% | 65,30% | 1.626 | 205 | 158 | 157 | 159 | 166 | 158 | 144 | 126 | 84 | 128 | 14 | 127 |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 2.490 | 219 | 203 | 269 | 224 | 225 | 224 | 229 | 182 | 210 | 190 | 111 | 204 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 68,31% | 569 | 73 | 58 | 51 | 63 | 63 | 45 | 54 | 52 | 33 | 37 | 5 | 35 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 833 | 74 | 63 | 79 | 71 | 76 | 81 | 72 | 68 | 65 | 62 | 50 | 72 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 52,61% | 302 | 31 | 24 | 44 | 32 | 26 | 26 | 38 | 15 | 14 | 23 | 0 | 29 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 574 | 55 | 58 | 69 | 56 | 60 | 57 | 59 | 29 | 50 | 35 | 0 | 46 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 54,32% | 245 | 26 | 16 | 25 | 29 | 21 | 19 | 15 | 16 | 0 | 34 | 0 | 44 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 451 | 37 | 37 | 59 | 34 | 26 | 34 | 43 | 41 | 31 | 37 | 34 | 38 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 90,98% | 444 | 67 | 57 | 34 | 27 | 48 | 61 | 30 | 35 | 34 | 31 | 8 | 12 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 488 | 46 | 36 | 52 | 50 | 53 | 42 | 39 | 32 | 46 | 41 | 17 | 34 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 50,00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 16,67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 48,33% | 58 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 120 | 7 | 9 | 10 | 13 | 10 | 4 | 13 | 6 | 16 | 11 | 10 | 11 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 85% | 87,80% | 72 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 17 | 3 |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 82 | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 93,51% | 72 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 17 | 3 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 77 | 12 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 | 11 | 9 | 4 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 69% | 77,39% | 154 | 18 | 15 | 14 | 19 | 5 | 12 | 23 | 28 | 2 | 5 | 2 | 11 |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 199 | 11 | 9 | 37 | 10 | 17 | 17 | 17 | 7 | 22 | 15 | 15 | 22 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 80,11% | 149 | 17 | 15 | 13 | 19 | 5 | 12 | 23 | 28 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 186 | 10 | 9 | 36 | 10 | 16 | 14 | 14 | 6 | 22 | 13 | 14 | 22 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 42,86% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de embarazadas con alta odontológica total de enero a diciembre 2019. | 50,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Nº total de embarazadas ingresadas a control prenatal de enero a diciembre del 2019. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |