Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de cobertura efectiva de personas con Diabetes Mellitus Tipo 2.
ALTO HOSPICIO
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 16% | 10,86 % | 773 | 731 | 773 | ||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 7.115 | 7.115 | |||||||||||||
CESFAM Pedro Pulgar
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 5,32 % | 362 | 368 | 362 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 6.806 | 6.806 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 78,27 % | 174 | 163 | 174 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 222 | 222 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 108,29 % | 94 | 77 | 94 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 87 | 87 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0 % | 143 | 123 | 143 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
CAMIÑA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 20% | 17,14 % | 24 | 12 | 24 | ||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 140 | 140 | |||||||||||||
CGR Camiña
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0 % | 8 | 12 | 8 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0 % | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
COLCHANE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 15% | 5,94 % | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 101 | 101 | |||||||||||||
CGR Colchane
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0 % | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0 % | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
HUARA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 20% | 24,68 % | 57 | 45 | 57 | ||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 231 | 231 | |||||||||||||
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0 % | 57 | 31 | 57 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0 % | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0 % | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0 % | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
IQUIQUE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 30% | 32,08 % | 5.199 | 4.573 | 5.199 | ||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 16.207 | 16.207 | |||||||||||||
CESFAM Cirujano Aguirre
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 31,37 % | 1.552 | 1.550 | 1.552 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 4.948 | 4.948 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 22,93 % | 914 | 642 | 914 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 3.986 | 3.986 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 31,11 % | 1.077 | 1.098 | 1.077 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 3.462 | 3.462 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 33,27 % | 1.226 | 1.210 | 1.226 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 3.685 | 3.685 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 34 | 34 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 21 | 21 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 600,56 % | 430 | 73 | 430 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 72 | 72 | |||||||||||||
PICA
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 30% | 31,06 % | 158 | 144 | 158 | ||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 509 | 509 | |||||||||||||
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 27,02 % | 137 | 130 | 137 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 507 | 507 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 2 | 2 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 21.000,00 % | 21 | 14 | 21 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 0 | 0 | |||||||||||||
POZO ALMONTE
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 24% | 24,76 % | 292 | 251 | 292 | ||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 1.179 | 1.179 | |||||||||||||
CESFAM Pozo Almonte
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 19,55 % | 218 | 205 | 218 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 1.115 | 1.115 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 96,15 % | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 5 | 5 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 116,72 % | 59 | 32 | 59 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 51 | 51 | |||||||||||||
| Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente. | 114,29 % | 10 | 11 | 10 | |||||||||||
| Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia. ** | 9 | 9 | |||||||||||||