Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de personas mayores de 15 años y más con cobertura efectiva de hipertensión arterial.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 23% | 18,82% | 2.333 | 2.926 | 2.333 | ||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 12.396 | 12.396 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 11,64% | 1.382 | 1.883 | 1.382 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 11.872 | 11.872 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 101,05% | 380 | 353 | 380 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 376 | 376 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 171,27% | 254 | 267 | 254 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 148 | 148 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 0 | 423 | 317 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 27% | 18,64% | 52 | 44 | 52 | ||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 279 | 279 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0 Pctes | 0 | 44 | 22 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0 Pctes | 0 | 0 | 30 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 13% | 16,83% | 35 | 18 | 35 | ||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 208 | 208 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0 Pctes | 0 | 10 | 19 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0 Pctes | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0 Pctes | 0 | 5 | 11 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 30% | 28,00% | 126 | 110 | 126 | ||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 450 | 450 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 0 | 82 | 126 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 0 | 15 | 0 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 50% | 50,73% | 15.268 | 13.210 | 15.268 | ||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 30.098 | 30.098 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 52,29% | 4.802 | 4.760 | 4.802 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 9.183 | 9.183 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 34,58% | 2.551 | 1.186 | 2.551 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 7.377 | 7.377 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 49,97% | 3.250 | 3.350 | 3.250 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 6.503 | 6.503 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 54,41% | 3.704 | 3.702 | 3.704 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 6.807 | 6.807 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 62 | 62 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 38 | 38 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 751,12% | 961 | 212 | 961 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 128 | 128 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 47% | 47,21% | 463 | 431 | 463 | ||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 981 | 981 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 41,35% | 404 | 380 | 404 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 977 | 977 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 4 | 4 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 37.579,62% | 59 | 51 | 59 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 34% | 31,72% | 681 | 658 | 681 | ||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 2.147 | 2.147 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 27,26% | 551 | 514 | 551 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 2.021 | 2.021 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 217,23% | 21 | 22 | 21 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 10 | 10 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 78,27% | 78 | 72 | 78 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 100 | 100 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg más N° personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg, según último control vigente. | 187,96% | 31 | 50 | 31 | |||||||||||
N° total de personas hipertensas de 15 y más años estimadas según prevalencia (últimos 12 meses). | 16 | 16 |