Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de niños y niñas que al sexto mes de vida, cuentan con lactancia materna exclusiva.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 60% | 69,05% | 415 | 29 | 35 | 33 | 36 | 39 | 33 | 40 | 45 | 41 | 35 | 17 | 32 |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 601 | 42 | 48 | 45 | 53 | 56 | 46 | 60 | 67 | 58 | 56 | 27 | 43 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 74,21% | 259 | 18 | 12 | 27 | 27 | 28 | 23 | 19 | 29 | 28 | 18 | 10 | 20 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 349 | 24 | 15 | 30 | 37 | 36 | 31 | 28 | 40 | 40 | 29 | 13 | 26 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 68,67% | 57 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 83 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 11 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 46,15% | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 65 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 66,35% | 69 | 0 | 16 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 104 | 2 | 19 | 0 | 5 | 5 | 2 | 20 | 13 | 10 | 13 | 6 | 9 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 70% | 123,08% | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 142,86% | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 100,00% | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 100% | 100,00% | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 100,00% | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 75% | 86,21% | 25 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 29 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 85,71% | 18 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 21 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 150,00% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 33,33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 100,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 63% | 63,36% | 740 | 59 | 48 | 63 | 65 | 64 | 59 | 66 | 71 | 80 | 70 | 29 | 66 |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 1.168 | 96 | 79 | 105 | 104 | 106 | 91 | 114 | 121 | 116 | 99 | 40 | 97 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 63,99% | 247 | 18 | 8 | 25 | 26 | 26 | 22 | 20 | 32 | 26 | 21 | 7 | 16 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 386 | 31 | 14 | 41 | 42 | 39 | 29 | 31 | 52 | 40 | 29 | 9 | 29 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 61,52% | 219 | 17 | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 22 | 29 | 28 | 8 | 25 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 356 | 28 | 25 | 28 | 27 | 33 | 27 | 36 | 38 | 34 | 41 | 9 | 30 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 65,27% | 109 | 13 | 7 | 11 | 10 | 11 | 8 | 12 | 7 | 8 | 8 | 4 | 10 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 167 | 20 | 11 | 17 | 16 | 16 | 12 | 18 | 11 | 12 | 11 | 8 | 15 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 63,64% | 133 | 10 | 14 | 9 | 10 | 7 | 13 | 15 | 10 | 14 | 11 | 9 | 11 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 209 | 14 | 19 | 12 | 16 | 14 | 20 | 25 | 16 | 26 | 15 | 13 | 19 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 100,00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 63,27% | 31 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 49 | 3 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 60% | 67,27% | 37 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 0 | 3 |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 55 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | 0 | 5 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 64,58% | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 0 | 3 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 0 | 5 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 85,71% | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 56% | 48,39% | 90 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 12 | 7 | 4 | 5 | 14 |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 186 | 8 | 6 | 13 | 14 | 18 | 21 | 14 | 22 | 20 | 18 | 14 | 18 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 49,11% | 83 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 7 | 4 | 4 | 13 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 169 | 8 | 6 | 10 | 13 | 14 | 18 | 14 | 19 | 19 | 18 | 13 | 17 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 42,86% | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2019. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de niños/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero-diciembre 2019. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |