Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Reducir la Brecha de cobertura de PAP vigente en mujeres de 25 a 64 años.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 47% | 33,29 % | 7.895 | 8.873 | 7.895 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 23.718 | 23.718 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 47% | 35,72 % | 6.885 | 7.909 | 6.885 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 19.277 | 19.277 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 47% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 1.279 | 1.279 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 47% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 754 | 754 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 47% | 41,94 % | 1.010 | 964 | 1.010 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 2.408 | 2.408 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 88% | 76,15 % | 249 | 249 | 249 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 327 | 327 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 88% | 0,00 % | 249 | 249 | 249 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 88% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 72% | 91,74 % | 200 | 206 | 200 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 218 | 218 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 72% | 0,00 % | 200 | 206 | 200 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 72% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 72% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 66% | 58,25 % | 346 | 364 | 346 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 594 | 594 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 66% | 0,00 % | 346 | 364 | 346 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 66% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 66% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 66% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 66% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 66% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 1 | 1 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 53% | 38,50 % | 20.305 | 21.502 | 20.305 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 52.735 | 52.735 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 53% | 44,14 % | 6.964 | 7.511 | 6.964 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 15.778 | 15.778 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 53% | 37,60 % | 4.912 | 4.716 | 4.912 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 13.063 | 13.063 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 53% | 35,74 % | 3.712 | 4.220 | 3.712 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 10.387 | 10.387 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 53% | 37,49 % | 4.717 | 5.055 | 4.717 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 12.583 | 12.583 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 53% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 245 | 245 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 53% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 102 | 102 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 53% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 577 | 577 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 60% | 51,41 % | 731 | 668 | 731 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 1.422 | 1.422 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 60% | 51,99 % | 731 | 668 | 731 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 1.406 | 1.406 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 60% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 5 | 5 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 60% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 11 | 11 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 59% | 37,96 % | 1.316 | 1.580 | 1.316 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 3.467 | 3.467 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 59% | 41,11 % | 1.316 | 1.580 | 1.316 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 3.201 | 3.201 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 59% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 34 | 34 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 59% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 189 | 189 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP vigente a diciembre 2020 *100. | 59% | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nº total de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas. | 43 | 43 |