Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de cobertura efectiva de personas con Diabetes Mellitus Tipo 2.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 15% | 7,06 % | 533 | 694 | 533 | ||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 7.554 | 7.554 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 3,85 % | 247 | 348 | 247 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 6.413 | 6.413 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 32,18 % | 107 | 156 | 107 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 333 | 333 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 30,08 % | 58 | 79 | 58 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 193 | 193 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 19,64 % | 121 | 111 | 121 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 616 | 616 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 13% | 16,43 % | 23 | 18 | 23 | ||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 140 | 140 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 0,00 % | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 0,00 % | 15 | 10 | 15 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 6% | 4,95 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 101 | 101 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 0,00 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 0,00 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 22% | 29,00 % | 67 | 34 | 67 | ||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 231 | 231 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 0,00 % | 48 | 9 | 48 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 0,00 % | 8 | 10 | 8 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 0,00 % | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 0,00 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 0,00 % | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 4.000,00 % | 4 | 9 | 4 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 30% | 27,88 % | 4.688 | 5.253 | 4.688 | ||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 16.815 | 16.815 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 30,81 % | 1.552 | 1.552 | 1.552 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 5.037 | 5.037 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 22,27 % | 914 | 914 | 914 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 4.104 | 4.104 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 18,00 % | 635 | 1.077 | 635 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 3.527 | 3.527 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 32,88 % | 1.280 | 1.280 | 1.280 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 3.893 | 3.893 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 85 | 85 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 36 | 36 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 231,26 % | 307 | 430 | 307 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 133 | 133 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 30% | 26,11 % | 137 | 127 | 137 | ||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 525 | 525 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 24,16 % | 126 | 126 | 126 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 522 | 522 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 2 | 2 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 687,50 % | 11 | 1 | 11 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 2 | 2 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 25% | 7,11 % | 91 | 250 | 91 | ||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 1.280 | 1.280 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 5,87 % | 69 | 218 | 69 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 1.176 | 1.176 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 26,14 % | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 8 | 8 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 14,95 % | 12 | 23 | 12 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 80 | 80 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c <7% más N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c <8% según último control vigente.* | 48,34 % | 8 | 6 | 8 | |||||||||||
Total de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según prevalencia.** | 17 | 17 |