Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de personas con diabetes de 15 años y más con evaluación anual de pie.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 90% | 84,67% | 1.978 | 2.048 | 1.978 | ||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 2.336 | 2.156 | 2.336 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 80,86% | 1.018 | 1.094 | 1.018 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 1.259 | 1.259 | 1.259 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 86,75% | 347 | 394 | 347 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 400 | 400 | 400 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 86,64% | 188 | 202 | 188 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 217 | 217 | 217 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 92,39% | 425 | 358 | 425 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 460 | 460 | 460 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 90% | 92,45% | 49 | 24 | 49 | ||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 53 | 50 | 53 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 91,67% | 22 | 12 | 22 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 24 | 24 | 24 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 93,10% | 27 | 12 | 27 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 29 | 29 | 29 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 92% | 95,83% | 23 | 17 | 23 | ||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 24 | 21 | 24 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 92,86% | 13 | 8 | 13 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 14 | 14 | 14 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 100,00% | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 3 | 3 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 100,00% | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 7 | 7 | 7 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 90% | 94,12% | 112 | 60 | 112 | ||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 119 | 78 | 119 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 96,00% | 72 | 27 | 72 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 75 | 75 | 75 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 84,21% | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 19 | 19 | 19 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 90,91% | 10 | 8 | 10 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 11 | 11 | 11 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 100,00% | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 2 | 2 | 2 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 100,00% | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 3 | 3 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 100,00% | 9 | 8 | 9 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 9 | 9 | 9 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 90% | 74,07% | 6.245 | 6.142 | 6.245 | ||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 8.431 | 8.338 | 8.431 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 87,76% | 2.724 | 2.724 | 2.724 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 3.104 | 3.104 | 3.104 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 96,04% | 1.309 | 656 | 1.309 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 1.363 | 1.363 | 1.363 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 20,70% | 394 | 650 | 394 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 1.903 | 1.903 | 1.903 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 87,97% | 1.470 | 1.470 | 1.470 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 1.671 | 1.671 | 1.671 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 89,23% | 348 | 642 | 348 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 390 | 390 | 390 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 90% | 14,71% | 49 | 34 | 49 | ||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 333 | 300 | 333 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 11,33% | 35 | 28 | 35 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 309 | 309 | 309 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 58,33% | 14 | 6 | 14 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 24 | 24 | 24 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 90% | 73,84% | 223 | 423 | 223 | ||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 302 | 512 | 302 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 100,00% | 142 | 380 | 142 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 142 | 142 | 142 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 100,00% | 9 | 4 | 9 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 9 | 9 | 9 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 38,39% | 43 | 13 | 43 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 112 | 112 | 112 |
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una evaluación de pie vigente. | 74,36% | 29 | 26 | 29 | |||||||||||
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al corte. ** | 39 | 39 | 39 |