Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Programa Equidad en Salud Rural.
CAMIÑA
1-. Incremento de atenciones de Ronda (contoles + consultas + EMP) realizadas. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. REM | Médico | ˃ o = 100% | 88,12% | 5.606 | 2.501 | 425 | 233 | 345 | 191 | 210 | 99 | 153 | 179 | 160 | 213 | 156 | 137 | |
No Médico | 3.105 | 417 | 264 | 291 | 272 | 181 | 104 | 235 | 267 | 224 | 401 | 252 | 197 | |||||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2019. REM | Médico | 6.362 | 2.547 | 80 | 118 | 140 | 214 | 218 | 233 | 303 | 232 | 249 | 293 | 248 | 219 | |||
No Médico | 3.815 | 441 | 487 | 423 | 312 | 385 | 316 | 306 | 235 | 381 | 280 | 137 | 112 |
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. | Médico | 85.31% | 3.716 | 1.563 | 330 | 133 | 232 | 102 | 133 | 22 | 74 | 98 | 86 | 142 | 113 | 98 | ||
No Médico | 2.153 | 285 | 174 | 199 | 172 | 138 | 59 | 177 | 185 | 163 | 265 | 176 | 160 | |||||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2019. | Médico | 4.356 | 2.153 | 285 | 174 | 199 | 172 | 138 | 59 | 177 | 185 | 163 | 265 | 176 | 160 | |||
No Médico | 2.627 | 307 | 297 | 279 | 214 | 274 | 237 | 235 | 153 | 261 | 197 | 90 | 83 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. | Médico | 94.22% | 1.890 | 938 | 95 | 100 | 113 | 89 | 77 | 77 | 79 | 81 | 74 | 71 | 43 | 39 | ||
No Médico | 952 | 132 | 90 | 92 | 100 | 43 | 45 | 58 | 82 | 61 | 136 | 76 | 37 | |||||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2019. | Médico | 2.006 | 952 | 132 | 90 | 92 | 100 | 43 | 45 | 58 | 82 | 61 | 136 | 76 | 37 | |||
No Médico | 1.188 | 134 | 190 | 144 | 98 | 111 | 79 | 71 | 82 | 120 | 83 | 47 | 29 |
2-. Cobertura familias evalauda en establecimento. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
N° Familias evalaudas con cartola/encuesta familiar. REM P | 60% | 66,40% | 328 | 434 | 328 | |||||||||||||
N° Familias inscritas. REM P | 494 | 496 | 494 |
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas con cartola/encuesta familiar. | 65.93% | 209 | 278 | 209 | ||||||||||||
N° Familias inscritas. | 317 | 330 | 317 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas con cartola/encuesta familiar. | 67.23% | 119 | 156 | 119 | ||||||||||||
N° Familias inscritas. | 177 | 166 | 177 |
3-. Cobertura familias evalauda en riesgo con plan de intervención en establecieminto. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
N° Familias evalaudas en riesgo con plan de intervención. REM P | 20% | 11,59% | 38 | 51 | 38 | |||||||||||||
N° Total de familias evalaudas en riesgo (alto, Medio y bajo). REM P | 328 | 434 | 328 |
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas en riesgo con plan de intervención. | 7.66% | 16 | 34 | 16 | ||||||||||||
N° Total de familias evalaudas en riesgo (alto, Medio y bajo). | 209 | 278 | 209 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas en riesgo con plan de intervención. | 18.49% | 22 | 17 | 22 | ||||||||||||
N° Total de familias evalaudas en riesgo (alto, Medio y bajo). | 119 | 156 | 119 |
COLCHANE
1-. Incremento de atenciones de Ronda (contoles + consultas + EMP) realizadas. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. REM | Médico | ˃ o = 100% | 74,70% | 3.336 | 2.008 | 193 | 159 | 165 | 111 | 86 | 54 | 206 | 0 | 414 | 243 | 101 | 276 | |
No Médico | 1.328 | 46 | 76 | 115 | 72 | 65 | 225 | 91 | 0 | 139 | 205 | 161 | 133 | |||||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2019. REM | Médico | 4.466 | 1.918 | 158 | 198 | 187 | 205 | 166 | 125 | 106 | 169 | 122 | 203 | 136 | 143 | |||
No Médico | 2.548 | 175 | 243 | 217 | 207 | 212 | 291 | 202 | 301 | 144 | 214 | 203 | 139 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. | Médico | 78.67% | 2.350 | 1.425 | 154 | 108 | 113 | 111 | 86 | 52 | 68 | 0 | 206 | 201 | 59 | 267 | ||
No Médico | 925 | 28 | 59 | 82 | 69 | 60 | 60 | 52 | 0 | 116 | 149 | 120 | 130 | |||||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2019. | Médico | 2.987 | 925 | 28 | 59 | 82 | 69 | 60 | 60 | 52 | 0 | 116 | 149 | 120 | 130 | |||
No Médico | 1.737 | 128 | 163 | 158 | 138 | 160 | 236 | 141 | 204 | 93 | 123 | 106 | 87 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. | Médico | 97.92% | 424 | 297 | 13 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 92 | 42 | 33 | 9 | ||
No Médico | 127 | 7 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 34 | 0 | |||||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2019. | Médico | 433 | 127 | 7 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 34 | 0 | |||
No Médico | 255 | 24 | 30 | 16 | 21 | 16 | 21 | 35 | 26 | 8 | 19 | 26 | 13 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. | Médico | 53.73% | 562 | 286 | 26 | 41 | 43 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 116 | 0 | 9 | 0 | ||
No Médico | 276 | 11 | 3 | 28 | 0 | 3 | 165 | 20 | 0 | 23 | 13 | 7 | 3 | |||||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2019. | Médico | 1.046 | 276 | 11 | 3 | 28 | 0 | 3 | 165 | 20 | 0 | 23 | 13 | 7 | 3 | |||
No Médico | 556 | 23 | 50 | 43 | 48 | 36 | 34 | 26 | 71 | 43 | 72 | 71 | 39 |
2-. Cobertura familias evalauda en establecimento. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
N° Familias evalaudas con cartola/encuesta familiar. REM P | 60% | 63,44% | 177 | 217 | 177 | |||||||||||||
N° Familias inscritas. REM P | 279 | 319 | 279 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas con cartola/encuesta familiar. | 63.16% | 120 | 160 | 120 | ||||||||||||
N° Familias inscritas. | 190 | 230 | 190 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas con cartola/encuesta familiar. | 66.67% | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||
N° Familias inscritas. | 33 | 33 | 33 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas con cartola/encuesta familiar. | 62.50% | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||
N° Familias inscritas. | 56 | 56 | 56 |
3-. Cobertura familias evalauda en riesgo con plan de intervención en establecieminto. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
N° Familias evalaudas en riesgo con plan de intervención. REM P | 20% | 15,48% | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||
N° Total de familias evalaudas en riesgo (alto, Medio y bajo). REM P | 168 | 164 | 168 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas en riesgo con plan de intervención. | 17.50% | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
N° Total de familias evalaudas en riesgo (alto, Medio y bajo). | 120 | 116 | 120 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas en riesgo con plan de intervención. | 10.53% | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
N° Total de familias evalaudas en riesgo (alto, Medio y bajo). | 19 | 19 | 19 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas en riesgo con plan de intervención. | 10.34% | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
N° Total de familias evalaudas en riesgo (alto, Medio y bajo). | 29 | 29 | 29 |
HUARA
1-. Incremento de atenciones de Ronda (contoles + consultas + EMP) realizadas. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. REM | Médico | ˃ o = 100% | 63,65% | 6.996 | 2.404 | 247 | 174 | 287 | 104 | 78 | 277 | 208 | 199 | 244 | 198 | 216 | 172 | |
No Médico | 4.592 | 268 | 472 | 438 | 222 | 217 | 308 | 369 | 401 | 336 | 566 | 394 | 601 | |||||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2019. REM | Médico | 10.991 | 4.946 | 491 | 437 | 677 | 668 | 548 | 639 | 614 | 196 | 86 | 152 | 137 | 301 | |||
No Médico | 6.045 | 358 | 359 | 670 | 560 | 427 | 606 | 652 | 497 | 610 | 452 | 270 | 584 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Posta Rural Pisagua
Posta Rural Tarapacá
Posta Rural Chiapa
Posta Rural Sibaya
Posta Rural Pachica
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. | Médico | 59.67% | 4.555 | 1.972 | 182 | 153 | 272 | 91 | 59 | 220 | 174 | 168 | 200 | 156 | 176 | 121 | ||
No Médico | 2.583 | 221 | 308 | 262 | 91 | 107 | 125 | 161 | 254 | 178 | 359 | 241 | 276 | |||||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2019. | Médico | 7.634 | 2.583 | 221 | 308 | 262 | 91 | 107 | 125 | 161 | 254 | 178 | 359 | 241 | 276 | |||
No Médico | 3.572 | 271 | 199 | 369 | 336 | 249 | 329 | 324 | 272 | 362 | 311 | 97 | 453 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. | Médico | 70.06% | 454 | 156 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 12 | 23 | 24 | 7 | 23 | ||
No Médico | 298 | 4 | 51 | 56 | 0 | 17 | 34 | 25 | 21 | 18 | 28 | 13 | 31 | |||||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2019. | Médico | 648 | 298 | 4 | 51 | 56 | 0 | 17 | 34 | 25 | 21 | 18 | 28 | 13 | 31 | |||
No Médico | 324 | 17 | 8 | 54 | 20 | 31 | 48 | 22 | 36 | 27 | 16 | 20 | 25 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. | Médico | 59.37% | 491 | 68 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 9 | 15 | 0 | 13 | 0 | 7 | ||
No Médico | 423 | 28 | 33 | 38 | 36 | 22 | 17 | 17 | 26 | 34 | 25 | 21 | 126 | |||||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2019. | Médico | 827 | 423 | 28 | 33 | 38 | 36 | 22 | 17 | 17 | 26 | 34 | 25 | 21 | 126 | |||
No Médico | 656 | 20 | 34 | 104 | 65 | 87 | 70 | 114 | 61 | 39 | 5 | 39 | 18 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. | Médico | 116.77% | 975 | 51 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | ||
No Médico | 924 | 0 | 40 | 73 | 57 | 66 | 107 | 75 | 80 | 67 | 122 | 111 | 126 | |||||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2019. | Médico | 835 | 924 | 0 | 40 | 73 | 57 | 66 | 107 | 75 | 80 | 67 | 122 | 111 | 126 | |||
No Médico | 738 | 34 | 102 | 9 | 76 | 3 | 77 | 87 | 74 | 84 | 85 | 73 | 34 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. | Médico | 38.19% | 202 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | ||
No Médico | 179 | 5 | 28 | 3 | 20 | 5 | 17 | 0 | 11 | 24 | 29 | 4 | 33 | |||||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2019. | Médico | 529 | 179 | 5 | 28 | 3 | 20 | 5 | 17 | 0 | 11 | 24 | 29 | 4 | 33 | |||
No Médico | 400 | 1 | 9 | 68 | 35 | 39 | 33 | 57 | 40 | 43 | 17 | 23 | 35 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. | Médico | 61.58% | 319 | 134 | 31 | 7 | 8 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 12 | ||
No Médico | 185 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 8 | 91 | 9 | 15 | 3 | 4 | 9 | |||||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2019. | Médico | 518 | 185 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 8 | 91 | 9 | 15 | 3 | 4 | 9 | |||
No Médico | 355 | 15 | 7 | 66 | 28 | 18 | 49 | 48 | 14 | 55 | 18 | 18 | 19 |
2-. Cobertura familias evalauda en establecimento. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
N° Familias evalaudas con cartola/encuesta familiar. REM P | 60% | 34,34% | 148 | 148 | 148 | |||||||||||||
N° Familias inscritas. REM P | 431 | 431 | 431 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Posta Rural Pisagua
Posta Rural Tarapacá
Posta Rural Chiapa
Posta Rural Sibaya
Posta Rural Pachica
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas con cartola/encuesta familiar. | 34.34% | 148 | 148 | 148 | ||||||||||||
N° Familias inscritas. | 431 | 431 | 431 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas con cartola/encuesta familiar. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
N° Familias inscritas. | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas con cartola/encuesta familiar. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
N° Familias inscritas. | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas con cartola/encuesta familiar. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
N° Familias inscritas. | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas con cartola/encuesta familiar. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
N° Familias inscritas. | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas con cartola/encuesta familiar. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
N° Familias inscritas. | 0 | 0 | 0 |
3-. Cobertura familias evalauda en riesgo con plan de intervención en establecieminto. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
N° Familias evalaudas en riesgo con plan de intervención. REM P | 20% | 40,27% | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
N° Total de familias evalaudas en riesgo (alto, Medio y bajo). REM P | 149 | 149 | 149 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Posta Rural Pisagua
Posta Rural Tarapacá
Posta Rural Chiapa
Posta Rural Sibaya
Posta Rural Pachica
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas en riesgo con plan de intervención. | 40.27% | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
N° Total de familias evalaudas en riesgo (alto, Medio y bajo). | 149 | 149 | 149 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas en riesgo con plan de intervención. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
N° Total de familias evalaudas en riesgo (alto, Medio y bajo). | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas en riesgo con plan de intervención. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
N° Total de familias evalaudas en riesgo (alto, Medio y bajo). | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas en riesgo con plan de intervención. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
N° Total de familias evalaudas en riesgo (alto, Medio y bajo). | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas en riesgo con plan de intervención. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
N° Total de familias evalaudas en riesgo (alto, Medio y bajo). | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Familias evalaudas en riesgo con plan de intervención. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
N° Total de familias evalaudas en riesgo (alto, Medio y bajo). | 0 | 0 | 0 |
PICA
1-. Incremento de atenciones de Ronda (contoles + consultas + EMP) realizadas. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. REM | Médico | ˃ o = 100% | 74,29% | 14.235 | 5.362 | 864 | 650 | 511 | 285 | 308 | 383 | 284 | 199 | 345 | 573 | 381 | 579 | |
No Médico | 8.873 | 1.054 | 838 | 624 | 302 | 585 | 593 | 754 | 791 | 758 | 1.118 | 691 | 765 | |||||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2019. REM | Médico | 19.161 | 6.678 | 482 | 363 | 431 | 678 | 543 | 652 | 744 | 683 | 626 | 659 | 303 | 514 | |||
No Médico | 12.483 | 707 | 837 | 1.218 | 1.294 | 1.192 | 1.308 | 1.102 | 1.131 | 1.292 | 997 | 561 | 844 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Posta Rural Cancosa
Posta Rural Matilla
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. | Médico | 75.73% | 13.410 | 5.074 | 798 | 599 | 482 | 281 | 304 | 378 | 284 | 199 | 315 | 525 | 360 | 549 | ||
No Médico | 8.336 | 956 | 732 | 588 | 294 | 572 | 584 | 754 | 761 | 703 | 1.067 | 632 | 693 | |||||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2019. | Médico | 17.708 | 8.336 | 956 | 732 | 588 | 294 | 572 | 584 | 754 | 761 | 703 | 1.067 | 632 | 693 | |||
No Médico | 11.541 | 670 | 787 | 1.111 | 1.202 | 1.107 | 1.223 | 986 | 1.025 | 1.213 | 902 | 516 | 799 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. | Médico | 69.49% | 82 | 22 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
No Médico | 60 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 15 | 11 | 8 | 0 | 8 | |||||
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2019. | Médico | 118 | 60 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 15 | 11 | 8 | 0 | 8 | |||
No Médico | 79 | 0 | 10 | 7 | 4 | 6 | 14 | 10 | 0 | 5 | 10 | 8 | 5 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° atenciones efectuadas en establecimiento 2020. | Médico | 55.66% | 743 | 266 | 64 | 47 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 21 | 25 | ||
No Médico | 477 | 97 | 102 | 36 | 5 | 6 | 6 | 0 | 15 | 44 | 43 | 59 | 64 | |||||
