Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
GES Odontológico.
ALTO HOSPICIO
1-. Egresos odontologicos totales en niños y niñas de 6 años. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . REM | 79% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. FONASA | 1.763 | 1.763 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. | 1.398 | 1.398 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. | 119 | 119 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. | 59 | 59 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. | 187 | 187 |
2-. Altas odontologicas totales en embarazadas. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de altas odontologicos totales en embarazadas. REM | 68% | 24,91% | 211 | 80 | 59 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | |
Gestantes ingresadas a programa prenatal. REM | 847 | 101 | 77 | 68 | 63 | 60 | 56 | 79 | 88 | 76 | 83 | 24 | 72 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicos totales en embarazadas. | 24.40% | 122 | 44 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | ||
Gestantes ingresadas a programa prenatal. | 847 | 101 | 77 | 68 | 63 | 60 | 56 | 79 | 88 | 76 | 83 | 24 | 72 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicos totales en embarazadas. | 14.16% | 16 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Gestantes ingresadas a programa prenatal. | 847 | 101 | 77 | 68 | 63 | 60 | 56 | 79 | 88 | 76 | 83 | 24 | 72 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicos totales en embarazadas. | 50.00% | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Gestantes ingresadas a programa prenatal. | 847 | 101 | 77 | 68 | 63 | 60 | 56 | 79 | 88 | 76 | 83 | 24 | 72 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicos totales en embarazadas. | 26.60% | 50 | 26 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Gestantes ingresadas a programa prenatal. | 847 | 101 | 77 | 68 | 63 | 60 | 56 | 79 | 88 | 76 | 83 | 24 | 72 |
3-. Proporción de Consulta odontologica de urgencia GES. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de consultas odontologicas de urgencia GES. REM | 2% | 2,33% | 2.121 | 186 | 184 | 192 | 188 | 184 | 136 | 197 | 145 | 213 | 190 | 172 | 134 | |
Población inscrita validada. FONASA | 90.881 | 90.881 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de consultas odontologicas de urgencia GES. | 1.72% | 1.292 | 108 | 108 | 108 | 92 | 107 | 78 | 130 | 99 | 143 | 118 | 114 | 87 | ||
Población inscrita validada. | 75.277 | 75.277 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de consultas odontologicas de urgencia GES. | 4.93% | 236 | 12 | 6 | 24 | 25 | 20 | 24 | 27 | 14 | 27 | 23 | 24 | 10 | ||
Población inscrita validada. | 4.784 | 4.784 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de consultas odontologicas de urgencia GES. | 3.42% | 88 | 12 | 21 | 9 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Población inscrita validada. | 2.571 | 2.571 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de consultas odontologicas de urgencia GES. | 6.12% | 505 | 54 | 49 | 51 | 44 | 43 | 34 | 40 | 32 | 43 | 49 | 34 | 32 | ||
Población inscrita validada. | 8.249 | 8.249 |
4-. Altas odontologicas totales en adulto Ges de 60 años. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años. REM | 100% | 5,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años comprometidas. | 60 | 60 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años comprometidas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años comprometidas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años comprometidas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años. | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años comprometidas. | 0 | 0 |
CAMIÑA
1-. Egresos odontologicos totales en niños y niñas de 6 años. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . REM | 79% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. FONASA | 1 | 1 |
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. | 1 | 1 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. | 0 | 0 |
2-. Altas odontologicas totales en embarazadas. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de altas odontologicos totales en embarazadas. REM | 68% | 60,00% | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gestantes ingresadas a programa prenatal. REM | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicos totales en embarazadas. | 55.56% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gestantes ingresadas a programa prenatal. | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicos totales en embarazadas. | 100.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gestantes ingresadas a programa prenatal. | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3-. Proporción de Consulta odontologica de urgencia GES. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de consultas odontologicas de urgencia GES. REM | 2% | 728,57% | 51 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | |
Población inscrita validada. FONASA | 7 | 7 |
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de consultas odontologicas de urgencia GES. | 766.67% | 46 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | ||
Población inscrita validada. | 6 | 6 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de consultas odontologicas de urgencia GES. | 500.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población inscrita validada. | 1 | 1 |
4-. Altas odontologicas totales en adulto Ges de 60 años. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años comprometidas. | 6 | 6 |
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años comprometidas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años comprometidas. | 0 | 0 |
COLCHANE
1-. Egresos odontologicos totales en niños y niñas de 6 años. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . REM | 79% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. FONASA | 7 | 7 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. | 6 | 6 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. | 1 | 1 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. | 0 | 0 |
2-. Altas odontologicas totales en embarazadas. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de altas odontologicos totales en embarazadas. REM | 68% | 25,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Gestantes ingresadas a programa prenatal. REM | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicos totales en embarazadas. | 18.18% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Gestantes ingresadas a programa prenatal. | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicos totales en embarazadas. | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Gestantes ingresadas a programa prenatal. | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicos totales en embarazadas. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gestantes ingresadas a programa prenatal. | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3-. Proporción de Consulta odontologica de urgencia GES. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de consultas odontologicas de urgencia GES. REM | 2% | 7,11% | 34 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | |
Población inscrita validada. FONASA | 478 | 478 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de consultas odontologicas de urgencia GES. | 7.02% | 25 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
Población inscrita validada. | 356 | 356 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de consultas odontologicas de urgencia GES. | 4.65% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Población inscrita validada. | 43 | 43 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de consultas odontologicas de urgencia GES. | 8.86% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
Población inscrita validada. | 79 | 79 |
4-. Altas odontologicas totales en adulto Ges de 60 años. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años comprometidas. | 3 | 3 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años comprometidas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años comprometidas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° de altas odontologicas integrales GES de adultos de 60 años comprometidas. | 0 | 0 |
HUARA
1-. Egresos odontologicos totales en niños y niñas de 6 años. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . REM | 79% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. FONASA | 26 | 26 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Posta Rural Pisagua
Posta Rural Tarapacá
Posta Rural Chiapa
Posta Rural Sibaya
Posta Rural Pachica
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. | 21 | 21 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. | 4 | 4 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. | 1 | 1 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de egresos odontologicos totales en niños y niñas 6 años . | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población inscrita validada año actual de niños y niñas de 6 años. | 0 | 0 |
2-. Altas odontologicas totales en embarazadas. | ||||||||||||||||
