Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Programa Mejoramiento Atención Odontológica.
ALTO HOSPICIO
1-. Endodoncias en APS. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de endodoncias realizadas en APS. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 50 | 50 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
2-. Prótesis en APS. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de próteis removible realizadas en APS. REM | 100% | 13,33% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 60 | 60 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
3-. Promoción y prevención odontológica en CECOSF. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de ingresos a Programa CERO en niños y niñas menores de 7 años. REM | 100% | 8,96% | 139 | 45 | 52 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | |
Población menor de niños y niñas menores de 7 años comprometidas. | 1.551 | 1.551 |
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de ingresos a Programa CERO en niños y niñas menores de 7 años. | 0.00% | 84 | 26 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||
Población menor de niños y niñas menores de 7 años comprometidas. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de ingresos a Programa CERO en niños y niñas menores de 7 años. | 0.00% | 55 | 19 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Población menor de niños y niñas menores de 7 años comprometidas. | 0 | 0 |
4-. Atención odontológica de morbilidad en el adulto. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de actividades recuperativas realizadas en extensión horaria. REM | 100% | 31,85% | 5.504 | 1.171 | 2.189 | 1.193 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 116 | 284 | 460 | |
N° de actividades recuperativas comprometidas en extensión horaria. | 17.280 | 17.280 |
CESFAM Pedro Pulgar
CECOSF El Boro
CECOSF La Tortuga
CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de actividades recuperativas realizadas en extensión horaria. | 0.00% | 3.747 | 822 | 1.496 | 953 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 59 | 107 | 266 | ||
N° de actividades recuperativas comprometidas en extensión horaria. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de actividades recuperativas realizadas en extensión horaria. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° de actividades recuperativas comprometidas en extensión horaria. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de actividades recuperativas realizadas en extensión horaria. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° de actividades recuperativas comprometidas en extensión horaria. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de actividades recuperativas realizadas en extensión horaria. | 0.00% | 1.757 | 349 | 693 | 240 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 57 | 177 | 194 | ||
N° de actividades recuperativas comprometidas en extensión horaria. | 0 | 0 |
CAMIÑA
1-. Endodoncias en APS. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de endodoncias realizadas en APS. REM | 100% | 20,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 10 | 10 |
CGR Camiña
Posta Rural Moquella
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
COLCHANE
1-. Endodoncias en APS. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de endodoncias realizadas en APS. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 5 | 5 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
2-. Prótesis en APS. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de próteis removible realizadas en APS. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 6 | 6 |
CGR Colchane
Posta Rural Enquelga
Posta Rural Cariquima
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
HUARA
1-. Endodoncias en APS. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de endodoncias realizadas en APS. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 16 | 16 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Posta Rural Pisagua
Posta Rural Tarapacá
Posta Rural Chiapa
Posta Rural Sibaya
Posta Rural Pachica
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
2-. Prótesis en APS. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de próteis removible realizadas en APS. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 18 | 18 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Posta Rural Pisagua
Posta Rural Tarapacá
Posta Rural Chiapa
Posta Rural Sibaya
Posta Rural Pachica
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
IQUIQUE
1-. Endodoncias en APS. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de endodoncias realizadas en APS. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 40 | 40 |
CESFAM Cirujano Aguirre
CESFAM Cirujano Videla
CESFAM Cirujano Guzmán
CESFAM Sur Iquique
Posta Rural Chanavayita
Posta Rural San Marcos
CECOSF Cerro Esmeralda
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de endodoncias realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de endodoncias comprometidas en APS. | 0 | 0 |
2-. Prótesis en APS. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° total de próteis removible realizadas en APS. REM | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 25 | 25 |
CESFAM Cirujano Aguirre
CESFAM Cirujano Videla
CESFAM Cirujano Guzmán
CESFAM Sur Iquique
Posta Rural Chanavayita
Posta Rural San Marcos
CECOSF Cerro Esmeralda
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° total de próteis removible realizadas en APS. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° total de próteis removible comprometidas en APS. | 0 | 0 |
