Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Más Adultos Mayores Autovalentes.
ALTO HOSPICIO
1-. % de población mayor de 60 años que mantienen o mejoran su condición de funcionalidad, según cuestionario de Funcionalidad. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de personas egresadas del Programa, que mantienen o mejoran su condición funcional según cuestionario de funcionalidad. REM | Meta (Agosto y diciembre) 60% | 106,12% | 52 | 17 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N° total de personas que egresan del Programa * 100. REM | 49 | 17 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-. % de población mayor de 60 años que mantienen o mejoran su condición de funcionalidad, según Timed Up and Go. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de personas egresadas del Programa, que mantienen o mejoran su condición funcional según Timed Up and Go. REM | Meta (Agosto y diciembre) 60% | 106,12% | 52 | 17 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N° total de personas que egresan del Programa * 100. REM | 49 | 17 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-. % población mayor de 60 años en control en Centro de Salud, ingresados al Programa Más Adultos Mayores Autovalentes. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
(N° de personas de 65 años y más ingresadas al programa, con condición de autovalentes + autovalentes con riesgo + en riesgo de dependencia) + (N° de personas entre 60 y 64 años ingresadas al Programa con EMPA vigente). REM | 60% agosto - 100% diciembre | 31,97% | 172 | 60 | 43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
Población comprometida a ingresar * 100. Población | 538 | 538 |
4-. Promedio de asistentes a sesiones del programa. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Suma de asistentes a sesiones en el mes. REM | 15 asistentes por sesión | 0,19 | 300 | 44 | 74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 50 | 30 |
N° de sesiones realizadas en el mes. REM | 1.559 | 574 | 584 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 20 | 15 | 14 |
5-. Trabajo en Red local. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de organizaciones con líderes comunitarios capacitados por el MASAMA en el período. REM | 20% agosto - 30% diciembre | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de organizaciones ingresadas al programa de estimulación funcional del MASAMA en el período * 100. REM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-. Ejecución del Programa de capacitación de Líderes Comunitarios. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de organizaciones con líderes comunitarios capacitados por el MASAMA en el período. REM | 20 % agosto - 30% diciembre | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de organizaciones ingresadas al programa de estimulación funcional del MASAMA en el período * 100. REM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7-. Porcentaje de personas que egresan del Programa. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de personas mayores que egresan del Programa. REM | 80% | 28,49% | 49 | 17 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de personas mayores que ingresan al Programa. * 100. REM | 172 | 60 | 43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
8-. Porcentaje de personas que mejoran condición funcional al egreso del Programa. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de personas egresadas del Programa, que mejoran su condición funcional según Timed Up and Go. REM | Incremento 5% | 28,57% | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de personas egresadas del Programa * 100. REM | 49 | 17 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-. Porcentaje de Personas que Mejoran Condición Funcional al egreso del Programa. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de personas egresadas del Programa, que mejoran su condición funcional según Cuestionario de funcionalidad. REM | Incremento 5% | 16,33% | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de personas egresadas del Programa * 100. REM | 49 | 17 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
1-. % de población mayor de 60 años que mantienen o mejoran su condición de funcionalidad, según cuestionario de Funcionalidad. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de personas egresadas del Programa, que mantienen o mejoran su condición funcional según cuestionario de funcionalidad. REM | Meta (Agosto y diciembre) 60% | 129,69% | 249 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° total de personas que egresan del Programa * 100. REM | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-. % de población mayor de 60 años que mantienen o mejoran su condición de funcionalidad, según Timed Up and Go. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de personas egresadas del Programa, que mantienen o mejoran su condición funcional según Timed Up and Go. REM | Meta (Agosto y diciembre) 60% | 39,06% | 75 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° total de personas que egresan del Programa * 100. REM | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-. % población mayor de 60 años en control en Centro de Salud, ingresados al Programa Más Adultos Mayores Autovalentes. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
(N° de personas de 65 años y más ingresadas al programa, con condición de autovalentes + autovalentes con riesgo + en riesgo de dependencia) + (N° de personas entre 60 y 64 años ingresadas al Programa con EMPA vigente). REM | 60% agosto - 100% diciembre | 35,69% | 768 | 250 | 199 | 87 | 3 | 0 | 0 | 64 | 109 | 52 | 4 | 0 | 0 |
Población comprometida a ingresar * 100. Población | 2.152 | 2.152 |
4-. Promedio de asistentes a sesiones del programa. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Suma de asistentes a sesiones en el mes. REM | 15 asistentes por sesión | 0,04 | 886 | 128 | 201 | 86 | 4 | 33 | 145 | 48 | 193 | 48 | 0 | 0 | 0 |
N° de sesiones realizadas en el mes. REM | 24.594 | 2.156 | 3.906 | 1.926 | 292 | 1.156 | 2.985 | 3.545 | 5.340 | 3.288 | 0 | 0 | 0 |
5-. Trabajo en Red local. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de organizaciones con líderes comunitarios capacitados por el MASAMA en el período. REM | 20% agosto - 30% diciembre | 100,00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de organizaciones ingresadas al programa de estimulación funcional del MASAMA en el período * 100. REM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-. Ejecución del Programa de capacitación de Líderes Comunitarios. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de organizaciones con líderes comunitarios capacitados por el MASAMA en el período. REM | 20% agosto - 30% diciembre | 42,42% | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de organizaciones ingresadas al programa de estimulación funcional del MASAMA en el período * 100. REM | 33 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7-. Porcentaje de personas que egresan del Programa. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de personas mayores que egresan del Programa. REM | 80% | 25,00% | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de personas mayores que ingresan al Programa. * 100. REM | 768 | 250 | 199 | 87 | 3 | 0 | 0 | 64 | 109 | 52 | 4 | 0 | 0 |
8-. Porcentaje de personas que mejoran condición funcional al egreso del Programa. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de personas egresadas del Programa, que mejoran su condición funcional según Timed Up and Go. REM | Incremento 5% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de personas egresadas del Programa * 100. REM | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-. Porcentaje de Personas que Mejoran Condición Funcional al egreso del Programa. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de personas egresadas del Programa, que mejoran su condición funcional según Cuestionario de funcionalidad. REM | Incremento 5% | 0,52% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de personas egresadas del Programa * 100. REM | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
1-. % de población mayor de 60 años que mantienen o mejoran su condición de funcionalidad, según cuestionario de Funcionalidad. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de personas egresadas del Programa, que mantienen o mejoran su condición funcional según cuestionario de funcionalidad. REM | Meta (Agosto y diciembre) 60% | 100,00% | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
N° total de personas que egresan del Programa * 100. REM | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2-. % de población mayor de 60 años que mantienen o mejoran su condición de funcionalidad, según Timed Up and Go. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de personas egresadas del Programa, que mantienen o mejoran su condición funcional según Timed Up and Go. REM | Meta (Agosto y diciembre) 60% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° total de personas que egresan del Programa * 100. REM | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
3-. % población mayor de 60 años en control en Centro de Salud, ingresados al Programa Más Adultos Mayores Autovalentes. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
(N° de personas de 65 años y más ingresadas al programa, con condición de autovalentes + autovalentes con riesgo + en riesgo de dependencia) + (N° de personas entre 60 y 64 años ingresadas al Programa con EMPA vigente). REM | 60% agosto - 100% diciembre | 50,89% | 229 | 31 | 42 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55 | 66 | 8 |
Población comprometida a ingresar * 100. Población | 450 | 450 |
4-. Promedio de asistentes a sesiones del programa. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Suma de asistentes a sesiones en el mes. REM | 15 asistentes por sesión | 0,03 | 227 | 27 | 51 | 40 | 10 | 14 | 0 | 17 | 17 | 1 | 19 | 17 | 14 |
N° de sesiones realizadas en el mes. REM | 8.630 | 507 | 1.249 | 778 | 359 | 650 | 0 | 388 | 408 | 6 | 853 | 1.600 | 1.832 |
5-. Trabajo en Red local. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de organizaciones con líderes comunitarios capacitados por el MASAMA en el período. REM | 20% agosto - 30% diciembre | 108,33% | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
N° de organizaciones ingresadas al programa de estimulación funcional del MASAMA en el período * 100. REM | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6-. Ejecución del Programa de capacitación de Líderes Comunitarios. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de organizaciones con líderes comunitarios capacitados por el MASAMA en el período. REM | 20% agosto - 30% diciembre | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de organizaciones ingresadas al programa de estimulación funcional del MASAMA en el período * 100. REM | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
7-. Porcentaje de personas que egresan del Programa. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de personas mayores que egresan del Programa. REM | 80% | 48,03% | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
N° de personas mayores que ingresan al Programa. * 100. REM | 229 | 31 | 42 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55 | 66 | 8 |
8-. Porcentaje de personas que mejoran condición funcional al egreso del Programa. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de personas egresadas del Programa, que mejoran su condición funcional según Timed Up and Go. REM | Incremento 5% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de personas egresadas del Programa * 100. REM | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
9-. Porcentaje de Personas que Mejoran Condición Funcional al egreso del Programa. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de personas egresadas del Programa, que mejoran su condición funcional según Cuestionario de funcionalidad. REM | Incremento 5% | 2,73% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
N° de personas egresadas del Programa * 100. REM | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |