Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Programa Resolutividad en APS.
ALTO HOSPICIO
1-. Cumplimiento Actividad medica Proyectada en Oftalmologia. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de consultas medicas realizadas en UAPO. REM | 100% | 91,13% | 1.367 | 345 | 176 | 74 | 115 | 62 | 117 | 67 | 65 | 65 | 83 | 133 | 65 | |
N° de consultas medicas comprometidas en UAPO. | 1.500 | 1.500 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de consultas medicas realizadas en UAPO. | 0.00% | 1.367 | 345 | 176 | 74 | 115 | 62 | 117 | 67 | 65 | 65 | 83 | 133 | 65 | ||
N° de consultas medicas comprometidas en UAPO. | 0 | 0 |
2-. Cumplimiento de actividad TM proyectada. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de consultas de TM realizadas Vicio de Refracción. REM | 0% | 47,94% | 863 | 12 | 38 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 177 | 200 | 187 | |
N° de consultas de TM comprometidas Vicio de Refracción. | 1.800 | 1.800 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de consultas de TM realizadas Vicio de Refracción. | 0.00% | 863 | 12 | 38 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 177 | 200 | 187 | ||
N° de consultas de TM comprometidas Vicio de Refracción. | 0 | 0 |
3-. Cumplimiento actividad medica oftalmologica: Glaucoma nuevos. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de ingreso de Glaucoma en UAPO realizados. REM | 0% | 89,00% | 89 | 28 | 11 | 2 | 12 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
N° de ingresos de galucoma en UAPO comprometidos. | 100 | 100 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de ingreso de Glaucoma en UAPO realizados. | 0.00% | 89 | 28 | 11 | 2 | 12 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
N° de ingresos de galucoma en UAPO comprometidos. | 0 | 0 |
4-. Cumplimiento actividad oftalmologica: Glaucomas controles. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de controles de Glaucoma en UAPO realizados. REM | 0% | 104,00% | 104 | 33 | 8 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 11 | 4 | |
N° de controles de Glaucoma en UAPO comprometidos. | 100 | 100 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de controles de Glaucoma en UAPO realizados. | 0.00% | 104 | 33 | 8 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 11 | 4 | ||
N° de controles de Glaucoma en UAPO comprometidos. | 0 | 0 |
5-. Cumplimiento de la actividad TM proyectada en UAPO. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de atenciones y procedimientos de TM realizados. REM | 0% | 512,76% | 8.717 | 1.651 | 1.801 | 1.116 | 789 | 206 | 486 | 365 | 297 | 341 | 413 | 648 | 604 | |
N° de atenciones y procedimientos de TM programados. | 1.700 | 1.700 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de atenciones y procedimientos de TM realizados. | 0.00% | 8.717 | 1.651 | 1.801 | 1.116 | 789 | 206 | 486 | 365 | 297 | 341 | 413 | 648 | 604 | ||
N° de atenciones y procedimientos de TM programados. | 0 | 0 |
6-. Cumplimiento de la actividad TM proyectada en UAPO. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de Procedimiento Fondo de Ojo por TM a población diabética bajo control realizados. REM | 0% | 70,46% | 916 | 252 | 162 | 68 | 102 | 14 | 4 | 19 | 77 | 66 | 55 | 58 | 39 | |
N° de Procedimiento Fondo de Ojo por TM a población diabética bajo control comprometidos. | 1.300 | 1.300 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de Procedimiento Fondo de Ojo por TM a población diabética bajo control realizados. | 0.00% | 916 | 252 | 162 | 68 | 102 | 14 | 4 | 19 | 77 | 66 | 55 | 58 | 39 | ||
N° de Procedimiento Fondo de Ojo por TM a población diabética bajo control comprometidos. | 0 | 0 |
7-. Cumplimientos de la actividad proyectada en Gastroenterologia. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de consultas gastroenterolgia realizadas por el programa. REM | 0% | 94,00% | 141 | 17 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 12 | 20 | 3 | 13 | 23 | 16 | |
N° de consultas gastroenterolgia comprometidas por el programa. | 150 | 150 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de consultas gastroenterolgia realizadas por el programa. | 0.00% | 141 | 17 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 12 | 20 | 3 | 13 | 23 | 16 | ||
N° de consultas gastroenterolgia comprometidas por el programa. | 0 | 0 |
8-. Cumplimiento de la actividad proyectada en Otorrinolaringologia. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de consultas Otorrinolangologia realizadas por el Programa. REM | 0% | 74,00% | 148 | 0 | 0 | 18 | 42 | 8 | 13 | 13 | 0 | 16 | 7 | 18 | 13 | |
N° de consultas Otorrinolangologia comprometidas por el Programa. | 200 | 200 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de consultas Otorrinolangologia realizadas por el Programa. | 0.00% | 148 | 0 | 0 | 18 | 42 | 8 | 13 | 13 | 0 | 16 | 7 | 18 | 13 | ||
N° de consultas Otorrinolangologia comprometidas por el Programa. | 0 | 0 |
9-. Cumplimiento de la actividad programada en cirugía menor ambulatoria. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Nº de Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad realizadas. REM | 0% | 31,80% | 159 | 55 | 59 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
Nº de Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad comprometidos. | 500 | 500 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad realizadas. | 0.00% | 159 | 55 | 59 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
Nº de Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad comprometidos. | 0 | 0 |
IQUIQUE
1-. Cumplimiento Actividad medica Proyectada en Oftalmologia. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de consultas medicas realizadas en UAPO. REM | 100% | 133,57% | 4.007 | 528 | 541 | 549 | 300 | 340 | 309 | 166 | 320 | 257 | 147 | 149 | 401 | |
N° de consultas medicas comprometidas en UAPO. | 3.000 | 3.000 |
CESFAM Cirujano Videla
CESFAM Sur Iquique
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de consultas medicas realizadas en UAPO. | 0.00% | 2.179 | 255 | 115 | 306 | 237 | 252 | 185 | 107 | 167 | 123 | 78 | 72 | 282 | ||
N° de consultas medicas comprometidas en UAPO. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de consultas medicas realizadas en UAPO. | 0.00% | 1.828 | 273 | 426 | 243 | 63 | 88 | 124 | 59 | 153 | 134 | 69 | 77 | 119 | ||
N° de consultas medicas comprometidas en UAPO. | 0 | 0 |
2-. Cumplimiento de actividad TM proyectada. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de consultas de TM realizadas Vicio de Refracción. REM | 0% | 54,23% | 1.898 | 467 | 398 | 211 | 1 | 1 | 2 | 4 | 140 | 129 | 182 | 207 | 156 | |
N° de consultas de TM comprometidas Vicio de Refracción. | 3.500 | 3.500 |
CESFAM Cirujano Videla
CESFAM Sur Iquique
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de consultas de TM realizadas Vicio de Refracción. | 0.00% | 970 | 207 | 223 | 110 | 1 | 1 | 2 | 3 | 60 | 75 | 110 | 99 | 79 | ||
N° de consultas de TM comprometidas Vicio de Refracción. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de consultas de TM realizadas Vicio de Refracción. | 0.00% | 928 | 260 | 175 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 54 | 72 | 108 | 77 | ||
N° de consultas de TM comprometidas Vicio de Refracción. | 0 | 0 |
3-. Cumplimiento actividad medica oftalmologica: Glaucoma nuevos. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de ingreso de Glaucoma en UAPO realizados. REM | 0% | 108,00% | 108 | 7 | 8 | 13 | 7 | 6 | 11 | 13 | 14 | 6 | 5 | 7 | 11 | |
N° de ingresos de galucoma en UAPO comprometidos. | 100 | 100 |
CESFAM Cirujano Videla
CESFAM Sur Iquique
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de ingreso de Glaucoma en UAPO realizados. | 0.00% | 61 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
N° de ingresos de galucoma en UAPO comprometidos. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de ingreso de Glaucoma en UAPO realizados. | 0.00% | 47 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||
N° de ingresos de galucoma en UAPO comprometidos. | 0 | 0 |
4-. Cumplimiento actividad oftalmologica: Glaucomas controles. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de controles de Glaucoma en UAPO realizados. REM | 0% | 85,00% | 595 | 50 | 69 | 103 | 81 | 32 | 79 | 53 | 48 | 17 | 15 | 13 | 35 | |
N° de controles de Glaucoma en UAPO comprometidos. | 700 | 700 |
CESFAM Cirujano Videla
CESFAM Sur Iquique
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de controles de Glaucoma en UAPO realizados. | 0.00% | 355 | 8 | 32 | 89 | 79 | 18 | 36 | 40 | 26 | 9 | 8 | 2 | 8 | ||
N° de controles de Glaucoma en UAPO comprometidos. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de controles de Glaucoma en UAPO realizados. | 0.00% | 240 | 42 | 37 | 14 | 2 | 14 | 43 | 13 | 22 | 8 | 7 | 11 | 27 | ||
N° de controles de Glaucoma en UAPO comprometidos. | 0 | 0 |
5-. Cumplimiento de la actividad TM proyectada en UAPO. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de atenciones y procedimientos de TM realizados. REM | 0% | 216,62% | 9.748 | 1.570 | 1.437 | 819 | 142 | 645 | 664 | 844 | 570 | 538 | 636 | 1.046 | 837 | |
N° de atenciones y procedimientos de TM programados. | 4.500 | 4.500 |
CESFAM Cirujano Videla
CESFAM Sur Iquique
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de atenciones y procedimientos de TM realizados. | 0.00% | 6.737 | 940 | 905 | 584 | 72 | 534 | 455 | 664 | 368 | 328 | 503 | 737 | 647 | ||
N° de atenciones y procedimientos de TM programados. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de atenciones y procedimientos de TM realizados. | 0.00% | 3.011 | 630 | 532 | 235 | 70 | 111 | 209 | 180 | 202 | 210 | 133 | 309 | 190 | ||
N° de atenciones y procedimientos de TM programados. | 0 | 0 |
6-. Cumplimiento de la actividad TM proyectada en UAPO. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de Procedimiento Fondo de Ojo por TM a población diabética bajo control realizados. REM | 0% | 45,03% | 1.576 | 278 | 191 | 58 | 22 | 115 | 88 | 138 | 111 | 83 | 115 | 238 | 139 | |
N° de Procedimiento Fondo de Ojo por TM a población diabética bajo control comprometidos. | 3.500 | 3.500 |
CESFAM Cirujano Videla
CESFAM Sur Iquique
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de Procedimiento Fondo de Ojo por TM a población diabética bajo control realizados. | 0.00% | 923 | 132 | 107 | 44 | 22 | 59 | 26 | 78 | 59 | 67 | 84 | 149 | 96 | ||
N° de Procedimiento Fondo de Ojo por TM a población diabética bajo control comprometidos. | 0 | 0 |
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de Procedimiento Fondo de Ojo por TM a población diabética bajo control realizados. | 0.00% | 653 | 146 | 84 | 14 | 0 | 56 | 62 | 60 | 52 | 16 | 31 | 89 | 43 | ||
N° de Procedimiento Fondo de Ojo por TM a población diabética bajo control comprometidos. | 0 | 0 |
7-. Cumplimientos de la actividad proyectada en Gastroenterologia. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de consultas gastroenterolgia realizadas por el programa. REM | 0% | 100,31% | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 33 | 50 | 68 | 40 | 49 | 54 | |
N° de consultas gastroenterolgia comprometidas por el programa. | 320 | 320 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de consultas gastroenterolgia realizadas por el programa. | 0.00% | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 33 | 50 | 68 | 40 | 49 | 54 | ||
N° de consultas gastroenterolgia comprometidas por el programa. | 0 | 0 |
8-. Cumplimiento de la actividad proyectada en Otorrinolaringologia. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de consultas Otorrinolangologia realizadas por el Programa. REM | 0% | 105,33% | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 60 | 20 | 23 | 10 | 0 | 0 | |
N° de consultas Otorrinolangologia comprometidas por el Programa. | 150 | 150 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de consultas Otorrinolangologia realizadas por el Programa. | 0.00% | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 60 | 20 | 23 | 10 | 0 | 0 | ||
N° de consultas Otorrinolangologia comprometidas por el Programa. | 0 | 0 |
9-. Cumplimiento de la actividad programada en cirugía menor ambulatoria. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Nº de Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad realizadas. REM | 0% | 79,10% | 791 | 62 | 53 | 5 | 0 | 6 | 96 | 93 | 96 | 71 | 158 | 142 | 9 | |
Nº de Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad comprometidos. | 1.000 | 1.000 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad realizadas. | 0.00% | 791 | 62 | 53 | 5 | 0 | 6 | 96 | 93 | 96 | 71 | 158 | 142 | 9 | ||
Nº de Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad comprometidos. | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
2-. Cumplimiento de actividad TM proyectada. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de consultas de TM realizadas Vicio de Refracción. REM | 0% | 58,00% | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 23 | 20 | 61 | 43 | |
N° de consultas de TM comprometidas Vicio de Refracción. | 300 | 300 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de consultas de TM realizadas Vicio de Refracción. | 0.00% | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 23 | 20 | 61 | 43 | ||
N° de consultas de TM comprometidas Vicio de Refracción. | 0 | 0 |
7-. Cumplimientos de la actividad proyectada en Gastroenterologia. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de consultas gastroenterolgia realizadas por el programa. REM | 0% | 65,00% | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 14 | 23 | |
N° de consultas gastroenterolgia comprometidas por el programa. | 100 | 100 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de consultas gastroenterolgia realizadas por el programa. | 0.00% | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 14 | 23 | ||
N° de consultas gastroenterolgia comprometidas por el programa. | 0 | 0 |
8-. Cumplimiento de la actividad proyectada en Otorrinolaringologia. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
N° de consultas Otorrinolangologia realizadas por el Programa. REM | 0% | 5,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N° de consultas Otorrinolangologia comprometidas por el Programa. | 60 | 60 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de consultas Otorrinolangologia realizadas por el Programa. | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N° de consultas Otorrinolangologia comprometidas por el Programa. | 0 | 0 |
9-. Cumplimiento de la actividad programada en cirugía menor ambulatoria. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Nº de Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad realizadas. REM | 0% | 120,00% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | |
Nº de Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad comprometidos. | 20 | 20 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad realizadas. | 0.00% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | ||
Nº de Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad comprometidos. | 0 | 0 |
HUARA
9-. Cumplimiento de la actividad programada en cirugía menor ambulatoria. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Nº de Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad realizadas. REM | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nº de Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad comprometidos. | 20 | 20 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad realizadas. | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nº de Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad comprometidos. | 0 | 0 |
PICA
9-. Cumplimiento de la actividad programada en cirugía menor ambulatoria. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta | Ponderación | % Cump | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Nº de Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad realizadas. REM | 0% | 60,00% | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
