Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de niños y niñas que, al sexto mes de vida, cuentan con lactancia materna exclusiva.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 60% | 66,38% | 389 | 26 | 17 | 33 | 27 | 36 | 29 | 40 | 61 | 35 | 34 | 24 | 27 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 586 | 52 | 31 | 55 | 38 | 53 | 48 | 58 | 79 | 47 | 48 | 34 | 43 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 60% | 61,94% | 179 | 15 | 9 | 15 | 21 | 13 | 15 | 19 | 26 | 13 | 12 | 8 | 13 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 289 | 35 | 17 | 31 | 26 | 22 | 24 | 24 | 36 | 19 | 19 | 13 | 23 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 60% | 58,90% | 43 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 73 | 6 | 1 | 6 | 2 | 10 | 6 | 8 | 10 | 4 | 9 | 5 | 6 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 60% | 75,56% | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 45 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 60% | 74,30% | 133 | 9 | 7 | 12 | 4 | 12 | 9 | 13 | 23 | 12 | 12 | 12 | 8 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 179 | 6 | 13 | 18 | 7 | 16 | 16 | 22 | 27 | 17 | 15 | 14 | 8 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 70% | 33,33% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 70% | 33,33% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 70% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 90% | 100,00% | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 90% | 100,00% | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 75% | 70,59% | 36 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 51 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 9 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 75% | 68,42% | 26 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 38 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 75% | 100,00% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 75% | 75,00% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 75% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 75% | 66,67% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 75% | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 62% | 66,35% | 631 | 37 | 36 | 56 | 56 | 57 | 94 | 76 | 46 | 32 | 38 | 43 | 60 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 951 | 45 | 70 | 105 | 80 | 65 | 68 | 111 | 77 | 59 | 72 | 95 | 104 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 62% | 68,07% | 226 | 8 | 12 | 19 | 30 | 23 | 18 | 28 | 12 | 15 | 16 | 17 | 28 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 332 | 11 | 15 | 32 | 35 | 32 | 30 | 39 | 21 | 23 | 21 | 27 | 46 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 62% | 80,67% | 192 | 12 | 9 | 14 | 16 | 13 | 49 | 24 | 16 | 7 | 12 | 11 | 9 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 238 | 12 | 21 | 29 | 25 | 0 | 0 | 31 | 23 | 14 | 25 | 37 | 21 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 62% | 53,94% | 89 | 8 | 6 | 16 | 2 | 9 | 12 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 165 | 10 | 20 | 25 | 5 | 14 | 16 | 17 | 13 | 9 | 9 | 12 | 15 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 62% | 58,76% | 104 | 9 | 8 | 4 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | 7 | 5 | 8 | 11 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 177 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 16 | 21 | 17 | 11 | 13 | 15 | 16 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 62% | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 62% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 62% | 51,35% | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 37 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 60% | 71,15% | 37 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 52 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 60% | 69,39% | 34 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 49 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 60% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 60% | 100,00% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 44% | 37,90% | 47 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 12 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 124 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 14 | 13 | 8 | 6 | 16 | 22 | 24 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 44% | 40,00% | 40 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 100 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 14 | 13 | 8 | 3 | 5 | 16 | 20 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 44% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 44% | 29,17% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 4 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de niños/as que al control de salud del sexto mes recibieron LME en el periodo de enero-diciembre 2021. REM A | 44% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº de niño/as con control de salud del sexto mes realizado en el periodo de enero a diciembre de 2021. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |