Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del desarrollo psicomotor recuperados.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 38,71% | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 62 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 16,67% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 33,33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 150,00% | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 41,94% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 100% | 50,00% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 100% | 50,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 100% | 50,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 100,00% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 100,00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 94% | 45,61% | 52 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 114 | 11 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 9 | 8 | 6 | 21 | 17 | 10 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 94% | 51,43% | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 94% | 28,57% | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 94% | 44,00% | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 25 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 94% | 58,82% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 94% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 94% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 94% | 150,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 85,71% | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 120,00% | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 71,43% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 76,92% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses recuperados, período enero a diciembre 2021. REM | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de DSM en su primera evaluación en control de los 18 meses, período octubre 2020 a septiembre 2021. REM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '20 | Nov '20 | Dic '20 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
