Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del desarrollo psicomotor recuperados.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 38% | 36,51% | 23 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 63 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 38% | 34,62% | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 26 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | -1 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 38% | 66,67% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 38% | 75,00% | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 38% | 23,08% | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 26 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 100% | 33,33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 100% | 33,33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 90% | 100,00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 90% | 150,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 90% | 66,67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 90% | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 47% | 81,56% | 115 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 8 | 13 | 6 | 13 | 11 | 11 | 7 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 141 | 14 | 14 | 10 | 4 | 8 | 8 | 10 | 20 | 16 | 23 | 4 | 10 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 47% | 86,84% | 33 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 38 | 4 | -2 | 4 | 0 | 5 | 3 | -1 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 47% | 73,33% | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 45 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 47% | 89,47% | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 19 | 2 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 47% | 88,89% | 32 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 36 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 47% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 47% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 47% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 57% | 100,00% | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 57% | 72,73% | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 57% | 0,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 57% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 37% | 87,50% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 16 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 37% | 107,69% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 13 | -1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '21 | Nov '21 | Dic '21 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre 2022. REM A | 37% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados en el control de salud (de los 18 meses con riesgo del Desarrollo Psicomotor en su primera evaluación ) en el periodo de octubre 2021 − septiembre 2022. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
