Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Cobertura efectiva de diabetes tipo 2 (DM2) en personas de 15 años y más.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 12% | 14,59% | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 7.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.455 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 12% | 35,48% | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 5.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.671 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 12% | 144,03% | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 12% | 175,24% | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 12% | 125,48% | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 11% | 19,63% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 11% | 0,00% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 11% | 0,00% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 8% | 9,42% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 8% | 0,00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 8% | 0,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 8% | 0,00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 20% | 19,19% | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 20% | 0,00% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 20% | 0,00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 20% | 0,00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 20% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 20% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 20% | 0,00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 21% | 21,12% | 3.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.762 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 17.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.814 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 21% | 60,68% | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 5.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.141 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 21% | 33,62% | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 4.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.319 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 21% | 67,85% | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 3.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.719 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 21% | 74,74% | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 4.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.272 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 21% | 13,62% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 21% | 12,57% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 21% | 12,85% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 20% | 19,11% | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 20% | 43,31% | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 20% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 20% | 261,44% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 21% | 16,39% | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 21% | 55,59% | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 21% | 43,90% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 21% | 31,91% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 21% | 40,26% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |