Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Evaluación anual de los pies en personas con diabetes bajo control de 15 y más años.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 89,57% | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.877 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.212 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 90,14% | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.501 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 99,58% | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 75,35% | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 90,17% | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 82,61% | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 84,85% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 80,56% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 96,77% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 92,31% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 94,16% | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 96,25% | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 96,55% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 85,71% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 90,00% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 80,64% | 5.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.766 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 7.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.150 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 93,10% | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.890 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.030 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 99,84% | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 55,06% | 1.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.290 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.343 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 89,97% | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 2,38% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 85,89% | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 85,34% | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 93,75% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 81,98% | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 77,98% | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 90,00% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 91,04% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |