Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Cobertura Efectiva de Hipertensión Arterial (HTA) en Personas de 15 años y más.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 17% | 19,61% | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.172 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 16.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.172 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 17% | 48,26% | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 12.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.310 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 17% | 182,49% | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 17% | 161,34% | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 17% | 143,27% | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 1.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.954 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 20% | 22,43% | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. Población INE | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 20% | 0,00% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 20% | 0,00% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 8% | 7,80% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. Población INE | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 8% | 0,00% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 8% | 0,00% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 8% | 0,00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 28% | 10,38% | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. Población INE | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 28% | 0,00% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 28% | 0,00% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 28% | 0,00% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 28% | 0,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 28% | 0,00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 28% | 0,00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 30% | 24,29% | 9.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.638 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 39.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.684 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 30% | 82,86% | 3.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.660 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 11.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.447 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 30% | 23,59% | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 9.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.604 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 30% | 52,40% | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 8.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.305 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 30% | 89,14% | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.337 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 9.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.529 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 30% | 40,74% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 30% | 13,12% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 30% | 8,43% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 30% | 15,94% | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 30% | 32,51% | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 30% | 77,96% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 30% | 436,56% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 27% | 15,33% | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 3.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.007 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 27% | 48,69% | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 27% | 34,62% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 27% | 27,18% | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg + Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 mmHg. REM P | 27% | 29,66% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
N° Total de personas de 15 años y más con hipertensión estimadas según prevalencia. FONASA. | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |