Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del desarrollo psicomotor recuperados.
ALTO HOSPICIO
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 46% | 60,00% | 45 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 75 | 5 | 8 | 7 | 4 | 12 | 3 | 7 | 7 | 2 | 12 | 1 | 7 |
CESFAM Pedro Pulgar
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 46% | 72,22% | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 18 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 46% | 80,00% | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 46% | 50,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 46% | 42,86% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 46% | 34,78% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 23 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
CAMIÑA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 100% | 100,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR Camiña
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 100% | 50,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 100% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLCHANE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 50% | 200,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR Colchane
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 50% | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 50% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 50% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 90% | 100,00% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 90% | 100,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 90% | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 90% | 100,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 69% | 78,57% | 88 | 7 | 21 | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 112 | 15 | 22 | 11 | 9 | 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 |
CESFAM Cirujano Aguirre
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 69% | 68,75% | 22 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 32 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 69% | 67,80% | 40 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 59 | 10 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 69% | 85,71% | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 69% | 163,64% | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 11 | 2 | 4 | 0 | -1 | 5 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 69% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 69% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 69% | 66,67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PICA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 60% | 100,00% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 60% | 133,33% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 60% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 60% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 53% | 52,38% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 21 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
CESFAM Pozo Almonte
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 53% | 52,38% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 21 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 53% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 53% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '22 | Nov '22 | Dic '22 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2023. REM A | 53% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con rdsm de octubre 2022 a septiembre 2023 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |