Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje personas de 25 a 64 años con tamizaje para la detección precoz de Cáncer de Cuello Uterino.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 45% | 46,95% | 13.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.990 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 29.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.799 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 45% | 0,00% | 7.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.942 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 45% | 0,00% | 2.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.980 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 45% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 45% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 45% | 0,00% | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 94% | 84,11% | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 94% | 0,00% | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 94% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 55% | 67,32% | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 55% | 0,00% | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 55% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 55% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 69% | 61,77% | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 69% | 0,00% | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 69% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 69% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 69% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 69% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 69% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 49% | 49,56% | 28.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.006 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 56.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.507 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 49% | 0,00% | 8.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.321 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 49% | 0,00% | 7.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.230 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 49% | 0,00% | 5.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.861 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 49% | 0,00% | 6.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.594 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 49% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 49% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 49% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 54% | 56,54% | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.811 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 54% | 0,00% | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 54% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 54% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 32% | 52,17% | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 4.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.167 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 32% | 0,00% | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 32% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 32% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 32% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |