Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Evaluación anual de los pies en personas con diabetes bajo control de 15 y más años.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 91,93% | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.012 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 4.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.364 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 89,83% | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.351 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 96,76% | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 91,76% | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 85,23% | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 80% | 98,41% | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 80% | 100,00% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 80% | 97,37% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 92,99% | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 90,00% | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 96,55% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 94,12% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 80% | 70,05% | 6.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.683 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 9.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.541 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 80% | 80,14% | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 80% | 53,14% | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.957 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 80% | 86,25% | 1.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.970 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.284 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 80% | 62,26% | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.341 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.154 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 80% | 47,71% | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 80% | 38,10% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 80% | 40,92% | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 50% | 40,61% | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 50% | 43,33% | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 50% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 50% | 29,41% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 80% | 86,91% | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 80% | 89,40% | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 80% | 88,24% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 80% | 80,00% | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 80% | 91,84% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |