Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del desarrollo psicomotor recuperados.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 48,54% | 83 | 6 | 2 | 18 | 15 | 11 | 3 | 6 | 14 | 8 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 171 | 15 | 8 | 15 | 9 | 14 | 18 | 12 | 18 | 4 | 23 | 13 | 22 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 55,56% | 35 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 63 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 15 | -3 | 8 | 3 | 8 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 54,41% | 37 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 68 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 4 | 11 | 3 | 12 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 66,67% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 28,13% | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 32 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 50,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 50,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 100,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 100,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 63,64% | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 85,71% | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 50,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 40,93% | 88 | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 18 | 5 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 215 | 13 | 35 | 21 | 32 | 5 | 17 | 26 | 8 | 15 | 19 | 12 | 12 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 32,20% | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 59 | 5 | 16 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 44,93% | 31 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 69 | 4 | 7 | 5 | 13 | 1 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 34,48% | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 56,00% | 28 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 50 | 2 | 9 | 5 | 8 | -1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 80% | 75,00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 80% | 85,71% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 80% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 80% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 34,62% | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 26 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 34,78% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 33,33% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |