Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del desarrollo psicomotor recuperados.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 53,16% | 126 | 6 | 2 | 18 | 15 | 11 | 3 | 6 | 14 | 8 | 18 | 16 | 9 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 237 | 45 | 26 | 33 | 9 | 14 | 18 | 12 | 18 | 4 | 23 | 13 | 22 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 61,64% | 45 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 73 | 11 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 3 | 15 | -3 | 8 | 3 | 8 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 57,55% | 61 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 12 | 3 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 106 | 25 | 11 | 10 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 4 | 11 | 3 | 12 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 33,33% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 16,67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 40,00% | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 40 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 100,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 100,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 100,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 100,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 83,33% | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 100,00% | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 100,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 58,17% | 146 | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 18 | 5 | 24 | 19 | 15 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 251 | 18 | 51 | 36 | 32 | 5 | 17 | 26 | 8 | 15 | 19 | 12 | 12 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 44,29% | 31 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 70 | 3 | 22 | 17 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 63,51% | 47 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 74 | 3 | 10 | 8 | 13 | 1 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 44,74% | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 38 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 79,31% | 46 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 7 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 58 | 5 | 12 | 7 | 8 | -1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 45,45% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 80% | 80,00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 80% | 88,89% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 80% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 80% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 50,00% | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 30 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 50,00% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 26 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 66,67% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |