Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del desarrollo psicomotor recuperados.
ALTO HOSPICIO
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 76,83% | 126 | 6 | 2 | 18 | 15 | 11 | 3 | 6 | 14 | 8 | 18 | 16 | 9 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 164 | 13 | 4 | 14 | 9 | 14 | 18 | 12 | 18 | 4 | 23 | 13 | 22 |
CESFAM Pedro Pulgar
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 73,77% | 45 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 61 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 15 | -3 | 8 | 3 | 8 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 93,85% | 61 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 12 | 3 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 65 | 5 | -1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 4 | 11 | 3 | 12 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 66,67% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 50,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 4 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 51,61% | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 31 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 |
CAMIÑA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 100,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CGR Camiña
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 100,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COLCHANE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 100,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR Colchane
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 100,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 100% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 90,91% | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 114,29% | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 100,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 90% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 68,87% | 146 | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 18 | 5 | 24 | 19 | 15 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 212 | 13 | 34 | 19 | 32 | 5 | 17 | 26 | 8 | 15 | 19 | 12 | 12 |
CESFAM Cirujano Aguirre
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 53,45% | 31 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 58 | 5 | 16 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 69,12% | 47 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 68 | 4 | 7 | 4 | 13 | 1 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 58,62% | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 93,88% | 46 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 7 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 49 | 2 | 8 | 5 | 8 | -1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 71% | 62,50% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PICA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 80% | 100,00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 80% | 114,29% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 80% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 80% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 60,00% | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 25 | 4 | 0 | -1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
CESFAM Pozo Almonte
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 59,09% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 22 | 4 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 66,67% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '23 | Nov '23 | Dic '23 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños 12 a 23 meses con rdsm recuperados de enero a diciembre 2024. REM A | 60% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niños 12 a 23 meses diagnosticados en primera evaluación con RDSM de octubre 2023 a septiembre 2024 - derivados - trasladados. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |