Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje personas de 25 a 64 años con tamizaje para la detección precoz de Cáncer de Cuello Uterino.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 54,91% | 16.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.362 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 29.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.799 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 9.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.239 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 3.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.716 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 3.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.407 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 79,84% | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 76,47% | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 105,46% | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 62,40% | 35.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.260 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 56.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.507 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 9.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.890 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 9.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.871 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 6.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.953 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 8.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.546 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 59,14% | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.811 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 101,27% | 4.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 4.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.167 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 4.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |