Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje personas de 25 a 64 años con tamizaje para la detección precoz de Cáncer de Cuello Uterino.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 39,44% | 11.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.752 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 29.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.799 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 8.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.457 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 67,83% | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 57,52% | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 78,84% | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 54,09% | 30.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.567 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 56.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.507 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 9.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.458 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 8.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.579 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 7.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.494 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.811 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 48,26% | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 4.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.167 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA CON TAMIZAJE A DICIEMBRE 2023. REM P | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° MUJERES DE 25 A 64 AÑOS INSCRITAS VALIDADAS POR FONASA PARA FONASA PARA EL AÑO 2023. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |