Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Cobertura efectiva de tratamiento de DM2 en personas de 15 años y más.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 26% | 0,00% | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 26% | 0,00% | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 26% | 0,00% | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 26% | 0,00% | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 26% | 0,00% | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 26% | 0,00% | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 24% | 0,00% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 24% | 0,00% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 24% | 0,00% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22% | 0,00% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22% | 0,00% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22% | 0,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22% | 0,00% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22% | 0,00% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22% | 0,00% | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22% | 0,00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22% | 0,00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22% | 0,00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22% | 0,00% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22.56% | 0,00% | 5.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.194 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22.56% | 0,00% | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22.56% | 0,00% | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22.56% | 0,00% | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22.56% | 0,00% | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22.56% | 0,00% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22.56% | 0,00% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22.56% | 0,00% | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 21% | 0,00% | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 21% | 0,00% | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 21% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 21% | 0,00% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22% | 0,00% | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22% | 0,00% | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22% | 0,00% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22% | 0,00% | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas con DM2 de 15 A 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7% + N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8%. REM P | 22% | 0,00% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia. FONASA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |