Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Evaluación anual de los pies en personas con diabetes bajo control de 15 y más años.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 91,90% | 4.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.211 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 4.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.582 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 90,28% | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.486 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.646 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 80,85% | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 88% | 93,44% | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 88% | 89,66% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 88% | 96,88% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 100% | 100,00% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 100% | 100,00% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 100% | 100,00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 100% | 100,00% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 92,93% | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 88,99% | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 94,74% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 85,01% | 9.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.472 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 11.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.142 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 90,04% | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.595 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.882 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 91,98% | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 2.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.181 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 74,74% | 2.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.181 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 90,00% | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.331 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 2.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.590 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 84,14% | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 85,71% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 52,94% | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 77.55% | 121,70% | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 77.55% | 124,55% | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 77.55% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 77.55% | 87,88% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
POZO ALMONTE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 53,61% | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
CESFAM Pozo Almonte
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 55,76% | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 100,00% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 35,16% | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 93,10% | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |