Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas en perosnas de 5 años y más de Enero a Diciembre del 2024.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 10% | 32,65% | 5.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.142 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 15.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.750 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 10% | 0,00% | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 10% | 0,00% | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 10% | 0,00% | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 10% | 0,00% | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 10% | 0,00% | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 15% | 20,34% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 15% | 0,00% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 15% | 0,00% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 16% | 40,70% | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 16% | 0,00% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 16% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 16% | 0,00% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 14% | 47,57% | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 14% | 0,00% | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 14% | 0,00% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 14% | 0,00% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 14% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 14% | 0,00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 14% | 0,00% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 18% | 40,54% | 11.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.100 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 27.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.379 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 18% | 0,00% | 2.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.949 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 18% | 0,00% | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 18% | 0,00% | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 18% | 0,00% | 2.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.946 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 18% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 18% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 18% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 13% | 41,72% | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 13% | 0,00% | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | |||
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
