Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas en perosnas de 5 años y más de Enero a Diciembre del 2024.
ALTO HOSPICIO
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 10% | 36,42% | 5.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.736 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 15.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.750 |
CESFAM Pedro Pulgar
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 10% | 0,00% | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.109 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 10% | 0,00% | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 10% | 0,00% | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 10% | 0,00% | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 10% | 0,00% | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMIÑA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 15% | 40,68% | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
CGR Camiña
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 15% | 0,00% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 15% | 0,00% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLCHANE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 16% | 66,33% | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
CGR Colchane
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 16% | 0,00% | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 16% | 0,00% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 16% | 0,00% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 14% | 47,57% | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 14% | 0,00% | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 14% | 0,00% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 14% | 0,00% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 14% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 14% | 0,00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 14% | 0,00% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. Población INE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 18% | 45,48% | 12.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.453 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 27.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.379 |
CESFAM Cirujano Aguirre
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 18% | 0,00% | 3.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.357 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 18% | 0,00% | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.736 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 18% | 0,00% | 3.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.009 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 18% | 0,00% | 3.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.351 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 18% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 18% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 18% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PICA
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "ADECUADO" + N° DE PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS QUE LOGRAN NIVEL DE CONTROL "CONTROLADO" DURANTE EL AÑO 2024. REM P | 13% | 44,96% | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 |
N° TOTAL DE PERSONAS CON EPOC DE 40 AÑOS Y MÁS + N° PERSONAS CON ASMA DE 5 AÑOS Y MÁS, ESPERADAS SEGÚN PREVALENCIA NACIONAL PARA AÑO 2024. FONASA | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
