Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor recuperados.
ALTO HOSPICIO
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 61.39% | 78,57% | 44 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | |||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 56 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 8 | 15 | 10 | 4 |
CESFAM Pedro Pulgar
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 61.39% | 95,24% | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | -2 | 1 | 5 | 3 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 61.39% | 53,85% | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 61.39% | 53,85% | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 61.39% | 111,11% | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | -2 | -1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
CAMIÑA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 62% | 0,00% | 0 | |||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CGR Camiña
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 62% | 0,00% | 0 | |||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 62% | 0,00% | 0 | |||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLCHANE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 100% | 0,00% | 0 | |||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CGR Colchane
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 100% | 0,00% | 0 | |||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 100% | 0,00% | 0 | |||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 100% | 0,00% | 0 | |||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUARA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 80,00% | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 66,67% | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 0,00% | 0 | |||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 100,00% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 0,00% | 0 | |||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 0,00% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 0,00% | 0 | |||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 |
IQUIQUE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 88,80% | 111 | 9 | 6 | 24 | 7 | 11 | 14 | 8 | 8 | 11 | 13 | |||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 125 | 22 | 0 | 0 | 16 | 18 | 12 | 22 | 8 | 13 | 8 | 1 | 5 |
CESFAM Cirujano Aguirre
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 150,00% | 30 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | -2 | 1 | -5 | 1 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 75,00% | 27 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 36 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 60,71% | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 28 | 6 | 0 | 0 | 3 | -1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 86,11% | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 36 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 2 | 3 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 0,00% | 0 | |||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 0,00% | 0 | |||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 120,00% | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 |
PICA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 79.5% | 80,00% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 79.5% | 80,00% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 79.5% | 0,00% | 0 | |||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 79.5% | 0,00% | 0 | |||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZO ALMONTE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 74,29% | 26 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 35 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 |
CESFAM Pozo Almonte
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 95,45% | 21 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 0,00% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 30,00% | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Oct '24 | Nov '24 | Dic '24 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor (DSM) recuperados en el periodo de enero a diciembre de 2025. REM A | 60% | 33,33% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nº de niñas y niños de 12 a 23 meses diagnosticados en su primera evaluación con riesgo del desarrollo psicomotor de octubre 2024 a septiembre de 2025.. REM A | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |