Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Cobertura efectiva de tratamiento de DM2 en personas de 15 y más años.
ALTO HOSPICIO
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 26% | 20,17% | 2.038 | 2.038 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 10.102 | 10.102 |
CESFAM Pedro Pulgar
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 26% | 0,00% | 729 | 729 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 26% | 0,00% | 542 | 542 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 26% | 0,00% | 214 | 214 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 26% | 0,00% | 192 | 192 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 26% | 0,00% | 361 | 361 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
CAMIÑA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 30% | 16,30% | 22 | 22 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 135 | 135 |
CGR Camiña
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 30% | 0,00% | 4 | 4 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 30% | 0,00% | 18 | 18 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
COLCHANE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 24% | 19,87% | 31 | 31 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 156 | 156 |
CGR Colchane
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 24% | 0,00% | 18 | 18 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 24% | 0,00% | 3 | 3 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 24% | 0,00% | 10 | 10 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
HUARA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25.66% | 23,33% | 70 | 70 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 300 | 300 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25.66% | 0,00% | 47 | 47 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25.66% | 0,00% | 4 | 4 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25.66% | 0,00% | 6 | 6 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25.66% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25.66% | 0,00% | 4 | 4 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25.66% | 0,00% | 9 | 9 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
IQUIQUE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 27% | 28,14% | 5.559 | 5.559 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 19.755 | 19.755 |
CESFAM Cirujano Aguirre
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 27% | 0,00% | 1.481 | 1.481 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 27% | 0,00% | 1.266 | 1.266 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 27% | 0,00% | 1.044 | 1.044 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 27% | 0,00% | 1.389 | 1.389 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 27% | 0,00% | 86 | 86 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 27% | 0,00% | 76 | 76 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 27% | 0,00% | 217 | 217 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
PICA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25% | 49,29% | 383 | 383 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 777 | 777 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25% | 0,00% | 354 | 354 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25% | 0,00% | 29 | 29 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
POZO ALMONTE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 23% | 17,39% | 292 | 292 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 1.679 | 1.679 |
CESFAM Pozo Almonte
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 23% | 0,00% | 216 | 216 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 23% | 0,00% | 10 | 10 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 23% | 0,00% | 31 | 31 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 23% | 0,00% | 35 | 35 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |