Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Cobertura efectiva de tratamiento de DM2 en personas de 15 y más años.
ALTO HOSPICIO
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 26% | 14,07% | 1.421 | 1.421 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 10.102 | 10.102 |
CESFAM Pedro Pulgar
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 26% | 0,00% | 735 | 735 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 26% | 0,00% | 183 | 183 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 26% | 0,00% | 162 | 162 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 26% | 0,00% | 341 | 341 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
CAMIÑA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 30% | 28,00% | 21 | 21 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 75 | 75 |
CGR Camiña
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 30% | 0,00% | 4 | 4 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 30% | 0,00% | 17 | 17 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
COLCHANE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 24% | 23,91% | 22 | 22 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 92 | 92 |
CGR Colchane
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 24% | 0,00% | 9 | 9 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 24% | 0,00% | 3 | 3 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 24% | 0,00% | 10 | 10 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
HUARA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25.66% | 23,11% | 49 | 49 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 212 | 212 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25.66% | 0,00% | 30 | 30 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25.66% | 0,00% | 1 | 1 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25.66% | 0,00% | 6 | 6 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25.66% | 0,00% | 1 | 1 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25.66% | 0,00% | 4 | 4 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25.66% | 0,00% | 7 | 7 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). Población INE | 0 |
IQUIQUE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 27% | 26,86% | 5.307 | 5.307 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 19.755 | 19.755 |
CESFAM Cirujano Aguirre
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 27% | 0,00% | 1.476 | 1.476 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 27% | 0,00% | 1.222 | 1.222 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 27% | 0,00% | 1.043 | 1.043 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 27% | 0,00% | 1.336 | 1.336 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 27% | 0,00% | 27 | 27 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 27% | 0,00% | 18 | 18 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 27% | 0,00% | 185 | 185 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
PICA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25% | 23,29% | 181 | 181 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 777 | 777 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25% | 0,00% | 167 | 167 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 25% | 0,00% | 14 | 14 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
POZO ALMONTE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 23% | 14,77% | 248 | 248 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 1.679 | 1.679 |
CESFAM Pozo Almonte
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 23% | 0,00% | 145 | 145 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 23% | 0,00% | 8 | 8 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 23% | 0,00% | 37 | 37 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas con DM2 de 15 a 79 años, con Hemoglobina Glicosilada bajo 7%, más el N° de personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 23% | 0,00% | 58 | 58 | |||||||||||
| N° Total de personas de 15 años y más con DM2 estimadas según prevalencia de acuerdo con el siguiente detalle (ENS 2016 -17):(15 a 24 años: 1,8%) + (25 a 44 años: 6,3%) + (45 a 64 años: 18,3%) + (65 y más años: 30,6%). FONASA. | 0 |