Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Evaluación anual del pie diabético, en personas con DM2 bajo control de 15 y más años.
ALTO HOSPICIO
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 93,83% | 4.793 | 5.845 | 4.793 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 5.108 | 6.245 | 5.108 |
CESFAM Pedro Pulgar
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 97,70% | 1.697 | 1.597 | 1.697 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 1.737 | 1.745 | 1.737 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 85,78% | 1.219 | 1.117 | 1.219 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 1.421 | 1.214 | 1.421 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 98,00% | 491 | 473 | 491 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 501 | 490 | 501 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 95,04% | 460 | 882 | 460 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 484 | 900 | 484 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 95,96% | 926 | 1.776 | 926 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 965 | 1.896 | 965 |
CAMIÑA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 98% | 91,04% | 61 | 33 | 61 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 67 | 58 | 67 |
CGR Camiña
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 98% | 88,00% | 22 | 13 | 22 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 25 | 22 | 25 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 98% | 92,86% | 39 | 20 | 39 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 42 | 36 | 42 |
COLCHANE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 93% | 100,00% | 49 | 34 | 49 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 49 | 35 | 49 |
CGR Colchane
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 93% | 100,00% | 26 | 18 | 26 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 26 | 18 | 26 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 93% | 100,00% | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 4 | 4 | 4 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 93% | 100,00% | 19 | 12 | 19 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 19 | 13 | 19 |
HUARA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 76,80% | 149 | 91 | 149 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 194 | 151 | 194 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 78,45% | 91 | 56 | 91 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 116 | 111 | 116 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 62,96% | 17 | 9 | 17 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 27 | 27 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 71,43% | 15 | 15 | |||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 21 | 21 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 50,00% | 1 | 1 | |||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 2 | 2 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 87,50% | 7 | 7 | |||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 8 | 8 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 90,00% | 18 | 26 | 18 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 20 | 40 | 20 |
IQUIQUE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 90,23% | 10.313 | 9.270 | 10.313 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 11.430 | 10.408 | 11.430 |
CESFAM Cirujano Aguirre
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 90,03% | 2.825 | 2.662 | 2.825 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 3.138 | 2.958 | 3.138 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 95,33% | 2.244 | 2.076 | 2.244 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 2.354 | 2.273 | 2.354 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 93,92% | 2.302 | 1.954 | 2.302 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 2.451 | 2.120 | 2.451 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 90,50% | 2.630 | 2.366 | 2.630 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 2.906 | 2.659 | 2.906 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 38,32% | 41 | 41 | |||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 107 | 107 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 42,31% | 33 | 33 | |||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 78 | 78 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 90% | 60,10% | 238 | 212 | 238 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 396 | 398 | 396 |
PICA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 87.75% | 87,96% | 840 | 415 | 840 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 955 | 470 | 955 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 87.75% | 92,66% | 808 | 383 | 808 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 872 | 411 | 872 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 87.75% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 87.75% | 38,55% | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 83 | 59 | 83 |
POZO ALMONTE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 92% | 95,60% | 609 | 632 | 609 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 637 | 720 | 637 |
CESFAM Pozo Almonte
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 92% | 95,68% | 443 | 414 | 443 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 463 | 446 | 463 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 92% | 100,00% | 21 | 19 | 21 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 21 | 19 | 21 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 92% | 92,86% | 78 | 74 | 78 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 84 | 92 | 84 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control, con evaluación de pie diabético vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 92% | 97,10% | 67 | 125 | 67 | ||||||||||
| N° de personas de 15 años y más con DM2 bajo control en los últimos 12 meses. REM P | 69 | 163 | 69 |