Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Cobertura Efectiva de Hipertensión Arterial (HTA) en personas de 15 años y más.
ALTO HOSPICIO
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35%* | 25,40% | 5.545 | 5.545 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 21.829 | 21.829 |
CESFAM Pedro Pulgar
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35%* | 0,00% | 1.866 | 1.866 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35%* | 0,00% | 1.562 | 1.562 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35%* | 0,00% | 542 | 542 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35%* | 0,00% | 569 | 569 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35%* | 0,00% | 1.006 | 1.006 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
CAMIÑA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 42% | 28,39% | 88 | 88 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 310 | 310 |
CGR Camiña
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 42% | 0,00% | 34 | 34 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 42% | 0,00% | 54 | 54 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
COLCHANE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 34.75% | 20,67% | 74 | 74 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 358 | 358 |
CGR Colchane
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 34.75% | 0,00% | 46 | 46 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 34.75% | 0,00% | 5 | 5 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 34.75% | 0,00% | 23 | 23 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
HUARA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 36.59% | 20,06% | 138 | 138 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 688 | 688 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 36.59% | 0,00% | 82 | 82 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 36.59% | 0,00% | 14 | 14 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 36.59% | 0,00% | 15 | 15 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 36.59% | 0,00% | 1 | 1 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 36.59% | 0,00% | 8 | 8 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 36.59% | 0,00% | 18 | 18 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
IQUIQUE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 40.36% | 39,24% | 17.211 | 17.211 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 43.857 | 43.857 |
CESFAM Cirujano Aguirre
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 40.36% | 0,00% | 4.789 | 4.789 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 40.36% | 0,00% | 3.745 | 3.745 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 40.36% | 0,00% | 3.615 | 3.615 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 40.36% | 0,00% | 4.501 | 4.501 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 40.36% | 0,00% | 196 | 196 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 40.36% | 0,00% | 89 | 89 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 40.36% | 0,00% | 276 | 276 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
PICA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 37% | 51,53% | 893 | 893 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 1.733 | 1.733 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 37% | 0,00% | 829 | 829 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 37% | 0,00% | 3 | 3 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 37% | 0,00% | 61 | 61 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
POZO ALMONTE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35% | 17,53% | 645 | 645 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 3.679 | 3.679 |
CESFAM Pozo Almonte
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35% | 0,00% | 486 | 486 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35% | 0,00% | 15 | 15 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35% | 0,00% | 72 | 72 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35% | 0,00% | 72 | 72 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |