Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Cobertura Efectiva de Hipertensión Arterial (HTA) en personas de 15 años y más.
ALTO HOSPICIO
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35%* | 18,27% | 3.989 | 3.989 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 21.829 | 21.829 |
CESFAM Pedro Pulgar
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35%* | 0,00% | 1.892 | 1.892 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35%* | 0,00% | 554 | 554 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35%* | 0,00% | 514 | 514 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35%* | 0,00% | 1.029 | 1.029 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
CAMIÑA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 42% | 43,71% | 73 | 73 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 167 | 167 |
CGR Camiña
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 42% | 0,00% | 26 | 26 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 42% | 0,00% | 47 | 47 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
COLCHANE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 34.75% | 16,67% | 34 | 34 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 204 | 204 |
CGR Colchane
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 34.75% | 0,00% | 22 | 22 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 34.75% | 0,00% | 2 | 2 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 34.75% | 0,00% | 10 | 10 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
HUARA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 36.59% | 29,27% | 137 | 137 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 468 | 468 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 36.59% | 0,00% | 82 | 82 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 36.59% | 0,00% | 17 | 17 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 36.59% | 0,00% | 15 | 15 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 36.59% | 0,00% | 1 | 1 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 36.59% | 0,00% | 6 | 6 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 36.59% | 0,00% | 16 | 16 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. Población INE | 0 |
IQUIQUE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 40.36% | 34,65% | 15.198 | 15.198 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 43.857 | 43.857 |
CESFAM Cirujano Aguirre
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 40.36% | 0,00% | 4.536 | 4.536 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 40.36% | 0,00% | 3.192 | 3.192 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 40.36% | 0,00% | 2.728 | 2.728 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 40.36% | 0,00% | 4.036 | 4.036 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 40.36% | 0,00% | 81 | 81 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 40.36% | 0,00% | 43 | 43 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 40.36% | 0,00% | 582 | 582 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
PICA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 37% | 23,89% | 414 | 414 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 1.733 | 1.733 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 37% | 0,00% | 385 | 385 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 37% | 0,00% | 3 | 3 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 37% | 0,00% | 26 | 26 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
POZO ALMONTE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35% | 17,86% | 657 | 657 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 3.679 | 3.679 |
CESFAM Pozo Almonte
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35% | 0,00% | 392 | 392 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35% | 0,00% | 16 | 16 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35% | 0,00% | 77 | 77 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° personas con hipertensión arterial de 15 a 79 años con presión arterial <140/90 mmHg, más N° personas con hipertensión arterial de 80 y más años con presión arterial <150/90 mmHg, según último control vigente, en los últimos 12 meses. REM P | 35% | 0,00% | 172 | 172 | |||||||||||
| Total de personas de 15 y más años con hipertensión arterial estimadas según prevalencia estimada (ENS 2016-17): (15 a 24 años: 0,7%), (25 a 44 años: 10,6%), (45 a 64 años: 45,1%), (65 y más años: 73,3%. FONASA. | 0 |