Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Prevalencia de lactancia materna exclusiva (LME) en niños y niñas al sexto mes de vida.
ALTO HOSPICIO
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60% | 60,06% | 815 | 57 | 66 | 69 | 46 | 58 | 58 | 78 | 67 | 80 | 68 | 94 | 74 |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 1.357 | 101 | 110 | 121 | 77 | 94 | 96 | 124 | 124 | 142 | 135 | 132 | 101 |
CESFAM Pedro Pulgar
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60% | 64,66% | 311 | 18 | 19 | 38 | 27 | 22 | 17 | 21 | 25 | 42 | 30 | 20 | 32 |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 481 | 34 | 32 | 49 | 36 | 29 | 31 | 34 | 41 | 68 | 49 | 33 | 45 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60% | 53,67% | 212 | 19 | 17 | 11 | 1 | 16 | 25 | 29 | 17 | 17 | 22 | 28 | 10 |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 395 | 35 | 36 | 26 | 7 | 26 | 42 | 47 | 31 | 34 | 57 | 39 | 15 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60% | 66,20% | 94 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 13 | 10 | 4 | 5 | 15 | 10 |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 142 | 9 | 9 | 7 | 14 | 11 | 8 | 17 | 17 | 11 | 13 | 15 | 11 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60% | 59,29% | 67 | 5 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 14 |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 113 | 7 | 11 | 16 | 10 | 6 | 3 | 12 | 8 | 7 | 8 | 4 | 21 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60% | 57,96% | 131 | 9 | 15 | 6 | 7 | 11 | 7 | 10 | 12 | 13 | 5 | 28 | 8 |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 226 | 16 | 22 | 23 | 10 | 22 | 12 | 14 | 27 | 22 | 8 | 41 | 9 |
CAMIÑA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 93% | 94,44% | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
CGR Camiña
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 93% | 100,00% | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 93% | 88,89% | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
COLCHANE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 100% | 100,00% | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
CGR Colchane
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 100% | 100,00% | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 100% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 100% | 100,00% | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 3 | 2 | 1 |
HUARA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60.38% | 82,50% | 66 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 80 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60.38% | 78,79% | 52 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 66 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60.38% | 100,00% | 1 | 1 | |||||||||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 1 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60.38% | 100,00% | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60.38% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60.38% | 120,00% | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60.38% | 50,00% | 1 | 1 | |||||||||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 2 | 1 | 1 |
IQUIQUE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60% | 53,14% | 610 | 46 | 34 | 52 | 46 | 38 | 45 | 52 | 56 | 45 | 75 | 59 | 62 |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 1.148 | 90 | 71 | 93 | 91 | 72 | 80 | 107 | 105 | 92 | 125 | 112 | 110 |
CESFAM Cirujano Aguirre
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60% | 51,66% | 171 | 14 | 7 | 12 | 13 | 16 | 10 | 16 | 13 | 12 | 22 | 20 | 16 |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 331 | 29 | 15 | 26 | 24 | 28 | 18 | 35 | 31 | 21 | 42 | 34 | 28 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60% | 51,83% | 170 | 11 | 9 | 19 | 11 | 9 | 17 | 17 | 15 | 12 | 21 | 11 | 18 |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 328 | 23 | 16 | 30 | 24 | 14 | 25 | 33 | 31 | 34 | 34 | 29 | 35 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60% | 57,67% | 94 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 12 | 11 | 14 |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 163 | 12 | 9 | 11 | 13 | 13 | 9 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 23 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60% | 54,02% | 141 | 15 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 | 19 | 11 | 16 | 14 | 9 |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 261 | 23 | 24 | 23 | 23 | 13 | 25 | 22 | 26 | 17 | 24 | 24 | 17 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60% | 16,67% | 1 | 1 | |||||||||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60% | 37,50% | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 60% | 58,82% | 30 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 51 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 |
PICA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 76.19% | 76,00% | 57 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 75 | 6 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 8 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 76.19% | 71,83% | 51 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 71 | 5 | 5 | 1 | 4 | 13 | 10 | 8 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 76.19% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 76.19% | 150,00% | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
POZO ALMONTE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 52.6% | 53,67% | 161 | 6 | 5 | 13 | 15 | 20 | 13 | 8 | 11 | 3 | 22 | 11 | 34 |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 300 | 13 | 9 | 19 | 31 | 30 | 24 | 22 | 24 | 18 | 40 | 25 | 45 |
CESFAM Pozo Almonte
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 52.6% | 53,18% | 142 | 6 | 5 | 12 | 13 | 18 | 9 | 8 | 10 | 3 | 20 | 10 | 28 |
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 267 | 13 | 9 | 17 | 27 | 27 | 16 | 21 | 23 | 16 | 38 | 22 | 38 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 52.6% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 52.6% | 60,00% | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 25 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2025 que al control de salud del sexto mes recibieron LME. REM A | 52.6% | 50,00% | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| N° de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2025. REM A | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |