Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025.
ALTO HOSPICIO
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 4.590 | 4.590 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
CESFAM Pedro Pulgar
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 2.202 | 2.202 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 618 | 618 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 660 | 660 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 1.110 | 1.110 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
CAMIÑA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 12% | 0,00% | 48 | 48 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
CGR Camiña
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 12% | 0,00% | 18 | 18 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 12% | 0,00% | 30 | 30 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
COLCHANE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 14.77% | 0,00% | 114 | 114 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
CGR Colchane
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 14.77% | 0,00% | 57 | 57 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 14.77% | 0,00% | 15 | 15 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 14.77% | 0,00% | 42 | 42 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
HUARA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 17.37% | 0,00% | 192 | 192 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 17.37% | 0,00% | 138 | 138 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 17.37% | 0,00% | 15 | 15 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 17.37% | 0,00% | 12 | 12 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 17.37% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 17.37% | 0,00% | 6 | 6 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 17.37% | 0,00% | 21 | 21 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
IQUIQUE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.49% | 0,00% | 13.143 | 13.143 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
CESFAM Cirujano Aguirre
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.49% | 0,00% | 3.483 | 3.483 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.49% | 0,00% | 2.997 | 2.997 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.49% | 0,00% | 3.174 | 3.174 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.49% | 0,00% | 3.489 | 3.489 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.49% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.49% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.49% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
PICA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.46% | 0,00% | 459 | 459 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.46% | 0,00% | 459 | 459 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.46% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.46% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
POZO ALMONTE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 753 | 753 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
CESFAM Pozo Almonte
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 639 | 639 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 3 | 3 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 84 | 84 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 27 | 27 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |