Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025.
ALTO HOSPICIO
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 12,38% | 2.082 | 2.082 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 16.823 | 16.823 |
CESFAM Pedro Pulgar
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 702 | 702 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 530 | 530 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 203 | 203 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 224 | 224 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 423 | 423 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
CAMIÑA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 12% | 13,10% | 22 | 22 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 168 | 168 |
CGR Camiña
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 12% | 0,00% | 7 | 7 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 12% | 0,00% | 15 | 15 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
COLCHANE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 14.77% | 21,35% | 41 | 41 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 192 | 192 |
CGR Colchane
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 14.77% | 0,00% | 22 | 22 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 14.77% | 0,00% | 7 | 7 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 14.77% | 0,00% | 12 | 12 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
HUARA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 17.37% | 17,33% | 65 | 65 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 375 | 375 |
CGR Dr. Amador Neghme Rodríguez
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 17.37% | 0,00% | 46 | 46 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 17.37% | 0,00% | 5 | 5 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 17.37% | 0,00% | 4 | 4 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 17.37% | 0,00% | 1 | 1 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 17.37% | 0,00% | 2 | 2 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 17.37% | 0,00% | 7 | 7 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). Población INE | 0 |
IQUIQUE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.49% | 14,73% | 4.214 | 4.214 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 28.609 | 28.609 |
CESFAM Cirujano Aguirre
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.49% | 0,00% | 1.132 | 1.132 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.49% | 0,00% | 995 | 995 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.49% | 0,00% | 963 | 963 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.49% | 0,00% | 1.124 | 1.124 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.49% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.49% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.49% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
PICA
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.46% | 14,29% | 157 | 157 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 1.099 | 1.099 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.46% | 0,00% | 157 | 157 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.46% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 13.46% | 0,00% | 0 | ||||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
POZO ALMONTE
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 11,95% | 312 | 312 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 2.611 | 2.611 |
CESFAM Pozo Almonte
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 242 | 242 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 3 | 3 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 47 | 47 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |
| Indicador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura efectiva de tratamiento en enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC) en personas de 5 años y más de enero a diciembre 2025. REM P | 11.5%* | 0,00% | 20 | 20 | |||||||||||
| N° Total de personas con EPOC de 40 años y más, más N° de personas con asma de 5 años y más, esperadas según prevalencia nacional para año 2025: (EPOC, 40 años y más: 11,7%), (Asma, 5 años y más: 10%). FONASA | 0 |