Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Componentes según REM de Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) 2019
DE ESTRATEGIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS)Comuna de Alto Hospicio
N° | Indicador | Numerador/Denominador | Meta | % Avance | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos | 0.9 | 0.91 | 78.749 | 9.938 | 7.201 | 6.724 | 7.265 | 7.357 | 7.124 | 7.085 | 6.581 | 6.445 | 5.636 | 2.310 | 5.083 |
Población inscrita | 86.179 | 86.179 | |||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (Sin derivación a nivel secundario) | N° de control y consultas médicas realizadas en APS- N° SIC de control y consultas médicas generadas en APS | 92.81% | 93.72% | 73.805 | 9.334 | 6.671 | 6.208 | 6.879 | 6.949 | 6.686 | 6.703 | 6.198 | 6.095 | 5.224 | 2.154 | 4.704 |
N° total de consultas y controles por médico * 100 | 78.749 | 9.938 | 7.201 | 6.724 | 7.265 | 7.357 | 7.124 | 7.085 | 6.581 | 6.445 | 5.636 | 2.310 | 5.083 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas | 0.27 | 0.31 | 7.993 | 617 | 515 | 393 | 662 | 559 | 399 | 687 | 1.010 | 777 | 737 | 519 | 1.118 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3) | 26.115 | 26.115 | |||||||||||||||
6 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años | Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de hombres y mujeres de 20 a 64 años | 19.99% | 17.26% | 8.259 | 492 | 760 | 983 | 1.198 | 1.183 | 806 | 688 | 695 | 599 | 542 | 107 | 206 |
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 | 47.840 | 47.840 | |||||||||||||||
6.1 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 40.02% | 35.97% | 1.760 | 56 | 139 | 102 | 189 | 232 | 191 | 162 | 189 | 161 | 152 | 56 | 131 |
Población inscrita de 65 años) * 100 | 4.893 | 4.893 | |||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor | 99.64% | 109.40% | 908 | 55 | 43 | 77 | 120 | 91 | 67 | 94 | 112 | 66 | 94 | 37 | 52 |
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100 REM P 2019 | 830 | 830 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años | 16.28% | 17.58% | 1.343 | 1 | 0 | 34 | 198 | 129 | 75 | 277 | 58 | 240 | 131 | 150 | 50 |
población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud*100 | 7.639 | 7.639 | |||||||||||||||
9 | Proporción de población de 7 a menores de 20 años con alta odontológica total | Nº de altas odontológicas totales en población de 7 años a menor de 20 años | 24.86% | 23.32% | 4.736 | 73 | 88 | 611 | 823 | 518 | 768 | 316 | 172 | 360 | 867 | 49 | 91 |
Población inscrita de 7 a menor de 20 años) *100 | 20.310 | 20.310 | |||||||||||||||
10 | Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales | Nº de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control | 15.01% | 28.05% | 4.930 | 4.930 | |||||||||||
Nº de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales Población | 17.576 | 17.576 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control | 91.5% | 91.52% | 950 | 96 | 62 | 84 | 85 | 84 | 68 | 98 | 69 | 78 | 82 | 49 | 95 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100 | 1.038 | 102 | 69 | 87 | 93 | 92 | 77 | 105 | 82 | 85 | 93 | 56 | 97 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | N° de adolescentes bajo control de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | 18.8% | ||||||||||||||
Total adolescentes de 15 a19 años inscritos)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente | 16.01% | ||||||||||||||
Total de personas con diabetes de 15 y más años esperados según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA< 140/90 mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente | 23% | ||||||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita | N º de niños y niñas menores de 3 años con registro ceod = 0 | 64.97% | 56.05% | 1.477 | 79 | 57 | 160 | 78 | 258 | 109 | 119 | 171 | 174 | 99 | 35 | 138 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos)*100 | 2.635 | 2.635 | |||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal | N º de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal | 35.71 | ||||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos)*100 | No aplica primer corte |
CESFAM Pedro Pulgar Melgarejo
N° | Indicador | Numerador/Denominador | Meta | % Avance | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos | 0.9 | 0.50 | 41.259 | 5.818 | 3.062 | 3.466 | 3.283 | 3.977 | 3.866 | 3.938 | 3.717 | 3.599 | 3.049 | 991 | 2.493 |
Población inscrita | 81.739 | 81.739 | |||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (Sin derivación a nivel secundario) | N° de control y consultas médicas realizadas en APS- N° SIC de control y consultas médicas generadas en APS | 92.81% | 92.71% | 38.253 | 5.359 | 2.786 | 3.163 | 2.929 | 3.743 | 3.605 | 3.718 | 3.510 | 3.404 | 2.841 | 903 | 2.292 |
N° total de consultas y controles por médico * 100 | 41.259 | 5.818 | 3.062 | 3.466 | 3.283 | 3.977 | 3.866 | 3.938 | 3.717 | 3.599 | 3.049 | 991 | 2.493 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas | 0.27 | 0.23 | 5.648 | 312 | 329 | 229 | 396 | 350 | 187 | 457 | 778 | 634 | 570 | 444 | 962 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3) | 24.769 | 24.769 | |||||||||||||||
6 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 19.99% | 10.52% | 4.914 | 454 | 558 | 501 | 670 | 725 | 449 | 399 | 357 | 329 | 289 | 72 | 111 |
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 REM P 2018 | 46.731 | 46.731 | |||||||||||||||
6.1 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 40.02% | 20.77% | 984 | 41 | 111 | 70 | 95 | 96 | 102 | 89 | 98 | 93 | 97 | 33 | 59 |
Población inscrita de 65 años) * 100 | 4.737 | 4.737 | |||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor | 99.64% | 113.86% | 534 | 37 | 16 | 58 | 75 | 48 | 50 | 53 | 80 | 29 | 48 | 16 | 24 |
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100 REM P 2018 | 469 | 469 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años | 16.28% | 16.54% | 1.200 | 1 | 0 | 34 | 179 | 115 | 67 | 268 | 48 | 209 | 97 | 145 | 37 |
población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud*100 | 7.255 | 7.255 | |||||||||||||||
9 | Proporción de población de 7 a menores de 20 años con alta odontológica total | Nº de altas odontológicas totales en población de 7 años a menor de 20 años | 24.86% | 16.94% | 3.266 | 13 | 18 | 544 | 486 | 392 | 445 | 265 | 124 | 326 | 557 | 40 | 56 |
Población inscrita de 7 a menor de 20 años) *100 | 19.277 | 19.277 | |||||||||||||||
10 | Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales | Nº de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control | 15.01% | 18.01% | 3.019 | 3.019 | |||||||||||
Nº de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales Población | 16.760 | 16.760 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control | 91.5% | 91.10% | 532 | 45 | 36 | 49 | 45 | 50 | 39 | 51 | 43 | 45 | 48 | 26 | 55 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100 | 584 | 48 | 39 | 51 | 53 | 55 | 44 | 55 | 52 | 49 | 54 | 29 | 55 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | N° de adolescentes bajo control de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | 18.8% | ||||||||||||||
Total adolescentes de 15 a19 años inscritos)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente | 16.01% | ||||||||||||||
Total de personas con diabetes de 15 y más años esperados según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA< 140/90 mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente | 23% | ||||||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita | N º de niños y niñas menores de 3 años con registro ceod = 0 | 64.97% | 44.51% | 948 | 60 | 15 | 113 | 29 | 205 | 56 | 56 | 119 | 140 | 54 | 22 | 79 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos)*100 | 2.130 | 2.130 | |||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal | N º de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal | 35.71% | ||||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos)*100 | No aplica primer corte |
CESFAM Yandry Añazco
N° | Indicador | Numerador/Denominador | Meta | % Avance | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos | 0.9 | 0 | 18.705 | 2.457 | 2.280 | 1.985 | 2.019 | 1.689 | 1.490 | 1.509 | 1.251 | 1.048 | 1.215 | 772 | 990 |
Población inscrita | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (Sin derivación a nivel secundario) | N° de control y consultas médicas realizadas en APS- N° SIC de control y consultas médicas generadas en APS | 92.81% | 95.46% | 17.856 | 2.457 | 2.168 | 1.883 | 2.007 | 1.611 | 1.406 | 1.434 | 1.176 | 974 | 1.088 | 744 | 908 |
N° total de consultas y controles por médico * 100 | 18.705 | 2.457 | 2.280 | 1.985 | 2.019 | 1.689 | 1.490 | 1.509 | 1.251 | 1.048 | 1.215 | 772 | 990 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas | 0.27 | 0 | 805 | 74 | 62 | 72 | 92 | 88 | 84 | 72 | 74 | 51 | 56 | 30 | 50 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3) | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 19.99% | 0% | 2.508 | 7 | 180 | 392 | 364 | 256 | 267 | 236 | 279 | 225 | 190 | 32 | 80 |
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 REM P 2018 | -399 | -399 | |||||||||||||||
6.1 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 40.02% | 0% | 363 | 12 | 18 | 14 | 35 | 61 | 41 | 32 | 30 | 31 | 35 | 18 | 36 |
Población inscrita de 65 años) * 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor | 99.64% | 117.39% | 162 | 11 | 12 | 0 | 19 | 16 | 5 | 18 | 16 | 16 | 23 | 10 | 16 |
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100 REM P 2018 | 138 | 138 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años | 16.28% | 0% | 114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 5 | 10 | 31 | 34 | 2 | 11 |
población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud*100 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Proporción de población de 7 a menores de 20 años con alta odontológica total | Nº de altas odontológicas totales en población de 7 años a menor de 20 años | 24.86% | 0% | 643 | 46 | 51 | 47 | 45 | 31 | 46 | 12 | 23 | 23 | 294 | 6 | 19 |
Población inscrita de 7 a menor de 20 años) *100 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10 | Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales | Nº de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control | 15.01% | 0% | 618 | 618 | |||||||||||
Nº de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales Población | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control | 91.5% | 91.59% | 196 | 22 | 13 | 17 | 19 | 20 | 14 | 18 | 9 | 16 | 18 | 8 | 22 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100 | 214 | 24 | 16 | 18 | 19 | 21 | 16 | 19 | 10 | 17 | 20 | 11 | 23 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | N° de adolescentes bajo control de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | 18.8% | ||||||||||||||
Total adolescentes de 15 a19 años inscritos)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente | 16.01% | ||||||||||||||
Total de personas con diabetes de 15 y más años esperados según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA< 140/90 mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente | 23% | ||||||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita | N º de niños y niñas menores de 3 años con registro ceod = 0 | 64.97% | 0% | 157 | 5 | 14 | 8 | 8 | 13 | 19 | 22 | 20 | 12 | 15 | 5 | 16 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos)*100 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal | N º de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal | 35.71% | ||||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos)*100 | No aplica primer corte |
Centro Comunitario de Salud Familiar El Boro
N° | Indicador | Numerador/Denominador | Meta | % Avance | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos | 0.9 | 3.83 | 12.461 | 998 | 1.230 | 910 | 1.431 | 1.157 | 1.184 | 987 | 981 | 1.282 | 968 | 345 | 988 |
Población inscrita | 3.253 | 3.253 | |||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (Sin derivación a nivel secundario) | N° de control y consultas médicas realizadas en APS- N° SIC de control y consultas médicas generadas en APS | 92.81% | 94.54% | 11.781 | 903 | 1.129 | 849 | 1.416 | 1.099 | 1.122 | 938 | 913 | 1.227 | 919 | 324 | 942 |
N° total de consultas y controles por médico * 100 | 12.461 | 998 | 1.230 | 910 | 1.431 | 1.157 | 1.184 | 987 | 981 | 1.282 | 968 | 345 | 988 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas | 0.27 | 1.08 | 1.064 | 169 | 66 | 65 | 114 | 94 | 74 | 124 | 110 | 62 | 88 | 38 | 60 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3) | 986 | 986 | |||||||||||||||
6 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 19.99% | 48.10% | 558 | 26 | 17 | 46 | 108 | 136 | 67 | 49 | 38 | 39 | 22 | 3 | 7 |
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 REM P 2018 | 1.160 | 1.160 | |||||||||||||||
6.1 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 40.02% | 209.26% | 226 | 3 | 8 | 6 | 27 | 44 | 33 | 23 | 32 | 19 | 9 | 1 | 21 |
Población inscrita de 65 años) * 100 | 108 | 108 | |||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor | 99.64% | 93.48% | 129 | 4 | 7 | 14 | 21 | 16 | 9 | 16 | 11 | 12 | 8 | 6 | 5 |
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100 REM P 2018 | 138 | 138 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años | 16.28% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud*100 | 285 | 285 | |||||||||||||||
9 | Proporción de población de 7 a menores de 20 años con alta odontológica total | Nº de altas odontológicas totales en población de 7 años a menor de 20 años | 24.86% | 14.75% | 113 | 12 | 9 | 12 | 19 | 12 | 10 | 17 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 |
Población inscrita de 7 a menor de 20 años) *100 | 766 | 766 | |||||||||||||||
10 | Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales | Nº de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control | 15.01% | 132.88% | 788 | 788 | |||||||||||
Nº de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales Población | 593 | 593 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control | 91.5% | 92.37% | 121 | 14 | 9 | 14 | 13 | 8 | 8 | 14 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100 | 131 | 15 | 9 | 14 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 7 | 8 | 10 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | N° de adolescentes bajo control de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | 18.8% | ||||||||||||||
Total adolescentes de 15 a19 años inscritos)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente | 16.01% | ||||||||||||||
Total de personas con diabetes de 15 y más años esperados según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA< 140/90 mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente | 23% | ||||||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita | N º de niños y niñas menores de 3 años con registro ceod = 0 | 64.97% | 56.35% | 213 | 7 | 19 | 30 | 22 | 20 | 18 | 28 | 19 | 14 | 13 | 1 | 22 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos)*100 | 378 | 378 | |||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal | N º de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal | 35.71% | ||||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos)*100 | No aplica primer corte |
Centro Comunitario de Salud Familiar La Tortuga
N° | Indicador | Numerador/Denominador | Meta | % Avance | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos | 0.9 | 5.33 | 6.324 | 665 | 629 | 363 | 532 | 534 | 584 | 651 | 632 | 516 | 404 | 202 | 612 |
Población inscrita | 1.187 | 1.187 | |||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (Sin derivación a nivel secundario) | N° de control y consultas médicas realizadas en APS- N° SIC de control y consultas médicas generadas en APS | 92.81% | 93.53% | 5.915 | 615 | 588 | 313 | 527 | 496 | 553 | 613 | 599 | 490 | 376 | 183 | 562 |
N° total de consultas y controles por médico * 100 | 6.324 | 665 | 629 | 363 | 532 | 534 | 584 | 651 | 632 | 516 | 404 | 202 | 612 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas | 0.27 | 1.32 | 476 | 62 | 58 | 27 | 60 | 27 | 54 | 34 | 48 | 30 | 23 | 7 | 46 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3) | 360 | 360 | |||||||||||||||
6 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 19.99% | 80.17% | 279 | 5 | 5 | 44 | 56 | 66 | 23 | 4 | 21 | 6 | 41 | 0 | 8 |
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 REM P 2018 | 348 | 348 | |||||||||||||||
6.1 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 40.02% | 389.58% | 187 | 0 | 2 | 12 | 32 | 31 | 15 | 18 | 29 | 18 | 11 | 4 | 15 |
Población inscrita de 65 años) * 100 | 48 | 48 | |||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor | 99.64% | 97.65% | 83 | 3 | 8 | 5 | 5 | 11 | 3 | 7 | 5 | 9 | 15 | 5 | 7 |
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100 REM P 2018 | 85 | 85 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años | 16.28% | 29.29% | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud*100 | 99 | 99 | |||||||||||||||
9 | Proporción de población de 7 a menores de 20 años con alta odontológica total | Nº de altas odontológicas totales en población de 7 años a menor de 20 años | 24.86% | 267.42% | 714 | 2 | 10 | 8 | 273 | 83 | 267 | 22 | 20 | 7 | 12 | 2 | 8 |
Población inscrita de 7 a menor de 20 años) *100 | 267 | 267 | |||||||||||||||
10 | Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales | Nº de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control | 15.01% | 226.46% | 505 | 505 | |||||||||||
Nº de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales Población | 223 | 223 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control | 91.5% | 92.66% | 101 | 15 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 15 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100 | 109 | 15 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 17 | 8 | 10 | 12 | 8 | 9 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | N° de adolescentes bajo control de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | 18.8% | ||||||||||||||
Total adolescentes de 15 a19 años inscritos)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente | 16.01% | ||||||||||||||
Total de personas con diabetes de 15 y más años esperados según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA< 140/90 mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente | 23% | ||||||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
