Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Componentes según REM de Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) 2019
DE ESTRATEGIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS)Comuna de Pica
N° | Indicador | Numerador/Denominador | Meta | % Avance | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos | 1.22 | 2.45 | 12.876 | 886 | 685 | 906 | 1.275 | 1.169 | 1.237 | 1.233 | 1.443 | 1.270 | 1.457 | 322 | 993 |
Población inscrita | 5.258 | 5.258 | |||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (Sin derivación a nivel secundario) | N° de control y consultas médicas realizadas en APS- N° SIC de control y consultas médicas generadas en APS | 92.76% | 95.73% | 12.326 | 777 | 638 | 867 | 1.215 | 1.141 | 1.178 | 1.198 | 1.380 | 1.238 | 1.418 | 300 | 976 |
N° total de consultas y controles por médico * 100 | 12.876 | 886 | 685 | 906 | 1.275 | 1.169 | 1.237 | 1.233 | 1.443 | 1.270 | 1.457 | 322 | 993 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas | 0.47 | 0.63 | 999 | 65 | 88 | 88 | 76 | 65 | 127 | 90 | 109 | 119 | 68 | 32 | 72 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3) | 1.593 | 1.593 | |||||||||||||||
6 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años | Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de hombres y mujeres de 20 a 64 años | 21.02% | 22.16% | 533 | 4 | 0 | 85 | 32 | 68 | 90 | 42 | 47 | 35 | 51 | 3 | 76 |
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 | 2.405 | 2.405 | |||||||||||||||
6.1 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 55.71% | 57.63% | 419 | 0 | 10 | 36 | 70 | 43 | 46 | 47 | 77 | 28 | 48 | 1 | 13 |
Población inscrita de 65 años) * 100 | 727 | 727 | |||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor | 100% | 120.59% | 82 | 0 | 10 | 11 | 8 | 10 | 6 | 6 | 12 | 2 | 11 | 2 | 4 |
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100 REM P 2019 | 68 | 68 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años | 34.23% | 36.92% | 151 | 9 | 0 | 5 | 7 | 32 | 27 | 3 | 3 | 38 | 4 | 21 | 2 |
población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud*100 | 409 | 409 | |||||||||||||||
9 | Proporción de población de 7 a menores de 20 años con alta odontológica total | Nº de altas odontológicas totales en población de 7 años a menor de 20 años | 37.31% | 38.53% | 410 | 45 | 35 | 22 | 23 | 27 | 54 | 61 | 23 | 18 | 23 | 32 | 47 |
Población inscrita de 7 a menor de 20 años) *100 | 1.064 | 1.064 | |||||||||||||||
10 | Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales | Nº de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control | 21.72% | 24.14% | 259 | 259 | |||||||||||
Nº de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales Población | 1.073 | 1.073 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control | 89.74% | 82.93% | 68 | 12 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100 | 82 | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | N° de adolescentes bajo control de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | 31.82% | ||||||||||||||
Total adolescentes de 15 a19 años inscritos)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente | 34.99% | ||||||||||||||
Total de personas con diabetes de 15 y más años esperados según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA< 140/90 mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente | 54.04% | ||||||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita | N º de niños y niñas menores de 3 años con registro ceod = 0 | 79.88% | 81.07% | 137 | 16 | 9 | 15 | 14 | 7 | 13 | 7 | 14 | 7 | 17 | 6 | 12 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos)*100 | 169 | 169 | |||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal | N º de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal | 67.03 | ||||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos)*100 | No aplica primer corte |
CESFAM PICA
N° | Indicador | Numerador/Denominador | Meta | % Avance | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos | 1.22 | 2.35 | 12.350 | 850 | 657 | 860 | 1.240 | 1.113 | 1.202 | 1.157 | 1.400 | 1.221 | 1.409 | 302 | 939 |
Población inscrita | 5.245 | 5.245 | |||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (Sin derivación a nivel secundario) | N° de control y consultas médicas realizadas en APS- N° SIC de control y consultas médicas generadas en APS | 92.76% | 95.55% | 11.800 | 741 | 610 | 821 | 1.180 | 1.085 | 1.143 | 1.122 | 1.337 | 1.189 | 1.370 | 280 | 922 |
N° total de consultas y controles por médico * 100 | 12.350 | 850 | 657 | 860 | 1.240 | 1.113 | 1.202 | 1.157 | 1.400 | 1.221 | 1.409 | 302 | 939 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas | 0.47 | 0.52 | 829 | 60 | 79 | 80 | 66 | 52 | 110 | 65 | 97 | 95 | 39 | 25 | 61 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3) | 1.589 | 1.589 | |||||||||||||||
6 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 21.02% | 21.08% | 517 | 4 | 0 | 85 | 30 | 68 | 87 | 34 | 46 | 33 | 51 | 3 | 76 |
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 REM P 2018 | 2.453 | 2.453 | |||||||||||||||
6.1 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 55.71% | 49.10% | 355 | 0 | 9 | 30 | 56 | 40 | 38 | 36 | 61 | 26 | 45 | 1 | 13 |
Población inscrita de 65 años) * 100 | 723 | 723 | |||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor | 100% | 115.87% | 73 | 0 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 2 | 10 | 2 | 4 |
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100 REM P 2018 | 63 | 63 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años | 34.23% | 35.45% | 145 | 9 | 0 | 5 | 6 | 28 | 27 | 3 | 2 | 38 | 4 | 21 | 2 |
población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud*100 | 409 | 409 | |||||||||||||||
9 | Proporción de población de 7 a menores de 20 años con alta odontológica total | Nº de altas odontológicas totales en población de 7 años a menor de 20 años | 37.31% | 33.93% | 361 | 43 | 32 | 19 | 19 | 20 | 49 | 55 | 19 | 18 | 19 | 31 | 37 |
Población inscrita de 7 a menor de 20 años) *100 | 1.064 | 1.064 | |||||||||||||||
10 | Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales | Nº de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control | 21.72% | 24.09% | 258 | 258 | |||||||||||
Nº de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales Población | 1.071 | 1.071 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control | 89.74% | 84.42% | 65 | 12 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100 | 77 | 12 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 | 11 | 9 | 4 | 0 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | N° de adolescentes bajo control de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | 31.82% | ||||||||||||||
Total adolescentes de 15 a19 años inscritos)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente | 34.99% | ||||||||||||||
Total de personas con diabetes de 15 y más años esperados según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA< 140/90 mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente | 54.04% | ||||||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita | N º de niños y niñas menores de 3 años con registro ceod = 0 | 79.88% | 69.82% | 118 | 13 | 8 | 11 | 12 | 7 | 11 | 6 | 13 | 6 | 16 | 5 | 10 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos)*100 | 169 | 169 | |||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal | N º de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal | 67.03% | ||||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos)*100 | No aplica primer corte |
Posta Matilla
N° | Indicador | Numerador/Denominador | Meta | % Avance | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos | 1.22 | 243.50 | 487 | 33 | 25 | 42 | 31 | 56 | 32 | 73 | 40 | 47 | 45 | 17 | 46 |
Población inscrita | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (Sin derivación a nivel secundario) | N° de control y consultas médicas realizadas en APS- N° SIC de control y consultas médicas generadas en APS | 92.76% | 100.00% | 487 | 33 | 25 | 42 | 31 | 56 | 32 | 73 | 40 | 47 | 45 | 17 | 46 |
N° total de consultas y controles por médico * 100 | 487 | 33 | 25 | 42 | 31 | 56 | 32 | 73 | 40 | 47 | 45 | 17 | 46 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas | 0.47 | 163.00 | 163 | 5 | 9 | 6 | 10 | 13 | 17 | 25 | 12 | 23 | 27 | 6 | 10 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3) | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 21.02% | 0% | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 REM P 2018 | -54 | -54 | |||||||||||||||
6.1 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 55.71% | 0% | 59 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 | 7 | 11 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Población inscrita de 65 años) * 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor | 100% | 180.00% | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100 REM P 2018 | 5 | 5 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años | 34.23% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud*100 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Proporción de población de 7 a menores de 20 años con alta odontológica total | Nº de altas odontológicas totales en población de 7 años a menor de 20 años | 37.31% | 0% | 49 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 |
Población inscrita de 7 a menor de 20 años) *100 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10 | Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales | Nº de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control | 21.72% | 0% | 1 | 1 | |||||||||||
Nº de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales Población | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control | 89.74% | 60.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | N° de adolescentes bajo control de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | 31.82% | ||||||||||||||
Total adolescentes de 15 a19 años inscritos)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente | 34.99% | ||||||||||||||
Total de personas con diabetes de 15 y más años esperados según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA< 140/90 mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente | 54.04% | ||||||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita | N º de niños y niñas menores de 3 años con registro ceod = 0 | 79.88% | 0% | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos)*100 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal | N º de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal | 67.03% | ||||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos)*100 | No aplica primer corte |
Posta Cancosa
N° | Indicador | Numerador/Denominador | Meta | % Avance | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos | 1.22 | 3.55 | 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 |
Población inscrita | 11 | 11 | |||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (Sin derivación a nivel secundario) | N° de control y consultas médicas realizadas en APS- N° SIC de control y consultas médicas generadas en APS | 92.76% | 100.00% | 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 |
N° total de consultas y controles por médico * 100 | 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas | 0.47 | 2.33 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3) | 3 | 3 | |||||||||||||||
6 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 21.02% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 REM P 2018 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6.1 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 55.71% | 125.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Población inscrita de 65 años) * 100 | 4 | 4 | |||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100 REM P 2018 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años | 34.23% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud*100 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Proporción de población de 7 a menores de 20 años con alta odontológica total | Nº de altas odontológicas totales en población de 7 años a menor de 20 años | 37.31% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Población inscrita de 7 a menor de 20 años) *100 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10 | Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales | Nº de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control | 21.72% | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||||
Nº de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales Población | 2 | 2 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control | 89.74% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | N° de adolescentes bajo control de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | 31.82% | ||||||||||||||
Total adolescentes de 15 a19 años inscritos)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente | 34.99% | ||||||||||||||
Total de personas con diabetes de 15 y más años esperados según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA< 140/90 mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente | 54.04% | ||||||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita | N º de niños y niñas menores de 3 años con registro ceod = 0 | 79.88% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos)*100 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal | N º de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal | 67.03% | ||||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos)*100 | No aplica primer corte |