Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Componentes según REM de Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) 2019
DE ESTRATEGIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS)Comuna de Pozo Almonte
N° | Indicador | Numerador/Denominador | Meta | % Avance | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos | 1.2 | 1.50 | 20.215 | 2.013 | 1.179 | 1.669 | 1.928 | 2.486 | 1.990 | 1.995 | 2.347 | 1.696 | 981 | 340 | 1.591 |
Población inscrita | 13.499 | 13.499 | |||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (Sin derivación a nivel secundario) | N° de control y consultas médicas realizadas en APS- N° SIC de control y consultas médicas generadas en APS | 90% | 94.43% | 19.089 | 1.895 | 1.078 | 1.559 | 1.823 | 2.387 | 1.894 | 1.885 | 2.247 | 1.600 | 906 | 317 | 1.498 |
N° total de consultas y controles por médico * 100 | 20.215 | 2.013 | 1.179 | 1.669 | 1.928 | 2.486 | 1.990 | 1.995 | 2.347 | 1.696 | 981 | 340 | 1.591 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas | 0.22 | 0.21 | 872 | 105 | 97 | 79 | 84 | 71 | 67 | 33 | 54 | 73 | 95 | 49 | 65 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3) | 4.091 | 4.091 | |||||||||||||||
6 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años | Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de hombres y mujeres de 20 a 64 años | 22% | 22.51% | 1.542 | 32 | 62 | 195 | 176 | 130 | 137 | 101 | 107 | 47 | 3 | 0 | 552 |
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 | 6.851 | 6.851 | |||||||||||||||
6.1 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 51.01% | 43.46% | 512 | 50 | 40 | 46 | 68 | 56 | 49 | 39 | 40 | 37 | 18 | 14 | 55 |
Población inscrita de 65 años) * 100 | 1.178 | 1.178 | |||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor | 95% | 94.62% | 176 | 21 | 13 | 16 | 17 | 13 | 16 | 12 | 16 | 19 | 9 | 13 | 11 |
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100 REM P 2019 | 186 | 186 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años | 18.05% | 23.61% | 259 | 2 | 10 | 0 | 6 | 17 | 14 | 6 | 93 | 38 | 37 | 14 | 22 |
población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud*100 | 1.097 | 1.097 | |||||||||||||||
9 | Proporción de población de 7 a menores de 20 años con alta odontológica total | Nº de altas odontológicas totales en población de 7 años a menor de 20 años | 17.49% | 17.06% | 523 | 26 | 14 | 38 | 58 | 51 | 75 | 79 | 65 | 14 | 25 | 7 | 71 |
Población inscrita de 7 a menor de 20 años) *100 | 3.065 | 3.065 | |||||||||||||||
10 | Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales | Nº de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control | 17.01% | 17.05% | 466 | 466 | |||||||||||
Nº de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales Población | 2.733 | 2.733 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control | 87.39% | 76.88% | 153 | 6 | 5 | 31 | 8 | 12 | 14 | 14 | 5 | 18 | 11 | 12 | 17 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100 | 199 | 11 | 9 | 37 | 10 | 17 | 17 | 17 | 7 | 22 | 15 | 15 | 22 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | N° de adolescentes bajo control de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | 22.69% | ||||||||||||||
Total adolescentes de 15 a19 años inscritos)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente | 23.03% | ||||||||||||||
Total de personas con diabetes de 15 y más años esperados según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA< 140/90 mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente | 40.01% | ||||||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita | N º de niños y niñas menores de 3 años con registro ceod = 0 | 50.79% | 51.19% | 258 | 19 | 20 | 24 | 21 | 33 | 29 | 31 | 33 | 10 | 20 | 0 | 18 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos)*100 | 504 | 504 | |||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal | N º de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal | 43.3 | ||||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos)*100 | No aplica primer corte |
CESFAM Pozo Almonte
N° | Indicador | Numerador/Denominador | Meta | % Avance | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos | 1.2 | 1.48 | 18.873 | 1.644 | 1.173 | 1.641 | 1.928 | 2.206 | 1.925 | 1.834 | 2.312 | 1.682 | 833 | 340 | 1.355 |
Población inscrita | 12.777 | 12.777 | |||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (Sin derivación a nivel secundario) | N° de control y consultas médicas realizadas en APS- N° SIC de control y consultas médicas generadas en APS | 90% | 94.98% | 17.926 | 1.553 | 1.088 | 1.539 | 1.842 | 2.123 | 1.851 | 1.736 | 2.229 | 1.597 | 771 | 318 | 1.279 |
N° total de consultas y controles por médico * 100 | 18.873 | 1.644 | 1.173 | 1.641 | 1.928 | 2.206 | 1.925 | 1.834 | 2.312 | 1.682 | 833 | 340 | 1.355 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas | 0.22 | 0.13 | 516 | 43 | 66 | 50 | 51 | 56 | 45 | 11 | 29 | 29 | 70 | 25 | 41 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3) | 3.872 | 3.872 | |||||||||||||||
6 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 22% | 15.31% | 1.020 | 0 | 11 | 153 | 120 | 91 | 73 | 54 | 66 | 0 | 0 | 0 | 452 |
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 REM P 2018 | 6.661 | 6.661 | |||||||||||||||
6.1 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 51.01% | 31.39% | 339 | 38 | 33 | 31 | 45 | 37 | 31 | 26 | 21 | 24 | 7 | 10 | 36 |
Población inscrita de 65 años) * 100 | 1.080 | 1.080 | |||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor | 95% | 108.39% | 155 | 20 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 17 | 7 | 10 | 11 |
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100 REM P 2018 | 143 | 143 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años | 18.05% | 19.96% | 210 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88 | 36 | 36 | 14 | 22 |
población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud*100 | 1.052 | 1.052 | |||||||||||||||
9 | Proporción de población de 7 a menores de 20 años con alta odontológica total | Nº de altas odontológicas totales en población de 7 años a menor de 20 años | 17.49% | 16.85% | 494 | 26 | 13 | 34 | 57 | 46 | 67 | 78 | 61 | 14 | 20 | 7 | 71 |
Población inscrita de 7 a menor de 20 años) *100 | 2.932 | 2.932 | |||||||||||||||
10 | Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales | Nº de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control | 17.01% | 17.94% | 466 | 466 | |||||||||||
Nº de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales Población | 2.598 | 2.598 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control | 87.39% | 77.42% | 144 | 6 | 5 | 30 | 8 | 12 | 11 | 12 | 4 | 18 | 9 | 12 | 17 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100 | 186 | 10 | 9 | 36 | 10 | 16 | 14 | 14 | 6 | 22 | 13 | 14 | 22 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | N° de adolescentes bajo control de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | 22.69% | ||||||||||||||
Total adolescentes de 15 a19 años inscritos)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente | 23.03% | ||||||||||||||
Total de personas con diabetes de 15 y más años esperados según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA< 140/90 mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente | 40.01% | ||||||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita | N º de niños y niñas menores de 3 años con registro ceod = 0 | 50.79% | 54.00% | 236 | 19 | 19 | 23 | 21 | 31 | 28 | 31 | 30 | 8 | 9 | 0 | 17 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos)*100 | 437 | 437 | |||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal | N º de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal | 43.3% | ||||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos)*100 | No aplica primer corte |
Posta Mamiña
N° | Indicador | Numerador/Denominador | Meta | % Avance | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos | 1.2 | 3.08 | 182 | 22 | 6 | 0 | 0 | 12 | 44 | 36 | 22 | 14 | 15 | 0 | 11 |
Población inscrita | 59 | 59 | |||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (Sin derivación a nivel secundario) | N° de control y consultas médicas realizadas en APS- N° SIC de control y consultas médicas generadas en APS | 90% | 95.05% | 173 | 20 | 4 | 0 | -1 | 11 | 44 | 36 | 22 | 14 | 12 | 0 | 11 |
N° total de consultas y controles por médico * 100 | 182 | 22 | 6 | 0 | 0 | 12 | 44 | 36 | 22 | 14 | 15 | 0 | 11 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas | 0.22 | 5.61 | 101 | 51 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3) | 18 | 18 | |||||||||||||||
6 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 22% | 264.29% | 37 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 9 |
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 REM P 2018 | 14 | 14 | |||||||||||||||
6.1 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 51.01% | 300.00% | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Población inscrita de 65 años) * 100 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor | 95% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100 REM P 2018 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años | 18.05% | 257.14% | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud*100 | 7 | 7 | |||||||||||||||
9 | Proporción de población de 7 a menores de 20 años con alta odontológica total | Nº de altas odontológicas totales en población de 7 años a menor de 20 años | 17.49% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Población inscrita de 7 a menor de 20 años) *100 | 10 | 10 | |||||||||||||||
10 | Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales | Nº de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control | 17.01% | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||||
Nº de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales Población | 11 | 11 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control | 87.39% | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | N° de adolescentes bajo control de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | 22.69% | ||||||||||||||
Total adolescentes de 15 a19 años inscritos)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente | 23.03% | ||||||||||||||
Total de personas con diabetes de 15 y más años esperados según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA< 140/90 mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente | 40.01% | ||||||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita | N º de niños y niñas menores de 3 años con registro ceod = 0 | 50.79% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos)*100 | 3 | 3 | |||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal | N º de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal | 43.3% | ||||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos)*100 | No aplica primer corte |
Posta La Tirana
N° | Indicador | Numerador/Denominador | Meta | % Avance | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos | 1.2 | 1.60 | 896 | 264 | 0 | 28 | 0 | 174 | 19 | 125 | 0 | 0 | 99 | 0 | 187 |
Población inscrita | 561 | 561 | |||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (Sin derivación a nivel secundario) | N° de control y consultas médicas realizadas en APS- N° SIC de control y consultas médicas generadas en APS | 90% | 82.25% | 737 | 243 | -12 | 22 | -18 | 159 | -2 | 115 | -17 | -11 | 89 | -1 | 170 |
N° total de consultas y controles por médico * 100 | 896 | 264 | 0 | 28 | 0 | 174 | 19 | 125 | 0 | 0 | 99 | 0 | 187 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas | 0.22 | 0.83 | 141 | 10 | 2 | 21 | 2 | 15 | 13 | 20 | 12 | 12 | 2 | 14 | 18 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3) | 170 | 170 | |||||||||||||||
6 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 22% | 226.45% | 351 | 32 | 31 | 34 | 35 | 37 | 46 | 38 | 31 | 31 | 0 | 0 | 36 |
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 REM P 2018 | 155 | 155 | |||||||||||||||
6.1 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 51.01% | 123.46% | 100 | 10 | 3 | 7 | 16 | 13 | 12 | 7 | 11 | 7 | 11 | 3 | 0 |
Población inscrita de 65 años) * 100 | 81 | 81 | |||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor | 95% | 36.36% | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100 REM P 2018 | 33 | 33 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años | 18.05% | 29.41% | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud*100 | 34 | 34 | |||||||||||||||
9 | Proporción de población de 7 a menores de 20 años con alta odontológica total | Nº de altas odontológicas totales en población de 7 años a menor de 20 años | 17.49% | 9.09% | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Población inscrita de 7 a menor de 20 años) *100 | 110 | 110 | |||||||||||||||
10 | Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales | Nº de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control | 17.01% | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||||
Nº de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales Población | 105 | 105 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control | 87.39% | 71.43% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | N° de adolescentes bajo control de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | 22.69% | ||||||||||||||
Total adolescentes de 15 a19 años inscritos)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente | 23.03% | ||||||||||||||
Total de personas con diabetes de 15 y más años esperados según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA< 140/90 mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente | 40.01% | ||||||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita | N º de niños y niñas menores de 3 años con registro ceod = 0 | 50.79% | 11.76% | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos)*100 | 51 | 51 | |||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal | N º de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal | 43.3% | ||||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos)*100 | No aplica primer corte |
Posta La Huayca
N° | Indicador | Numerador/Denominador | Meta | % Avance | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos | 1.2 | 2.59 | 264 | 83 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2 | 0 | 13 | 0 | 34 | 0 | 38 |
Población inscrita | 102 | 102 | |||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (Sin derivación a nivel secundario) | N° de control y consultas médicas realizadas en APS- N° SIC de control y consultas médicas generadas en APS | 90% | 95.83% | 253 | 79 | -2 | -2 | 0 | 94 | 1 | -2 | 13 | 0 | 34 | 0 | 38 |
N° total de consultas y controles por médico * 100 | 264 | 83 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2 | 0 | 13 | 0 | 34 | 0 | 38 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas | 0.22 | 3.68 | 114 | 1 | 29 | 8 | 17 | 0 | 9 | 2 | 13 | 14 | 5 | 10 | 6 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3) | 31 | 31 | |||||||||||||||
6 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 22% | 638.10% | 134 | 0 | 17 | 8 | 10 | 2 | 18 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 55 |
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 REM P 2018 | 21 | 21 | |||||||||||||||
6.1 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva | 51.01% | 500.00% | 55 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 14 |
Población inscrita de 65 años) * 100 | 11 | 11 | |||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor | 95% | 90.00% | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100 REM P 2018 | 10 | 10 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años | 18.05% | 525.00% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud*100 | 4 | 4 | |||||||||||||||
9 | Proporción de población de 7 a menores de 20 años con alta odontológica total | Nº de altas odontológicas totales en población de 7 años a menor de 20 años | 17.49% | 146.15% | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Población inscrita de 7 a menor de 20 años) *100 | 13 | 13 | |||||||||||||||
10 | Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales | Nº de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control | 17.01% | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||||
Nº de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales Población | 19 | 19 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control | 87.39% | 75.00% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | N° de adolescentes bajo control de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad | 22.69% | ||||||||||||||
Total adolescentes de 15 a19 años inscritos)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente | 23.03% | ||||||||||||||
Total de personas con diabetes de 15 y más años esperados según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA< 140/90 mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente | 40.01% | ||||||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia)*100 | No aplica primer corte | ||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita | N º de niños y niñas menores de 3 años con registro ceod = 0 | 50.79% | 123.08% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos)*100 | 13 | 13 | |||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal | N º de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal | 43.3% | ||||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos)*100 | No aplica primer corte |