Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Cortes IAAPS registrados - Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) 2025
Comuna de Alto Hospicio
Corte actual: N°2
Corte N°1 (Enero-Abril) 0 indicador(es) registrado(s)
No hay cortes registrados para este período.
Corte N°2 (Mayo-Julio) 17 indicador(es) registrado(s)
N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Creado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos. REM | 0.72 | 0.36 | 46.756 | 4.476 | 4.719 | 4.176 | 6.436 | 8.194 | 9.012 | 9.743 | 08/09/2025 10:04 | |||||
Población inscrita. FONASA | 128.763 | 128.763 | ||||||||||||||||
4 | Porcentaje de derivación al nivel secundario. | N° SIC de controles y consultas médicas generadas en APS. REM | 0% | 14,27% | 6.584 | 880 | 838 | 995 | 850 | 921 | 981 | 1.119 | 08/09/2025 10:04 | |||||
N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. REM | 46.152 | 4.381 | 4.644 | 4.144 | 6.418 | 8.073 | 8.882 | 9.610 | ||||||||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. REM | 0.2% | 13,10% | 5.113 | 589 | 625 | 750 | 915 | 790 | 708 | 736 | 08/09/2025 10:04 | |||||
N° de familias. FONASA | 39.019 | 39.019 | ||||||||||||||||
6.11 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 20 a 64 años. | N° de EMP realizado en población de mujeres de 20 a 64 años. REM | 23% | 17,13% | 7.074 | 1.015 | 746 | 1.168 | 952 | 954 | 1.157 | 1.082 | 08/09/2025 10:04 | |||||
Población de mujeres de 20 a 64 años inscrita validada - Población embarazada de 20 a 54 años. FONASA - REM P | 41.302 | 41.302 | ||||||||||||||||
6.12 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años. | N° de EMP realizado en población de hombres de 20 a 64 años. REM | 25.02% | 13,51% | 4.995 | 389 | 386 | 506 | 992 | 1.412 | 788 | 522 | 08/09/2025 10:04 | |||||
Población de hombres de 20 a 64 años inscrita validada. FONASA | 36.964 | 36.964 | ||||||||||||||||
6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva a personas de 65 años y más. | N° de adultos de 65 y más años con examen de medicina preventiva. REM | 52.15% | 30,21% | 2.447 | 314 | 254 | 327 | 385 | 372 | 338 | 457 | 08/09/2025 10:04 | |||||
Población inscrita validada de 65 años y más. FONASA | 8.099 | 8.099 | ||||||||||||||||
7 | Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 meses bajo control. | Niños y niñas de 12 a 23 meses con evaluación del desarrollo psicomotor. REM | 100% | 36,05% | 965 | 185 | 163 | 135 | 113 | 96 | 120 | 153 | 08/09/2025 10:04 | |||||
N° total de niños y niñas entre 12 a 23 meses bajo control. REM | 2.677 | 2.677 | ||||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. REM | 21% | 13,05% | 2.882 | 163 | 294 | 240 | 577 | 513 | 612 | 483 | 08/09/2025 10:04 | |||||
Población total de adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. FONASA | 22.079 | 22.079 | ||||||||||||||||
9.1 | Cobertura de atención integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | Nº de personas con factores de riesgo,condicionantes de salud mental y trastornos mentales bajo control de 0 y más años. REM P + REM | 18.83% | 40,40% | 11.434 | 11.434 | 08/09/2025 10:04 | |||||||||||
N° de personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales de 0 y más años esperados según prevalencia. FONASA | 28.301 | 28.301 | ||||||||||||||||
9.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de salud mental totales realizados a personas de 0 y más años. REM | 11.08 | 3.60 | 41.173 | 4.683 | 3.937 | 5.003 | 6.639 | 6.725 | 6.840 | 7.346 | 08/09/2025 10:04 | |||||
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. REM P - REM | 11.434 | 11.434 | ||||||||||||||||
9.3 | Personas egresadas por alta clínica de 0 y más años. | N° de personas egresadas por alta clínica de 0 y más año. REM | 11.35% | 3,56% | 407 | 73 | 31 | 51 | 50 | 47 | 95 | 60 | 08/09/2025 10:04 | |||||
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. REM P - REM | 11.434 | 11.434 | ||||||||||||||||
12 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. REM | 91.3% | 94,43% | 967 | 146 | 110 | 134 | 137 | 134 | 152 | 154 | 08/09/2025 10:04 | |||||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. REM | 1.024 | 155 | 120 | 143 | 144 | 144 | 157 | 161 | ||||||||||
13 | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | N° de adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan método de regulación de la fertilidad. REM | 18.5% | 25,11% | 2.644 | 2.644 | 08/09/2025 10:04 | |||||||||||
Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. FONASA | 10.530 | 10.530 | ||||||||||||||||
14 | Cobertura de diabetes mellitus 2, en personas de 15 y más años. | N° de personas de 15 años y más con diabetes mellitus 2 bajo control. REM P | 55.36% | 6,61% | 8.018 | 8.018 | 08/09/2025 10:04 | |||||||||||
Total de personas con diabetes mellitus 2 de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. PREVALENCIA | 121.224 | 10.102 | 10.102 | 10.102 | 10.102 | 10.102 | 10.102 | 10.102 | 10.102 | 10.102 | 10.102 | 10.102 | 10.102 | |||||
15 | Cobertura de Hipertensión arterial en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 años y más con hipertensión arterial bajo control. REM P | 43.5% | 4,87% | 12.769 | 12.769 | 08/09/2025 10:04 | |||||||||||
Total de personas con hipertensión arterial de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. PREVALENCIA | 261.948 | 21.829 | 21.829 | 21.829 | 21.829 | 21.829 | 21.829 | 21.829 | 21.829 | 21.829 | 21.829 | 21.829 | 21.829 | |||||
16 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. REM | 63.18% | 42,64% | 2.167 | 215 | 273 | 256 | 482 | 449 | 305 | 187 | 08/09/2025 10:04 | |||||
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos. FONASA | 5.082 | 5.082 | ||||||||||||||||
17 | Prevalencia de normalidad en menores de 2 años en población bajo control. | N° de niños y niñas menores de 2 años con estado nutricional normal. REM P | 60.46% | 57,20% | 2.883 | 2.883 | 08/09/2025 10:04 | |||||||||||
N° de niñas y niños menores de 2 bajo control. REM P | 5.040 | 5.040 |
Corte N°3 (Agosto-Septiembre) 0 indicador(es) registrado(s)
No hay cortes registrados para este período.
Corte N°4 (Octubre-Diciembre) 0 indicador(es) registrado(s)
No hay cortes registrados para este período.