Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Cortes IAAPS registrados - Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) 2025
Comuna de Pozo Almonte
Corte actual: N°2
Corte N°1 (Enero-Abril) 0 indicador(es) registrado(s)
No hay cortes registrados para este período.
Corte N°2 (Mayo-Julio) 17 indicador(es) registrado(s)
N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Creado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos. REM | 1.55 | 0.48 | 7.610 | 1.168 | 1.060 | 855 | 1.275 | 1.053 | 1.078 | 1.121 | 08/09/2025 10:06 | |||||
Población inscrita. FONASA | 15.729 | 15.729 | ||||||||||||||||
4 | Porcentaje de derivación al nivel secundario. | N° SIC de controles y consultas médicas generadas en APS. REM | 0% | 11,04% | 823 | 109 | 107 | 84 | 144 | 134 | 115 | 130 | 08/09/2025 10:06 | |||||
N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. REM | 7.455 | 1.171 | 1.061 | 849 | 1.254 | 991 | 1.033 | 1.096 | ||||||||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. REM | 0.18% | 8,09% | 470 | 45 | 146 | 61 | 59 | 50 | 56 | 53 | 08/09/2025 10:06 | |||||
N° de familias. FONASA | 5.811 | 5.811 | ||||||||||||||||
6.11 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 20 a 64 años. | N° de EMP realizado en población de mujeres de 20 a 64 años. REM | 27.10% | 18,67% | 1.061 | 76 | 116 | 214 | 239 | 176 | 100 | 140 | 08/09/2025 10:06 | |||||
Población de mujeres de 20 a 64 años inscrita validada - Población embarazada de 20 a 54 años. FONASA - REM P | 5.683 | 5.683 | ||||||||||||||||
6.12 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años. | N° de EMP realizado en población de hombres de 20 a 64 años. REM | 25.36% | 10,53% | 606 | 28 | 65 | 116 | 117 | 72 | 95 | 113 | 08/09/2025 10:06 | |||||
Población de hombres de 20 a 64 años inscrita validada. FONASA | 5.757 | 5.757 | ||||||||||||||||
6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva a personas de 65 años y más. | N° de adultos de 65 y más años con examen de medicina preventiva. REM | 52.01% | 26,01% | 478 | 34 | 62 | 72 | 65 | 81 | 46 | 118 | 08/09/2025 10:06 | |||||
Población inscrita validada de 65 años y más. FONASA | 1.838 | 1.838 | ||||||||||||||||
7 | Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 meses bajo control. | Niños y niñas de 12 a 23 meses con evaluación del desarrollo psicomotor. REM | 92.67% | 30,90% | 93 | 11 | 8 | 7 | 17 | 16 | 19 | 15 | 08/09/2025 10:06 | |||||
N° total de niños y niñas entre 12 a 23 meses bajo control. REM | 301 | 301 | ||||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. REM | 25% | 16,84% | 547 | 26 | 44 | 69 | 115 | 88 | 128 | 77 | 08/09/2025 10:06 | |||||
Población total de adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. FONASA | 3.248 | 3.248 | ||||||||||||||||
9.1 | Cobertura de atención integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | Nº de personas con factores de riesgo,condicionantes de salud mental y trastornos mentales bajo control de 0 y más años. REM P + REM | 20.77% | 31,47% | 1.327 | 1.327 | 08/09/2025 10:07 | |||||||||||
N° de personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales de 0 y más años esperados según prevalencia. FONASA | 4.217 | 4.217 | ||||||||||||||||
9.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de salud mental totales realizados a personas de 0 y más años. REM | 7.36 | 2.58 | 3.427 | 436 | 390 | 338 | 570 | 501 | 664 | 528 | 08/09/2025 10:07 | |||||
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. REM P - REM | 1.327 | 1.327 | ||||||||||||||||
9.3 | Personas egresadas por alta clínica de 0 y más años. | N° de personas egresadas por alta clínica de 0 y más año. REM | 20.32% | 7,99% | 106 | 15 | 8 | 10 | 15 | 18 | 17 | 23 | 08/09/2025 10:07 | |||||
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. REM P - REM | 1.327 | 1.327 | ||||||||||||||||
12 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. REM | 80.54% | 75,29% | 128 | 15 | 11 | 21 | 22 | 21 | 19 | 19 | 08/09/2025 10:07 | |||||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. REM | 170 | 26 | 16 | 25 | 26 | 27 | 25 | 25 | ||||||||||
13 | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | N° de adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan método de regulación de la fertilidad. REM | 21.77% | 27,89% | 442 | 442 | 08/09/2025 10:07 | |||||||||||
Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. FONASA | 1.585 | 1.585 | ||||||||||||||||
14 | Cobertura de diabetes mellitus 2, en personas de 15 y más años. | N° de personas de 15 años y más con diabetes mellitus 2 bajo control. REM P | 43.78% | 3,19% | 643 | 643 | 08/09/2025 10:07 | |||||||||||
Total de personas con diabetes mellitus 2 de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. PREVALENCIA | 20.148 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | |||||
15 | Cobertura de Hipertensión arterial en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 años y más con hipertensión arterial bajo control. REM P | 34.6% | 2,61% | 1.154 | 1.154 | 08/09/2025 10:07 | |||||||||||
Total de personas con hipertensión arterial de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. PREVALENCIA | 44.148 | 3.679 | 3.679 | 3.679 | 3.679 | 3.679 | 3.679 | 3.679 | 3.679 | 3.679 | 3.679 | 3.679 | 3.679 | |||||
16 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. REM | 67.30% | 40,39% | 225 | 29 | 31 | 38 | 42 | 23 | 27 | 35 | 08/09/2025 10:07 | |||||
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos. FONASA | 557 | 557 | ||||||||||||||||
17 | Prevalencia de normalidad en menores de 2 años en población bajo control. | N° de niños y niñas menores de 2 años con estado nutricional normal. REM P | 67.50% | 69,38% | 333 | 333 | 08/09/2025 10:07 | |||||||||||
N° de niñas y niños menores de 2 bajo control. REM P | 480 | 480 |
Corte N°3 (Agosto-Septiembre) 0 indicador(es) registrado(s)
No hay cortes registrados para este período.
Corte N°4 (Octubre-Diciembre) 0 indicador(es) registrado(s)
No hay cortes registrados para este período.