Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Programacion APS
COLCHANE
N° | Nivel | Prestaciones | Población a atender | Verificación | Profesional | N° Poblacion | % Cobertura | Concentración | Actividades Programadas | Periodo Anterior | Rendimiento | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL MENOR DE 1 AÑO | Población 2, 4, 6 meses | REM A01, Sección B celdas H32+J32+L32 | Enfermera | % | ||||||
2 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL INGRESO - DIÁDA (MADRE -RN incluye puerperio) | Población menor de 28 días | REM A01, Sección A, Puérpera con Recién nacido hasta 28 días, celdas C19 + C21 | Matrona | 295 | % | |||||
3 | Tratamiento | CONSULTA DE LACTANCIA MATERNA | Madres y población menor de 6 meses | REM A04, Sección M: Consulta de Lactancia Materna en menores controlados, celdas F108 A K108+ F109 A K109+F110 A K110 | Nutricionista | % | ||||||
4 | Prevención | CONTROL DE SALUD INFANTIL CON EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población de 8 meses | REM A03, Sección A.2, celdas H21 a H24+I21 a I24 | Enfermera | 2 | % | |||||
5 | Prevención | CONTROL DE SALUD INFANTIL CON EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población de 18 meses | REM A03, Sección A.2, celdas L21 a L24+M21 a M24 | Enfermera | % | ||||||
6 | Prevención | CONTROL DE SALUD INFANTIL CON EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población de 3 años | REM A03, Sección A.2, celdas N21 a N24+O21 a O24 | Enfermera | 3 | % | |||||
7 | Tratamiento | CONTROL DE MALNUTRICION EXCESO CON RIESGO O DÉFICIT EN POBLACION INFANTIL | Población menor de 9 años | REM A04, Sección L, celdas E100 a J100+ E101 a J101 | Nutricionista | % | ||||||
8 | Diagnóstico | CONSULTA DE MORBILIDAD EN POBLACIÓN INFANTIL | Población menor de 10 años | REM A04, Sección A, celdas E12 a J12 | Medico | 59 | % | |||||
9 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS RESPIRATORIO SALA IRA | Población menor de 20 años | REM A23, Sección E, celdas F70 a O70 | Médico | % | ||||||
10 | Diagnóstico | CONSULTA DE REEVALUACION DE DEFICIT/REZAGO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población menor de 2 años | REM A03, Sección A.2, celdas FGHIJKLM: 25-26-27-28-29-30-31 | Enfermera | % | ||||||
11 | Diagnóstico | CONSULTA DE REEVALUACION DE DEFICIT/REZAGO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población entre 2 y 4 años | REM A03, Sección A.2, celdas N25 a N31+O25 a O31 | Enfermera | % | ||||||
12 | Tratamiento | INTERVENCION PSICOSOCIAL GRUPAL | Personas de 5 y más años | REM A06 Sección C.1, Celda B82 | Enfermera | 20 | % | |||||
13 | Prevención | CONTROL DE SALUD INTEGRAL EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | REM A01 Sección D, celdas C69+F69 | Matron/a | 10 | % | |||||
14 | Prevención | CONTROL DE SALUD INTEGRAL EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | REM A01 Sección D, celdas C69+F69 | Enfermera/o | 10 | % | |||||
15 | Diagnóstico | CONSULTA DE MORBILIDAD EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | REM A04, Sección A, celdas K12 a N12 | Médico | 150 | % | |||||
16 | Prevención | CONTROL INTEGRAL PRENATAL ADOLESCENTE -INGRESO | Población mujer entre 10 y 19 años | REM A05, Sección A Ingresos de gestantes a Programa Prenatal, celda D11 a E11 | Matrona | % | ||||||
17 | Prevención | CONTROL DE REGULACION DE FERTILIDAD EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | REM A01 sección A celdas E26+E27+F26+F27 | Matron/a | 16 | % | |||||
18 | Prevención | CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | REM A19a Sección A, celdas (JKLM: 58+59+60+61+62+63+64) | Matron/a | % | ||||||
19 | Tratamiento | CONTROL DE SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | REM A06 sección A.1, celdas J23+K23+L23+M23 | Psicólogo/a | % | ||||||
20 | Prevención | CONSULTA NUTRICIONAL EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | REM A04, Sección B, celdas K36 a N36 | Nutricionista | % | ||||||
21 | Promoción | EDUCACION GRUPAL EN ADOLESCENTES (PREVENCION DE SALUD MENTAL) | Población entre 10 y 19 años | REM A27 Sección A, celdas J30+K30+J31+K31 | Equipo de Salud | % | ||||||
22 | Diagnóstico | CONSULTA DE MORBILIDAD EN ADULTOS | Población de 20 a 64 años | Rem A04, Sección A, celdas O12 a AF12 | Médico | 19 | % | |||||
23 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS RESPIRATORIOS SALA ERA | Población mayor de 20 años | REM A23, Sección E, celda P70 a AK70 | Médico | 143 | % | |||||
24 | Prevención | ACTIVIDAD FISICA GRUPAL CARDIOVASCULAR | Población de 20 a 64 años | Rem A27, Sección C, celda D76+D77 | kine | % | ||||||
25 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN MUJERES EMP | Población mujeres de 20 a 44 años | REM A02, Sección B, Celdas H21 + J21+L2+ N21+ P21 | Enfermera | % | ||||||
26 | Diagnóstico | CONSULTA NUTRICIONAL EN ADULTOS | Población de 20 a 64 años | REM A04, Sección B, celdas O36 a AF36 | Nutricionista | % | ||||||
27 | Promoción | EDUCACION GRUPAL EN ADULTOS (Salud sexual y prevencion VIH e ITS) | Población de 20 a 64 años | Rem A19a Seccion B1, celdas J138 y J141 | Matrona | % | ||||||
28 | Diagnóstico | CONSULTA DE MORBILIDAD EN ADULTOS MAYORES | Población de 65 y más años | Rem A04, Sección A, celdas AG12 a AN12 | Médico | 3 | % | |||||
29 | Diagnóstico | CONSULTA NUTRICIONAL EN ADULTOS MAYORES | Población de 65 y más años | REM A04 Sección B, celdas AG-AN 36 | Nutricionista | 116 | % | |||||
30 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN ADULTOS MAYORES (EMPAM) - CON RIESGO | Población de 65 y más años | REM A01 Sección C, celdas AF45 a AM45+ AF46 a AM46 | Enfermera | % | ||||||
31 | Prevención | VACUNACION ANTIINFLUENZA (GRUPOS PRIORITARIOS) | Población Total | RNI | TENS | % | ||||||
32 | Tratamiento | CONSULTA MORBILIDAD ODONTOLÓGICA ADULTO MAYOR | Población de 65 y más años | REM A09 Sección A, Celda AC12 + AD12 | Odonotólogo | 19 | % | |||||
33 | Diagnóstico | RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICA | Población Total | REM A09 Sección B, celda D37 | Odonotólogo | % | ||||||
34 | Prevención | CONTROL INTEGRAL PRENATAL POBLACIÓN ADULTA - INGRESO | Población mujer de 20 a 49 años | REM A05, Sección A, celdas F11 a K11 | Matrona | % | ||||||
35 | Prevención | INGRESO A PROGRAMA DE REGULACION DE FERTILIDAD EN POBLACIÓN ADULTA | Población mujer de 20 años y más | REM A05. Sección C, celdas F34 a M34 | Matrona | % | ||||||
36 | Prevención | CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN POBLACIÓN ADULTA | Población mujer de 20 a 49 años | REM 19A. Sección A,1, celdas (OQSUWY: 58+59+60+61+62+63+64) | Matrona | 44 | % | |||||
37 | Prevención | CONTROL GINECOLOGICO | Población mujer de 20 a 64 años | REM A01. Sección A , celdas G22 a O22+ G23 a O23 | Matrona | 38 | % | |||||
38 | Prevención | CONTROL DE CLIMATERIO | Población mujer 45 a 64 años | REM A01, Sección A, celdas L24 a O24+ L25 a O25 | Matrona | % | ||||||
39 | Promoción | CONSEJERIA FAMILIAR | Población Total | REM A19a Sección A3, celdas C114 a C121 | PROFESIONAL capacitado | % | ||||||
40 | Tratamiento | VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL | Población Total | REM A26, Sección A y B, celdas C10 a C34+C46 | Equipo salud | 1088 | % | |||||
41 | Tratamiento | REHABILITACIÓN PULMONAR | Población de 40 y más años | REM A23, Sección O, celda E162 | Kinesiólogo | 5 | % | |||||
42 | Prevención | CONSEJERÍA BREVE EN TABACO | Población de 12 y más años | REM A09 Sección B, celda D20 | Kinesiólogo | 21 | % | |||||
43 | Promoción | PREVENCIÓN VIH E INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) | Población de 10 años y más | REM A19a Sección A1, celdas C69 a C75 | Matrona | 101 | % | |||||
44 | Tratamiento | ESTUDIO DE FAMILIA (FAMILIAS CON PLAN DE INTERVENCIÓN) | Población Total (familias) | Rem P7, Sección B, celda D25 | Equipo salud | 68 | % | |||||
45 | Prevención | NUMERO DE PERSONAS QUE RETIRAN PACAM | Población de 65 y más años | REM D16 Sección B, celda B24 | Nutricionista | 963 | % | |||||
46 | Prevención | VACUNA NEUMOCÓCICA POLISACARIDA | Población de 65 años cumplidos | RNI | TENS | 1 | % | |||||
47 | Tratamiento | VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL: EVALUACION SOBRECARGA DEL CUIDADOR "ZARIT ABREVIADO" | Poblacion Total | REM A03 Sección D.6, celda C180 | Equipo salud | 128 | % | |||||
48 | Prevención | CONSEJERÍA BREVE ANTITABACO SALA IRA-ERA | Población Total | REM A23, Sección M1, celda D134 | Kinesiólogo | 183 | % | |||||
49 | Prevención | CONSEJERÍA ANTITABACO | Población Total | REM 19A Sección A1, celdas C36 A C46 | Kinesiólogo | 1 | % | |||||
50 | Tratamiento | CONTROL DE SALUD MENTAL (POR MÉDICO) | Población bajo control | REM A06 Sección A.1 Celdas C13 | Médico | 77 | % | |||||
51 | Tratamiento | CONTROL DE SALUD MENTAL (POR PSICOLOGO) | Población bajo control | REM A06 Sección A.1 Celdas C14 | Psicólogo/a | % | ||||||
52 | Tratamiento | CONTROL DE SALUD MENTAL (POR TRABAJADOR SOCIAL) | Niños, niñas, jóvenes y adolescentes que pertenecen a programas de la Red SENAME | REM A06 Sección A.1 Celda AO17 | Trabajadora Social | 95 | % | |||||
53 | Tratamiento | CONTROLES DE SALUD SEGÚN CICLO VITAL (POR ENFERMERA) | Niños, niñas, jóvenes y adolescentes que pertenecen a programas de la Red SENAME | REM A01 Sección B, Celdas AL32 | Enfermera | 290 | % | |||||
54 | Tratamiento | CONTROLES DE SALUD SEGÚN CICLO VITAL (POR MATRONA) | Niños, niñas, jóvenes y adolescentes que pertenecen a programas de la Red SENAME | REM A01 Sección B, Celdas AL33 | Matrona | 630 | % | |||||
55 | Tratamiento | EVALUACION RIESGO DE PIE DIABETICO | Población diabética de 15 a 64 años + 65 y más años. | P04-SECCIÓN C | Médico y Matrona | % | ||||||
56 | Prevención | CLASIFICACIÓN DE FAMILIAS EN RIESGO | Familias inscritas en el establecimiento | P07-Secciones A y A.1. | Equipo salud | % | ||||||
57 | Diagnóstico | ECOGRAFIA GINECO-OBSTETRICA PRIMER TRIMESTRE | Mujeres embarazadas entre 15 a 49 años | REM BM18A CELDA E462 | Matrona | 1 | % | |||||
58 | Prevención | APLICACIÓN DE ENCUESTAS FAMILIARES | población total | REMP07 | Enfermra Sector | 672 | % | |||||
59 | Promoción | ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE EDUCACION EN POSTAS DE SALUD RURAL | población total | REM27, SECCION B. CELDA 67, OTRAS TEMATICAS . / INCLUIR TPM. | Equipo de Salud | % | ||||||
60 | Prevención | CONTROLES POR MEDICO EN POSTAS DE SALUD RURAL | población total | REM A01 -A02 - A04- A06- A23 - A28 ( REM DE CADA POSTA). | Médico | % | ||||||
61 | Prevención | CONTROLES POR PROFESIONAL NO MEDICO EN POSTAS DE SALUD RURAL. | población total | REM A01 -A02 - A04- A06- A23 ( REM DE CADA POSTA). | Equipo no médico | % | ||||||
62 | TRATAMIENTO | VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL EN POSTAS DE SALUD RURAL | población total | REM 26, SECCION B 7 / OTRAS VISITAS INTEGRALES , SECTOR RURAL. | Equipo de Salud | % | ||||||
63 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS INFANCIA - ASMA (kinesiólogo) | Población menor de 10 años | REM A23 sección E seldas de la F69 a las K69 | Kinesiólogo | % | ||||||
64 | Diagnóstico | CONSULTA KINESICA EN POBLACIÓN GENERAL (sesiones de rehabilitación) | Población general | REM A28 sección A5 selda B70 | Kinesiólogo | % | ||||||
65 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS EN ADOLESCENTE - ASMA (kinsiólogo) | Población entre 10 y 19 años | REM A23 sección E seldas de la L69 a las O69 | Kinesiólogo | 23 | % | |||||
66 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS EN ADULTOS - EPOC (no se encuentra separado por patologías) | Población de 40 a 60 años | 3 | % | |||||||
67 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS EN ADULTOS - ASMA (kinesiólogo) | Población de 40 a 60 años | REM A23 sección E seldas de la P69 a las AC69 | Kinesiólogo | 4 | % | |||||
68 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS EN ADULTOS MAYORES - ASMA (kinesiólogo) | Población de 65 y más años | REM A23 sección E seldas de la AD69 a las AK69 | Kinesiólogo | % | ||||||
69 | Diagnóstico | CONSULTA POR TERAPEUTA OCUPACIONAL EN POBLACIÓN GENERAL | Población general | REM A28 sección A5 selda B71 | T. ocupacional | % | ||||||
70 | Tratamiento | REHABILITACIÓN PULMONAR (ingresos) | población general | REM A23 sección E selda D162 | Kinesiólogo | % | ||||||
71 | Diagnóstico | CONSULTA KINESICA EN ADULTOS | Población de 20 a 64 años | Kinesiólogo | % | |||||||
72 | Prevención | CONTROL NUTRICIONAL 5° MES | Población de 5 meses | REM P02 sección D | Nutricionista | % | ||||||
73 | Prevención | CONTROL NUTRICIONAL 3 AÑOS 6 MESES | Población de 3 años 6 meses | REM P02 sección D | Nutricionista | % |
HUARA
N° | Nivel | Prestaciones | Población a atender | Verificación | Profesional | N° Poblacion | % Cobertura | Concentración | Actividades Programadas | Periodo Anterior | Rendimiento | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL MENOR DE 1 AÑO | Población 2, 4, 6 meses | REM A01, Sección B celdas H32+J32+L32 | Enfermera | 59 | % | |||||
2 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL INGRESO - DIÁDA (MADRE -RN incluye puerperio) | Población menor de 28 días | REM A01, Sección A, Puérpera con Recién nacido hasta 28 días, celdas C19 + C21 | Matrona | 106 | % | |||||
3 | Tratamiento | CONSULTA DE LACTANCIA MATERNA | Madres y población menor de 6 meses | REM A04, Sección M: Consulta de Lactancia Materna en menores controlados, celdas F108 A K108+ F109 A K109+F110 A K110 | Nutricionista | % | ||||||
4 | Prevención | CONTROL DE SALUD INFANTIL CON EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población de 8 meses | REM A03, Sección A.2, celdas H21 a H24+I21 a I24 | Enfermera | 18 | % | |||||
5 | Prevención | CONTROL DE SALUD INFANTIL CON EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población de 18 meses | REM A03, Sección A.2, celdas L21 a L24+M21 a M24 | Enfermera | % | ||||||
6 | Prevención | CONTROL DE SALUD INFANTIL CON EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población de 3 años | REM A03, Sección A.2, celdas N21 a N24+O21 a O24 | Enfermera | 14 | % | |||||
7 | Tratamiento | CONTROL DE MALNUTRICION EXCESO CON RIESGO O DÉFICIT EN POBLACION INFANTIL | Población menor de 9 años | REM A04, Sección L, celdas E100 a J100+ E101 a J101 | Nutricionista | % | ||||||
8 | Diagnóstico | CONSULTA DE MORBILIDAD EN POBLACIÓN INFANTIL | Población menor de 10 años | REM A04, Sección A, celdas E12 a J12 | Medico | 523 | % | |||||
9 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS RESPIRATORIO SALA IRA | Población menor de 20 años | REM A23, Sección E, celdas F70 a O70 | Médico | % | ||||||
10 | Diagnóstico | CONSULTA DE REEVALUACION DE DEFICIT/REZAGO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población menor de 2 años | REM A03, Sección A.2, celdas FGHIJKLM: 25-26-27-28-29-30-31 | Enfermera | % | ||||||
11 | Diagnóstico | CONSULTA DE REEVALUACION DE DEFICIT/REZAGO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población entre 2 y 4 años | REM A03, Sección A.2, celdas N25 a N31+O25 a O31 | Enfermera | % | ||||||
12 | Tratamiento | INTERVENCION PSICOSOCIAL GRUPAL | Personas de 5 y más años | REM A06 Sección C.1, Celda B82 | Enfermera | % | ||||||
13 | Prevención | CONTROL DE SALUD INTEGRAL EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | REM A01 Sección D, celdas C69+F69 | Matron/a | 24 | % | |||||
14 | Prevención | CONTROL DE SALUD INTEGRAL EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | REM A01 Sección D, celdas C69+F69 | Enfermera/o | 24 | % | |||||
15 | Diagnóstico | CONSULTA DE MORBILIDAD EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | REM A04, Sección A, celdas K12 a N12 | Médico | 335 | % | |||||
16 | Prevención | CONTROL INTEGRAL PRENATAL ADOLESCENTE -INGRESO | Población mujer entre 10 y 19 años | REM A05, Sección A Ingresos de gestantes a Programa Prenatal, celda D11 a E11 | Matrona | % | ||||||
17 | Prevención | CONTROL DE REGULACION DE FERTILIDAD EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | REM A01 sección A celdas E26+E27+F26+F27 | Matron/a | % | ||||||
18 | Prevención | CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | REM A19a Sección A, celdas (JKLM: 58+59+60+61+62+63+64) | Matron/a | 20 | % | |||||
19 | Tratamiento | CONTROL DE SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | REM A06 sección A.1, celdas J23+K23+L23+M23 | Psicólogo/a | 88 | % | |||||
20 | Prevención | CONSULTA NUTRICIONAL EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | REM A04, Sección B, celdas K36 a N36 | Nutricionista | 88 | % | |||||
21 | Promoción | EDUCACION GRUPAL EN ADOLESCENTES (PREVENCION DE SALUD MENTAL) | Población entre 10 y 19 años | REM A27 Sección A, celdas J30+K30+J31+K31 | Equipo de Salud | 14 | % | |||||
22 | Diagnóstico | CONSULTA DE MORBILIDAD EN ADULTOS | Población de 20 a 64 años | Rem A04, Sección A, celdas O12 a AF12 | Médico | 31 | % | |||||
23 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS RESPIRATORIOS SALA ERA | Población mayor de 20 años | REM A23, Sección E, celda P70 a AK70 | Médico | 861 | % | |||||
24 | Prevención | ACTIVIDAD FISICA GRUPAL CARDIOVASCULAR | Población de 20 a 64 años | Rem A27, Sección C, celda D76+D77 | kine | % | ||||||
25 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN MUJERES EMP | Población mujeres de 20 a 44 años | REM A02, Sección B, Celdas H21 + J21+L2+ N21+ P21 | Enfermera | 7 | % | |||||
26 | Diagnóstico | CONSULTA NUTRICIONAL EN ADULTOS | Población de 20 a 64 años | REM A04, Sección B, celdas O36 a AF36 | Nutricionista | % | ||||||
27 | Promoción | EDUCACION GRUPAL EN ADULTOS (Salud sexual y prevencion VIH e ITS) | Población de 20 a 64 años | Rem A19a Seccion B1, celdas J138 y J141 | Matrona | % | ||||||
28 | Diagnóstico | CONSULTA DE MORBILIDAD EN ADULTOS MAYORES | Población de 65 y más años | Rem A04, Sección A, celdas AG12 a AN12 | Médico | % | ||||||
29 | Diagnóstico | CONSULTA NUTRICIONAL EN ADULTOS MAYORES | Población de 65 y más años | REM A04 Sección B, celdas AG-AN 36 | Nutricionista | 370 | % | |||||
30 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN ADULTOS MAYORES (EMPAM) - CON RIESGO | Población de 65 y más años | REM A01 Sección C, celdas AF45 a AM45+ AF46 a AM46 | Enfermera | % | ||||||
31 | Prevención | VACUNACION ANTIINFLUENZA (GRUPOS PRIORITARIOS) | Población Total | RNI | TENS | % | ||||||
32 | Tratamiento | CONSULTA MORBILIDAD ODONTOLÓGICA ADULTO MAYOR | Población de 65 y más años | REM A09 Sección A, Celda AC12 + AD12 | Odonotólogo | 58 | % | |||||
33 | Diagnóstico | RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICA | Población Total | REM A09 Sección B, celda D37 | Odonotólogo | % | ||||||
34 | Prevención | CONTROL INTEGRAL PRENATAL POBLACIÓN ADULTA - INGRESO | Población mujer de 20 a 49 años | REM A05, Sección A, celdas F11 a K11 | Matrona | % | ||||||
35 | Prevención | INGRESO A PROGRAMA DE REGULACION DE FERTILIDAD EN POBLACIÓN ADULTA | Población mujer de 20 años y más | REM A05. Sección C, celdas F34 a M34 | Matrona | % | ||||||
36 | Prevención | CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN POBLACIÓN ADULTA | Población mujer de 20 a 49 años | REM 19A. Sección A,1, celdas (OQSUWY: 58+59+60+61+62+63+64) | Matrona | 44 | % | |||||
37 | Prevención | CONTROL GINECOLOGICO | Población mujer de 20 a 64 años | REM A01. Sección A , celdas G22 a O22+ G23 a O23 | Matrona | % | ||||||
38 | Prevención | CONTROL DE CLIMATERIO | Población mujer 45 a 64 años | REM A01, Sección A, celdas L24 a O24+ L25 a O25 | Matrona | % | ||||||
39 | Promoción | CONSEJERIA FAMILIAR | Población Total | REM A19a Sección A3, celdas C114 a C121 | PROFESIONAL capacitado | 41 | % | |||||
40 | Tratamiento | VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL | Población Total | REM A26, Sección A y B, celdas C10 a C34+C46 | Equipo salud | 370 | % | |||||
41 | Tratamiento | REHABILITACIÓN PULMONAR | Población de 40 y más años | REM A23, Sección O, celda E162 | Kinesiólogo | % | ||||||
42 | Prevención | CONSEJERÍA BREVE EN TABACO | Población de 12 y más años | REM A09 Sección B, celda D20 | Kinesiólogo | 85 | % | |||||
43 | Promoción | PREVENCIÓN VIH E INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) | Población de 10 años y más | REM A19a Sección A1, celdas C69 a C75 | Matrona | 164 | % | |||||
44 | Tratamiento | ESTUDIO DE FAMILIA (FAMILIAS CON PLAN DE INTERVENCIÓN) | Población Total (familias) | Rem P7, Sección B, celda D25 | Equipo salud | % | ||||||
45 | Prevención | NUMERO DE PERSONAS QUE RETIRAN PACAM | Población de 65 y más años | REM D16 Sección B, celda B24 | Nutricionista | 1195 | % | |||||
46 | Prevención | VACUNA NEUMOCÓCICA POLISACARIDA | Población de 65 años cumplidos | RNI | TENS | 2 | % | |||||
47 | Tratamiento | VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL: EVALUACION SOBRECARGA DEL CUIDADOR "ZARIT ABREVIADO" | Poblacion Total | REM A03 Sección D.6, celda C180 | Equipo salud | 55 | % | |||||
48 | Prevención | CONSEJERÍA BREVE ANTITABACO SALA IRA-ERA | Población Total | REM A23, Sección M1, celda D134 | Kinesiólogo | 754 | % | |||||
49 | Prevención | CONSEJERÍA ANTITABACO | Población Total | REM 19A Sección A1, celdas C36 A C46 | Kinesiólogo | 116 | % | |||||
50 | Tratamiento | CONTROL DE SALUD MENTAL (POR MÉDICO) | Población bajo control | REM A06 Sección A.1 Celdas C13 | Médico | 534 | % | |||||
51 | Tratamiento | CONTROL DE SALUD MENTAL (POR PSICOLOGO) | Población bajo control | REM A06 Sección A.1 Celdas C14 | Psicólogo/a | % | ||||||
52 | Tratamiento | CONTROL DE SALUD MENTAL (POR TRABAJADOR SOCIAL) | Niños, niñas, jóvenes y adolescentes que pertenecen a programas de la Red SENAME | REM A06 Sección A.1 Celda AO17 | Trabajadora Social | 708 | % | |||||
53 | Tratamiento | CONTROLES DE SALUD SEGÚN CICLO VITAL (POR ENFERMERA) | Niños, niñas, jóvenes y adolescentes que pertenecen a programas de la Red SENAME | REM A01 Sección B, Celdas AL32 | Enfermera | 105 | % | |||||
54 | Tratamiento | CONTROLES DE SALUD SEGÚN CICLO VITAL (POR MATRONA) | Niños, niñas, jóvenes y adolescentes que pertenecen a programas de la Red SENAME | REM A01 Sección B, Celdas AL33 | Matrona | 2856 | % | |||||
55 | Tratamiento | EVALUACION RIESGO DE PIE DIABETICO | Población diabética de 15 a 64 años + 65 y más años. | P04-SECCIÓN C | Médico y Matrona | % | ||||||
56 | Prevención | CLASIFICACIÓN DE FAMILIAS EN RIESGO | Familias inscritas en el establecimiento | P07-Secciones A y A.1. | Equipo salud | % | ||||||
57 | Diagnóstico | ECOGRAFIA GINECO-OBSTETRICA PRIMER TRIMESTRE | Mujeres embarazadas entre 15 a 49 años | REM BM18A CELDA E462 | Matrona | 46 | % | |||||
58 | Prevención | APLICACIÓN DE ENCUESTAS FAMILIARES | población total | REMP07 | Enfermra Sector | 162 | % | |||||
59 | Promoción | ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE EDUCACION EN POSTAS DE SALUD RURAL | población total | REM27, SECCION B. CELDA 67, OTRAS TEMATICAS . / INCLUIR TPM. | Equipo de Salud | % | ||||||
60 | Prevención | CONTROLES POR MEDICO EN POSTAS DE SALUD RURAL | población total | REM A01 -A02 - A04- A06- A23 - A28 ( REM DE CADA POSTA). | Médico | % | ||||||
61 | Prevención | CONTROLES POR PROFESIONAL NO MEDICO EN POSTAS DE SALUD RURAL. | población total | REM A01 -A02 - A04- A06- A23 ( REM DE CADA POSTA). | Equipo no médico | % | ||||||
62 | TRATAMIENTO | VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL EN POSTAS DE SALUD RURAL | población total | REM 26, SECCION B 7 / OTRAS VISITAS INTEGRALES , SECTOR RURAL. | Equipo de Salud | % | ||||||
63 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS INFANCIA - ASMA (kinesiólogo) | Población menor de 10 años | REM A23 sección E seldas de la F69 a las K69 | Kinesiólogo | % | ||||||
64 | Diagnóstico | CONSULTA KINESICA EN POBLACIÓN GENERAL (sesiones de rehabilitación) | Población general | REM A28 sección A5 selda B70 | Kinesiólogo | % | ||||||
65 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS EN ADOLESCENTE - ASMA (kinsiólogo) | Población entre 10 y 19 años | REM A23 sección E seldas de la L69 a las O69 | Kinesiólogo | % | ||||||
66 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS EN ADULTOS - EPOC (no se encuentra separado por patologías) | Población de 40 a 60 años | 15 | % | |||||||
67 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS EN ADULTOS - ASMA (kinesiólogo) | Población de 40 a 60 años | REM A23 sección E seldas de la P69 a las AC69 | Kinesiólogo | 18 | % | |||||
68 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS EN ADULTOS MAYORES - ASMA (kinesiólogo) | Población de 65 y más años | REM A23 sección E seldas de la AD69 a las AK69 | Kinesiólogo | % | ||||||
69 | Diagnóstico | CONSULTA POR TERAPEUTA OCUPACIONAL EN POBLACIÓN GENERAL | Población general | REM A28 sección A5 selda B71 | T. ocupacional | % | ||||||
70 | Tratamiento | REHABILITACIÓN PULMONAR (ingresos) | población general | REM A23 sección E selda D162 | Kinesiólogo | % | ||||||
71 | Diagnóstico | CONSULTA KINESICA EN ADULTOS | Población de 20 a 64 años | Kinesiólogo | % | |||||||
72 | Prevención | CONTROL NUTRICIONAL 5° MES | Población de 5 meses | REM P02 sección D | Nutricionista | % | ||||||
73 | Prevención | CONTROL NUTRICIONAL 3 AÑOS 6 MESES | Población de 3 años 6 meses | REM P02 sección D | Nutricionista | % |
CAMIÑA
N° | Nivel | Prestaciones | Población a atender | Verificación | Profesional | N° Poblacion | % Cobertura | Concentración | Actividades Programadas | Periodo Anterior | Rendimiento | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
