Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Programacion APS
COLCHANE
N° | Nivel | Prestaciones | Población a atender | N° Pobl. | % Cob. | Conc. | Actividades Programadas | Prof. | Rend. | Verificación | Obs. | Ene-Dic | % Avance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL MENOR DE 1 AÑO | Población 2, 4, 6 meses | 1 | 100% | 3 | 3 | Enfermero/a | 3 por hora | REM A01, Sección B celdas H32+J32+L32 | 23 | 766.7% | |
2 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL INGRESO - DIÁDA (MADRE -RN incluye puerperio) | Población menor de 28 días | 100% | 1 | 5 | Matron/a | 1 por hora | REM A01, Sección A, Puérpera con Recién nacido hasta 28 días, celdas C19 + C21 | 6 | % | ||
3 | Tratamiento | CONSULTA DE LACTANCIA MATERNA | Madres y población menor de 6 meses | 3 | 40% | 5 | 6 | Nutricionista | 2 por hora | REM A04, Sección M: Consulta de Lactancia Materna en menores controlados, celdas F108 A K108+ F109 A K109+F110 A K110 | 0 | % | |
4 | Prevención | CONTROL DE SALUD INFANTIL CON EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población de 8 meses | 100% | 1 | 4 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A03, Sección A.2, celdas H21 a H24+I21 a I24 | 5 | % | ||
5 | Prevención | CONTROL DE SALUD INFANTIL CON EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población de 18 meses | 90% | 1 | 9 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A03, Sección A.2, celdas L21 a L24+M21 a M24 | 13 | % | ||
6 | Prevención | CONTROL DE SALUD INFANTIL CON EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población de 3 años | 9 | 70% | 1 | 6.3 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A03, Sección A.2, celdas N21 a N24+O21 a O24 | 13 | 206.3% | |
7 | Tratamiento | CONTROL DE MALNUTRICION EXCESO CON RIESGO O DÉFICIT EN POBLACION INFANTIL | Población menor de 9 años | 97 | 5% | 6 | 29.1 | Nutricionista | 2 por hora | REM A04, Sección L, celdas E112 a J112+ E113 a J113 | 25 | 85.9% | |
8 | Diagnóstico | CONSULTA DE MORBILIDAD EN POBLACIÓN INFANTIL | Población menor de 10 años | 104 | 100% | 1 | 104 | Medico | 4 por hora | REM A04, Sección A, celdas E12 a J12 | 165 | 158.7% | |
9 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS RESPIRATORIO SALA IRA | Población menor de 20 años | 273 | 15% | 3 | 122.85 | Médico | 4 por hora | REM A23, Sección E, celdas F70 a O70 | 0 | % | |
10 | Diagnóstico | CONSULTA DE REEVALUACION DE DEFICIT/REZAGO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población menor de 2 años | 16 | 20% | 1 | 3.2 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A03, Sección A.2, celdas FGHIJKLM: 25-26-27-28-29-30-31 | 2 | 62.5% | |
11 | Diagnóstico | CONSULTA DE REEVALUACION DE DEFICIT/REZAGO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población entre 2 y 4 años | 38 | 20% | 1 | 7.6 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A03, Sección A.2, celdas N25 a N31+O25 a O31 | 5 | 65.8% | |
12 | Tratamiento | INTERVENCION PSICOSOCIAL GRUPAL | Personas de 5 y más años | 851 | 80% | 1 | 680.8 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A06 Sección C.1, Celda B24 | 3 | 0.4% | |
13 | Prevención | CONTROL DE SALUD INTEGRAL EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | 169 | 35% | 1 | 59.15 | Enfermero/a | 3 por hora | REM A01 Sección D, celdas C69+F69 | 60 | 101.4% | |
14 | Diagnóstico | CONSULTA DE MORBILIDAD EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | 169 | 100% | 1 | 169 | Médico | 4 por hora | REM A04, Sección A, celdas K12 a N12 | 132 | 78.1% | |
15 | Prevención | CONTROL INTEGRAL PRENATAL ADOLESCENTE -INGRESO | Población mujer entre 10 y 19 años | 86 | 1% | 1 | 0.86 | Matron/a | 1 por hora | REM A05, Sección A Ingresos de gestantes a Programa Prenatal, celda D11 a E11 | 1 | 116.3% | |
16 | Prevención | CONTROL DE REGULACION DE FERTILIDAD EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | 169 | 20% | 1 | 33.8 | Matron/a | 3 por hora | REM A01 sección A celdas E26+E27+F26+F27 | 60 | 177.5% | |
17 | Prevención | CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | 169 | 20% | 1 | 33.8 | Matron/a | 2 por hora | REM A19a Sección A, celdas (JKLM: 58+59+60+61+62+63+64) | 66 | 195.3% | |
18 | Tratamiento | CONTROL DE SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | 169 | 10% | 3 | 50.7 | Psicólogo/a | 2 por hora | REM A06 sección A.1, celdas J23+K23+L23+M23 | 12 | 23.7% | |
19 | Prevención | CONSULTA NUTRICIONAL EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | 169 | 5% | 1 | 3 | Nutricionista | 3 por hora | REM A04, Sección B, celdas K37 a N37 | 3 | 100.0% | |
20 | Promoción | EDUCACION GRUPAL EN ADOLESCENTES (PREVENCION DE SALUD MENTAL) | Población entre 10 y 19 años | 169 | 10% | 1 | 16.9 | Equipo de Salud | 1 por hora | REM A27 Sección A, celdas J30+K30+J31+K31 | 0 | % | |
21 | Diagnóstico | CONSULTA DE MORBILIDAD EN ADULTOS | Población de 20 a 64 años | 437 | 100% | 1 | 437 | Médico | 4 por hora | Rem A04, Sección A, celdas O12 a AF12 | 516 | 118.1% | |
22 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS RESPIRATORIOS SALA ERA | Población mayor de 20 años | 632 | 10% | 3 | 189.6 | Médico | 3 por hora | REM A23, Sección E, celda P70 a AK70 | 143 | 75.4% | |
23 | Prevención | ACTIVIDAD FISICA GRUPAL CARDIOVASCULAR | Población de 20 a 64 años | 437 | 0% | 0 | Kinesiólogo | Rem A27, Sección C, celda D78+D79 | 0 | % | |||
24 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN MUJERES EMP | Población mujeres de 20 a 64 años | 266 | 25% | 1 | 66.5 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A02, Sección B, Celdas H21 + J21+L21+ N21+ P21 | 35 | 52.6% | |
25 | Diagnóstico | CONSULTA NUTRICIONAL EN ADULTOS | Población de 20 a 64 años | 437 | 10% | 1 | 44 | Nutricionista | 3 por hora | REM A04, Sección B, celdas O37 a AF37 | 17 | 38.6% | |
26 | Promoción | EDUCACION GRUPAL EN ADULTOS (Salud sexual y prevencion VIH e ITS) | Población de 20 a 64 años | 437 | 15% | 1 | 65.55 | Matron/a | 1 por hora | Rem A19a Seccion B1, celdas J139 y J142 | 0 | % | |
27 | Diagnóstico | CONSULTA DE MORBILIDAD EN ADULTOS MAYORES | Población de 65 y más años | 195 | 100% | 1 | 195 | Médico | 4 por hora | Rem A04, Sección A, celdas AG12 a AN12 | 332 | 170.3% | |
28 | Diagnóstico | CONSULTA NUTRICIONAL EN ADULTOS MAYORES | Población de 65 y más años | 195 | 5% | 1 | 10 | Nutricionista | 3 por hora | REM A04 Sección B, celdas AG-AN 37 | 5 | 50.0% | |
29 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN ADULTOS MAYORES (EMPAM) - CON RIESGO | Población de 65 y más años | 195 | 10% | 1 | 19.5 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A01 Sección C, celdas AF46 a AM46 | 5 | 25.6% | |
30 | Prevención | VACUNACION ANTIINFLUENZA (GRUPOS PRIORITARIOS) | Población Total | 905 | 40% | 1 | 362 | TENS | 6 por hora | RNI | 244 | 67.4% | |
31 | Tratamiento | CONSULTA MORBILIDAD ODONTOLÓGICA ADULTO MAYOR | Población de 65 y más años | 195 | 35% | 1 | 68.25 | Odonotólogo | 2 por hora | REM A09 Sección A, Celda AC12 + AD12 | 51 | 74.7% | |
32 | Diagnóstico | RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICA | Población Total | 905 | 10% | 1 | 90.5 | Odonotólogo | 4 por hora | REM A09 Sección B, celda D37 | 3 | 3.3% | |
33 | Prevención | CONTROL INTEGRAL PRENATAL POBLACIÓN ADULTA - INGRESO | Población mujer de 20 a 49 años | 200 | 90% | 1 | 180 | Matron/a | 1 por hora | REM A05, Sección A, celdas F11 a K11 | 9 | 5.0% | |
34 | Prevención | INGRESO A PROGRAMA DE REGULACION DE FERTILIDAD EN POBLACIÓN ADULTA | Población mujer de 20 años y más | 200 | 30% | 1 | 60 | Matron/a | 2 por hora | REM A05. Sección C, celdas F34 a M34 | 34 | 56.7% | |
35 | Prevención | CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN POBLACIÓN ADULTA | Población mujer de 20 a 49 años | 14 | 30% | 1 | 4.2 | Matron/a | 2 por hora | REM 19A. Sección A,1, celdas (OQSUWY: 58+59+60+61+62+63+64) | 259 | 6166.7% | |
36 | Prevención | CONTROL GINECOLOGICO | Población mujer de 20 a 64 años | 39 | 50% | 1 | 19.5 | Matron/a | 2 por hora | REM A01. Sección A , celdas G22 a O22+ G23 a O23 | 0 | % | |
37 | Prevención | CONTROL DE CLIMATERIO | Población mujer 45 a 64 años | 28 | 15% | 1 | 4.2 | Matron/a | 3 por hora | REM A01, Sección A, celdas L24 a O24+ L25 a O25 | 0 | % | |
38 | Promoción | CONSEJERIA FAMILIAR | Población Total (familias) | 494 | 50% | 1 | 247 | PROFESIONAL capacitado | 2 por hora | REM A19a Sección A3, celdas C107 a C115 | 0 | % | |
39 | Tratamiento | VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL | Población Total | 478 | 15% | 1 | 72 | Equipo de Salud | 1 por hora | REM A26, Sección A y B, celdas C10 a C36+C50 | 566 | 786.1% | |
40 | Tratamiento | REHABILITACIÓN PULMONAR | Población de 40 y más años | 18 | 100% | 17 | 306 | Kinesiólogo | 0.5 por hora | REM A23, Sección O, celda E164 | 16 | 5.2% | |
41 | Prevención | CONSEJERÍA BREVE EN TABACO | Población de 12 y más años | 292 | 20% | 1 | 58.4 | Kinesiólogo | 3 por hora | REM A09 Sección B, celda D20 | 149 | 255.1% | |
42 | Promoción | PREVENCIÓN VIH E INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) | Población de 10 años y más | 305 | 30% | 1 | 36 | Matron/a | 3 por hora | REM A19a Sección A1, celdas C69 a C75 | 3 | 8.3% | |
43 | Tratamiento | ESTUDIO DE FAMILIA (FAMILIAS CON PLAN DE INTERVENCIÓN) | Población Total (familias) | 33 | 15% | 2 | 9.9 | Equipo de Salud | 1 por hora | Rem P7, Sección B, celda D25 | 12 | 121.2% | |
44 | Prevención | NUMERO DE PERSONAS QUE RETIRAN PACAM | Población de 65 y más años | 113 | 100% | 12 | 1356 | Nutricionista | 6 por hora | REM D16 Sección B, celda B24 | 980 | 72.3% | |
45 | Prevención | VACUNA NEUMOCÓCICA POLISACARIDA | Población de 65 años cumplidos | 8 | 100% | 1 | 8 | TENS | 6 por hora | RNI | 3 | 37.5% | |
46 | Tratamiento | VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL: EVALUACION SOBRECARGA DEL CUIDADOR "ZARIT ABREVIADO" | Poblacion Total | 356 | 10% | 1 | 35.6 | Equipo de Salud | 1 por hora | REM A03 Sección D.6, celda C180 | 16 | 44.9% | |
47 | Prevención | CONSEJERÍA BREVE ANTITABACO SALA IRA-ERA | Población Total | 356 | 20% | 1 | 71.2 | Kinesiólogo | 3 por hora | REM A23, Sección M1, celda D134 | 84 | 118.0% | |
48 | Prevención | CONSEJERÍA ANTITABACO | Población Total | 356 | 20% | 1 | 71.2 | Kinesiólogo | 3 por hora | REM 19A Sección A1, celdas C36 A C46 | 149 | 209.3% | |
49 | Tratamiento | CONTROL DE SALUD MENTAL (POR MÉDICO) | Población bajo control | 11 | 50% | 2 | 11 | Médico | 2 por hora | REM A06 Sección A.1 Celdas C13 | 0 | % | |
50 | Tratamiento | CONTROL DE SALUD MENTAL (POR PSICOLOGO) | Población bajo control | 11 | 80% | 4 | 35.2 | Psicólogo/a | 2 por hora | REM A06 Sección A.1 Celdas C14 | 102 | 289.8% | |
51 | Tratamiento | CONTROL DE SALUD MENTAL (POR TRABAJADOR SOCIAL) | Niños, niñas, jóvenes y adolescentes que pertenecen a programas de la Red SENAME | 0 | 0% | 0 | Trabajadora Social | REM A06 Sección A.1 Celda AO17 | 0 | % | |||
52 | Tratamiento | CONTROLES DE SALUD SEGÚN CICLO VITAL (POR ENFERMERA) | Niños, niñas, jóvenes y adolescentes que pertenecen a programas de la Red SENAME | 0 | 0% | 0 | Enfermero/a | REM A01 Sección B, Celdas AL32 | 0 | % | |||
53 | Tratamiento | CONTROLES DE SALUD SEGÚN CICLO VITAL (POR MATRONA) | Niños, niñas, jóvenes y adolescentes que pertenecen a programas de la Red SENAME | 0 | 0% | 0 | Matron/a | REM A01 Sección B, Celdas AL33 | 0 | % |
HUARA
N° | Nivel | Prestaciones | Población a atender | N° Pobl. | % Cob. | Conc. | Actividades Programadas | Prof. | Rend. | Verificación | Obs. | Ene-Dic | % Avance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL MENOR DE 1 AÑO | Población 2, 4, 6 meses | 37 | 90% | 3 | 100 | Enfermero/a | 2 por hora | REM A01, Sección B celdas H32+J32+L32 | 85 | 85.0% | |
2 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL INGRESO - DIÁDA (MADRE -RN incluye puerperio) | Población menor de 28 días | 37 | 100% | 1 | 37 | Matron/a | 1 por hora | REM A01, Sección A, Puérpera con Recién nacido hasta 28 días, celdas C19 + C21 | 20 | 54.1% | |
3 | Tratamiento | CONSULTA DE LACTANCIA MATERNA | Madres y población menor de 6 meses | 35 | 50% | 1 | 18 | Nutricionista | 1 por hora | REM A04, Sección M: Consulta de Lactancia Materna en menores controlados, celdas F108 A K108+ F109 A K109+F110 A K110 | 5 | 27.8% | |
4 | Prevención | CONTROL DE SALUD INFANTIL CON EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población de 8 meses | 37 | 100% | 1 | 37 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A03, Sección A.2, celdas H21 a H24+I21 a I24 | 22 | 59.5% | |
5 | Prevención | CONTROL DE SALUD INFANTIL CON EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población de 18 meses | 34 | 100% | 1 | 34 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A03, Sección A.2, celdas L21 a L24+M21 a M24 | 28 | 82.4% | |
6 | Prevención | CONTROL DE SALUD INFANTIL CON EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población de 3 años | 40 | 100% | 1 | 40 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A03, Sección A.2, celdas N21 a N24+O21 a O24 | 24 | 60.0% | |
7 | Tratamiento | CONTROL DE MALNUTRICION EXCESO CON RIESGO O DÉFICIT EN POBLACION INFANTIL | Población menor de 9 años | 447 | 80% | 1 | 358 | Nutricionista | 3 por hora | REM A04, Sección L, celdas E112 a J112+ E113 a J113 | 117 | 32.7% | |
8 | Diagnóstico | CONSULTA DE MORBILIDAD EN POBLACIÓN INFANTIL | Población menor de 10 años | 447 | 100% | 1 | 447 | Medico | 3 por hora | REM A04, Sección A, celdas E12 a J12 | 819 | 183.2% | |
9 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS RESPIRATORIO SALA IRA | Población menor de 20 años | 992 | 20% | 3 | 595.2 | Médico | 4 por hora | REM A23, Sección E, celdas F70 a O70 | 84 | 14.1% | |
10 | Diagnóstico | CONSULTA DE REEVALUACION DE DEFICIT/REZAGO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población menor de 2 años | 4 | 100% | 1 | 4 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A03, Sección A.2, celdas FGHIJKLM: 25-26-27-28-29-30-31 | 30 | 750.0% | |
11 | Diagnóstico | CONSULTA DE REEVALUACION DE DEFICIT/REZAGO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población entre 2 y 4 años | 4 | 100% | 1 | 4 | Enfermero/a | 2 por hora | REM A03, Sección A.2, celdas N25 a N31+O25 a O31 | 3 | 75.0% | |
12 | Tratamiento | INTERVENCION PSICOSOCIAL GRUPAL | Personas de 5 y más años | 2299 | 80% | 1 | 1839.2 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A06 Sección C.1, Celda B24 | 1 | 0.1% | |
13 | Prevención | CONTROL DE SALUD INTEGRAL EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | 371 | 15% | 1 | 55.65 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A01 Sección D, celdas C69+F69 | 135 | 242.6% | |
14 | Diagnóstico | CONSULTA DE MORBILIDAD EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | 371 | 100% | 1 | 371 | Médico | 4 por hora | REM A04, Sección A, celdas K12 a N12 | 403 | 108.6% | |
15 | Prevención | CONTROL INTEGRAL PRENATAL ADOLESCENTE -INGRESO | Población mujer entre 10 y 19 años | 180 | 2% | 1 | 3.6 | Matron/a | 1 por hora | REM A05, Sección A Ingresos de gestantes a Programa Prenatal, celda D11 a E11 | 4 | 111.1% | |
16 | Prevención | CONTROL DE REGULACION DE FERTILIDAD EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | 371 | 10% | 1 | 37.1 | Matron/a | 2 por hora | REM A01 sección A celdas E26+E27+F26+F27 | 58 | 156.3% | |
17 | Prevención | CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | 371 | 20% | 1 | 74.2 | Matron/a | 2 por hora | REM A19a Sección A, celdas (JKLM: 58+59+60+61+62+63+64) | 84 | 113.2% | |
18 | Tratamiento | CONTROL DE SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | 371 | 10% | 4 | 250 | Psicólogo/a | 2 por hora | REM A06 sección A.1, celdas J23+K23+L23+M23 | 235 | 94.0% | |
19 | Prevención | CONSULTA NUTRICIONAL EN POBLACIÓN ADOLESCENTE | Población entre 10 y 19 años | 371 | 10% | 2 | 74.2 | Nutricionista | 3 por hora | REM A04, Sección B, celdas K37 a N37 | 4 | 5.4% | |
20 | Promoción | EDUCACION GRUPAL EN ADOLESCENTES (PREVENCION DE SALUD MENTAL) | Población entre 10 y 19 años | 371 | 10% | 1 | 37.1 | Equipo de Salud | 1 por hora | REM A27 Sección A, celdas J30+K30+J31+K31 | 0 | % | |
21 | Diagnóstico | CONSULTA DE MORBILIDAD EN ADULTOS | Población de 20 a 64 años | 1287 | 1% | 1 | 12.87 | Médico | 4 por hora | Rem A04, Sección A, celdas O12 a AF12 | 1842 | 14312.4% | |
22 | Tratamiento | CONTROL DE CRÓNICOS RESPIRATORIOS SALA ERA | Población mayor de 20 años | 1597 | 10% | 3 | 479.1 | Médico | 3 por hora | REM A23, Sección E, celda P70 a AK70 | 140 | 29.2% | |
23 | Prevención | ACTIVIDAD FISICA GRUPAL CARDIOVASCULAR | Población de 20 a 64 años | 1287 | 0% | 0 | Kinesiólogo | Rem A27, Sección C, celda D78+D79 | 1 | % | |||
24 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN MUJERES EMP | Población mujeres de 20 a 64 años | 693 | 25% | 1 | 173.25 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A02, Sección B, Celdas H21 + J21+L21+ N21+ P21 | 26 | 15.0% | |
25 | Diagnóstico | CONSULTA NUTRICIONAL EN ADULTOS | Población de 20 a 64 años | 1287 | 15% | 2 | 386.1 | Nutricionista | 3 por hora | REM A04, Sección B, celdas O37 a AF37 | 30 | 7.8% | |
26 | Promoción | EDUCACION GRUPAL EN ADULTOS (Salud sexual y prevencion VIH e ITS) | Población de 20 a 64 años | 1287 | 10% | 1 | 128.7 | Matron/a | 1 por hora | Rem A19a Seccion B1, celdas J139 y J142 | 0 | % | |
27 | Diagnóstico | CONSULTA DE MORBILIDAD EN ADULTOS MAYORES | Población de 65 y más años | 345 | 100% | 1 | 345 | Médico | 4 por hora | Rem A04, Sección A, celdas AG12 a AN12 | 726 | 210.4% | |
28 | Diagnóstico | CONSULTA NUTRICIONAL EN ADULTOS MAYORES | Población de 65 y más años | 345 | 20% | 2 | 138 | Nutricionista | 3 por hora | REM A04 Sección B, celdas AG-AN 37 | 11 | 8.0% | |
29 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN ADULTOS MAYORES (EMPAM) - CON RIESGO | Población de 65 y más años | 345 | 10% | 1 | 304 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A01 Sección C, celdas AF46 a AM46 | 11 | 3.6% | |
30 | Prevención | VACUNACION ANTIINFLUENZA (GRUPOS PRIORITARIOS) | Población Total | 481 | 100% | 1 | 481 | TENS | 6 por hora | RNI | 1003 | 208.5% | |
31 | Tratamiento | CONSULTA MORBILIDAD ODONTOLÓGICA ADULTO MAYOR | Población de 65 y más años | 345 | 10% | 1 | 34.5 | Odonotólogo | 2 por hora | REM A09 Sección A, Celda AC12 + AD12 | 103 | 298.6% | |
32 | Diagnóstico | RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICA | Población Total | 2624 | 0% | 0 | Odonotólogo | REM A09 Sección B, celda D37 | 91 | % | |||
33 | Prevención | CONTROL INTEGRAL PRENATAL POBLACIÓN ADULTA - INGRESO | Población mujer de 20 a 49 años | 525 | 90% | 1 | 472.5 | Matron/a | 1 por hora | REM A05, Sección A, celdas F11 a K11 | 44 | 9.3% | |
34 | Prevención | INGRESO A PROGRAMA DE REGULACION DE FERTILIDAD EN POBLACIÓN ADULTA | Población mujer de 20 años y más | 867 | 30% | 1 | 260.1 | Matron/a | 2 por hora | REM A05. Sección C, celdas F34 a M34 | 54 | 20.8% | |
35 | Prevención | CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN POBLACIÓN ADULTA | Población mujer de 20 a 49 años | 525 | 30% | 1 | 157.5 | Matron/a | 2 por hora | REM 19A. Sección A,1, celdas (OQSUWY: 58+59+60+61+62+63+64) | 73 | 46.3% | |
36 | Prevención | CONTROL GINECOLOGICO | Población mujer de 20 a 64 años | 693 | 50% | 1 | 346.5 | Matron/a | 2 por hora | REM A01. Sección A , celdas G22 a O22+ G23 a O23 | 0 | % | |
37 | Prevención | CONTROL DE CLIMATERIO | Población mujer 45 a 64 años | 244 | 15% | 1 | 36.6 | Matron/a | 3 por hora | REM A01, Sección A, celdas L24 a O24+ L25 a O25 | 0 | % | |
38 | Promoción | CONSEJERIA FAMILIAR | Población Total (familias) | 732 | 50% | 2 | 732 | PROFESIONAL capacitado | 1 por hora | REM A19a Sección A3, celdas C107 a C115 | 200 | 27.3% | |
39 | Tratamiento | VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL | Población Total | 1522 | 15% | 1 | 228 | Equipo de Salud | 1 por hora | REM A26, Sección A y B, celdas C10 a C36+C50 | 497 | 218.0% | |
40 | Tratamiento | REHABILITACIÓN PULMONAR | Población de 40 y más años | 956 | 20% | 2 | 382.4 | Kinesiólogo | 2 por hora | REM A23, Sección O, celda E164 | 0 | % | |
41 | Prevención | CONSEJERÍA BREVE EN TABACO | Población de 12 y más años | 1910 | 20% | 1 | 382 | Kinesiólogo | 3 por hora | REM A09 Sección B, celda D20 | 232 | 60.7% | |
42 | Promoción | PREVENCIÓN VIH E INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) | Población de 10 años y más | 2003 | 30% | 1 | 600.9 | Matron/a | 1 por hora | REM A19a Sección A1, celdas C69 a C75 | 75 | 12.5% | |
43 | Tratamiento | ESTUDIO DE FAMILIA (FAMILIAS CON PLAN DE INTERVENCIÓN) | Población Total (familias) | 366 | 15% | 2 | 55 | Equipo de Salud | 1 por hora | Rem P7, Sección B, celda D25 | 103 | 187.3% | |
44 | Prevención | NUMERO DE PERSONAS QUE RETIRAN PACAM | Población de 65 y más años | 345 | 100% | 12 | 4140 | Nutricionista | 6 por hora | REM D16 Sección B, celda B24 | 1610 | 38.9% | |
45 | Prevención | VACUNA NEUMOCÓCICA POLISACARIDA | Población de 65 años cumplidos | 25 | 80% | 1 | 20 | TENS | 6 por hora | RNI | 2 | 10.0% | |
46 | Tratamiento | VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL: EVALUACION SOBRECARGA DEL CUIDADOR "ZARIT ABREVIADO" | Poblacion Total | 2624 | 10% | 1 | 262.4 | Equipo de Salud | 1 por hora | REM A03 Sección D.6, celda C180 | 4 | 1.5% | |
47 | Prevención | CONSEJERÍA BREVE ANTITABACO SALA IRA-ERA | Población Total | 506 | 100% | 4 | 20 | Kinesiólogo | 2 por hora | REM A23, Sección M1, celda D134 | 55 | 275.0% | |
48 | Prevención | CONSEJERÍA ANTITABACO | Población Total | 2624 | 20% | 1 | 524.8 | Kinesiólogo | 3 por hora | REM 19A Sección A1, celdas C36 A C46 | 755 | 143.9% | |
49 | Tratamiento | CONTROL DE SALUD MENTAL (POR MÉDICO) | Población bajo control | 51 | 50% | 2 | 51 | Médico | 2 por hora | REM A06 Sección A.1 Celdas C13 | 88 | 172.5% | |
50 | Tratamiento | CONTROL DE SALUD MENTAL (POR PSICOLOGO) | Población bajo control | 51 | 80% | 4 | 163.2 | Psicólogo/a | 2 por hora | REM A06 Sección A.1 Celdas C14 | 933 | 571.7% | |
51 | Tratamiento | CONTROL DE SALUD MENTAL (POR TRABAJADOR SOCIAL) | Niños, niñas, jóvenes y adolescentes que pertenecen a programas de la Red SENAME | % | 0 | Trabajadora Social | REM A06 Sección A.1 Celda AO17 | 0 | % | ||||
52 | Tratamiento | CONTROLES DE SALUD SEGÚN CICLO VITAL (POR ENFERMERA) | Niños, niñas, jóvenes y adolescentes que pertenecen a programas de la Red SENAME | % | 0 | Enfermero/a | REM A01 Sección B, Celdas AL32 | 0 | % | ||||
53 | Tratamiento | CONTROLES DE SALUD SEGÚN CICLO VITAL (POR MATRONA) | Niños, niñas, jóvenes y adolescentes que pertenecen a programas de la Red SENAME | % | 0 | Matron/a | REM A01 Sección B, Celdas AL33 | 0 | % |
CAMIÑA
N° | Nivel | Prestaciones | Población a atender | N° Pobl. | % Cob. | Conc. | Actividades Programadas | Prof. | Rend. | Verificación | Obs. | Ene-Dic | % Avance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL MENOR DE 1 AÑO | Población 2, 4, 6 meses | 18 | 100% | 3 | 54 | Enfermero/a | 2 por hora | REM A01, Sección B celdas H32+J32+L32 | 41 | 75.9% | |
2 | Prevención | CONTROL DE SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL INGRESO - DIÁDA (MADRE -RN incluye puerperio) | Población menor de 28 días | 5 | 100% | 1 | 5 | Matron/a | 1 por hora | REM A01, Sección A, Puérpera con Recién nacido hasta 28 días, celdas C19 + C21 | 12 | 240.0% | |
3 | Tratamiento | CONSULTA DE LACTANCIA MATERNA | Madres y población menor de 6 meses | 18 | 50% | 1 | 9 | Nutricionista | 2 por hora | REM A04, Sección M: Consulta de Lactancia Materna en menores controlados, celdas F108 A K108+ F109 A K109+F110 A K110 | 2 | 22.2% | |
4 | Prevención | CONTROL DE SALUD INFANTIL CON EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población de 8 meses | 13 | 100% | 1 | 13 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A03, Sección A.2, celdas H21 a H24+I21 a I24 | 14 | 107.7% | |
5 | Prevención | CONTROL DE SALUD INFANTIL CON EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR | Población de 18 meses | 20 | 100% | 1 | 20 | Enfermero/a | 1 por hora | REM A03, Sección A.2, celdas L21 a L24+M21 a M24 | 17 | 85.0% | |
