Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Componentes según REM de Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) 2021.
DE ESTRATEGIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) - CORTE N°4
Comuna de Pica
N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos. REM | 1.42 | 1.51 | 8.804 | 664 | 237 | 670 | 505 | 880 | 953 | 751 | 856 | 637 | 594 | 919 | 1.138 |
Población inscrita. FONASA | 5.812 | 5.812 | |||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (sin derivación al nivel secundario). | N° de control y consultas médicas realizadas en APS − N° SIC de Control y Consulta Médica generadas en APS. REM | 96.72% | 96,01% | 8.453 | 664 | 214 | 640 | 465 | 855 | 910 | 724 | 838 | 600 | 578 | 873 | 1.092 |
N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. REM | 8.804 | 664 | 237 | 670 | 505 | 880 | 953 | 751 | 856 | 637 | 594 | 919 | 1.138 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. REM | 0.51 | 0.66 | 1.154 | 83 | 79 | 66 | 121 | 120 | 108 | 88 | 152 | 59 | 117 | 83 | 78 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3). FONASA | 1.761 | 1.761 | |||||||||||||||
6.1 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años. | Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de hombres y mujeres de 20 a 64 años. REM | 15.02% | 14,54% | 441 | 7 | 1 | 14 | 65 | 57 | 32 | 46 | 75 | 35 | 46 | 57 | 6 |
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita validada − población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular. FONASA - REM P - REM | 3.034 | 3.034 | |||||||||||||||
6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más. | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva. REM | 32.06% | 36,86% | 300 | 3 | 20 | 18 | 11 | 16 | 30 | 8 | 38 | 126 | 30 | ||
Población inscrita validada de 65 años y más. FONASA | 814 | 814 | |||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control. | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor. REM | 82.56% | 62,65% | 52 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | ||
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control. REM P | 83 | 83 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud (presenciales o remotos) realizados a adolescentes de 10 a 14 años. REM | 15.20% | 18,42% | 86 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 13 | 7 | 10 | 8 | 6 |
Nº población adolescente de 10 a 14 años inscrita validada en el establecimiento de salud. FONASA | 467 | 467 | |||||||||||||||
9 | Porcentaje de Consultas de Morbilidad Odontológica en población de 0 a 19 años. | N° de consultas de morbilidad odontológica realizadas en población de 0 a 19 años. REM | 15.50% | 34,03% | 584 | 11 | 14 | 25 | 47 | 61 | 59 | 35 | 56 | 70 | 68 | 78 | 60 |
Total población de 0 a 19 años inscritos validados por FONASA. FONASA | 1.716 | 1.716 | |||||||||||||||
10.1 | Cobertura de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | Nº de personas con factores de riesgo,condicionantes de salud mental y trastornos mentales bajo control de 0 y más años. REM - REM P | 21.04% | 9,93% | 127 | 127 | |||||||||||
Número de personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales de 0 y más años esperados según prevalencia. FONASA | 1.279 | 1.279 | |||||||||||||||
10.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de salud mental totales realizados a personas de 0 y más años. REM | 4.00 | 9.26 | 1.176 | 43 | 95 | 71 | 93 | 51 | 81 | 109 | 197 | 122 | 121 | 112 | 81 |
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. REM - REM P | 127 | 127 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. REM | 90.16% | 72,04% | 67 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. REM | 93 | 9 | 4 | 5 | 13 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 14 | 7 | 9 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad. | N° de adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad (bajo control). REM P | 32.43% | 38,08% | 155 | 155 | |||||||||||
Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. FONASA | 407 | 407 | |||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años. | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente. REM P | 27.09% | 12,79% | 106 | 106 | |||||||||||
Total de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. FONASA | 829 | 829 | |||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial. | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<14090mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente. REM P | 39.20% | 17,05% | 224 | 224 | |||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia por grupo etario. FONASA | 1.314 | 1.314 | |||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. REM | 58.99% | 60,67% | 108 | 7 | 4 | 15 | 16 | 14 | 9 | 6 | 10 | 7 | 4 | 8 | 8 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos. FONASA | 178 | 178 | |||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal. | N° de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal. REM P | 45.90% | 60,78% | 265 | 265 | |||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos. FONASA | 436 | 436 |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos. | 1.42 | 0.00 | 8.361 | 626 | 206 | 611 | 497 | 796 | 906 | 698 | 817 | 603 | 594 | 919 | 1.088 |
Población inscrita. | |||||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (sin derivación al nivel secundario). | N° de control y consultas médicas realizadas en APS − N° SIC de Control y Consulta Médica generadas en APS. | 96.72% | 95,80% | 8.010 | 626 | 183 | 581 | 457 | 771 | 863 | 671 | 799 | 566 | 578 | 873 | 1.042 |
N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. | 8.361 | 626 | 206 | 611 | 497 | 796 | 906 | 698 | 817 | 603 | 594 | 919 | 1.088 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. | 0.51 | 0.00 | 1.070 | 83 | 75 | 63 | 114 | 102 | 100 | 83 | 130 | 58 | 113 | 83 | 66 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3). | |||||||||||||||||
6.1 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años. | Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de hombres y mujeres de 20 a 64 años. | 15.02% | 0,00% | 388 | 7 | 1 | 14 | 56 | 47 | 24 | 36 | 64 | 32 | 44 | 57 | 6 |
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita validada − población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular. | |||||||||||||||||
6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más. | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva. | 32.06% | 0,00% | 250 | 2 | 13 | 15 | 6 | 11 | 19 | 7 | 31 | 125 | 21 | ||
Población inscrita validada de 65 años y más. | |||||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control. | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor. | 82.56% | 60,76% | 48 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control. | 79 | 79 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud (presenciales o remotos) realizados a adolescentes de 10 a 14 años. | 15.20% | 0,00% | 84 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 13 | 7 | 10 | 8 | 5 |
Nº población adolescente de 10 a 14 años inscrita validada en el establecimiento de salud. | |||||||||||||||||
9 | Porcentaje de Consultas de Morbilidad Odontológica en población de 0 a 19 años. | N° de consultas de morbilidad odontológica realizadas en población de 0 a 19 años. | 15.50% | 0,00% | 545 | 11 | 14 | 24 | 43 | 54 | 47 | 35 | 52 | 67 | 68 | 78 | 52 |
Total población de 0 a 19 años inscritos validados por FONASA. | |||||||||||||||||
10.1 | Cobertura de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | Nº de personas con factores de riesgo,condicionantes de salud mental y trastornos mentales bajo control de 0 y más años. | 21.04% | 0,00% | 127 | 127 | |||||||||||
Número de personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales de 0 y más años esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
10.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de salud mental totales realizados a personas de 0 y más años. | 4.00 | 9.15 | 1.162 | 42 | 95 | 69 | 93 | 50 | 80 | 109 | 188 | 122 | 121 | 112 | 81 |
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | 127 | 127 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 90.16% | 72,22% | 65 | 4 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | 90 | 6 | 4 | 5 | 13 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 14 | 7 | 9 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad. | N° de adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad (bajo control). | 32.43% | 0,00% | 149 | 149 | |||||||||||
Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. | |||||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años. | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente. | 27.09% | 0,00% | 101 | 101 | |||||||||||
Total de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial. | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<14090mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente. | 39.20% | 0,00% | 197 | 197 | |||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. | 58.99% | 0,00% | 103 | 7 | 4 | 15 | 13 | 14 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos. | |||||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal. | N° de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal. | 45.90% | 0,00% | 240 | 240 | |||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos. |
Posta Rural Cancosa
N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos. | 1.42 | 0.00 | 27 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||||
Población inscrita. | |||||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (sin derivación al nivel secundario). | N° de control y consultas médicas realizadas en APS − N° SIC de Control y Consulta Médica generadas en APS. | 96.72% | 100,00% | 27 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||||
N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. | 27 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. | 0.51 | 0.00 | 2 | 2 | |||||||||||
Nº de familias (población inscrita / 3,3). | |||||||||||||||||
6.1 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años. | Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de hombres y mujeres de 20 a 64 años. | 15.02% | 0,00% | |||||||||||||
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita validada − población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular. | |||||||||||||||||
6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más. | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva. | 32.06% | 0,00% | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
Población inscrita validada de 65 años y más. | |||||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control. | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor. | 82.56% | 0,00% | |||||||||||||
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control. | |||||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud (presenciales o remotos) realizados a adolescentes de 10 a 14 años. | 15.20% | 0,00% | |||||||||||||
Nº población adolescente de 10 a 14 años inscrita validada en el establecimiento de salud. | |||||||||||||||||
9 | Porcentaje de Consultas de Morbilidad Odontológica en población de 0 a 19 años. | N° de consultas de morbilidad odontológica realizadas en población de 0 a 19 años. | 15.50% | 0,00% | |||||||||||||
Total población de 0 a 19 años inscritos validados por FONASA. | |||||||||||||||||
10.1 | Cobertura de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | Nº de personas con factores de riesgo,condicionantes de salud mental y trastornos mentales bajo control de 0 y más años. | 21.04% | 0,00% | |||||||||||||
Número de personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales de 0 y más años esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
10.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de salud mental totales realizados a personas de 0 y más años. | 4.00 | 0.00 | |||||||||||||
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | |||||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 90.16% | 0,00% | |||||||||||||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | |||||||||||||||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad. | N° de adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad (bajo control). | 32.43% | 0,00% | |||||||||||||
Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. | |||||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años. | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente. | 27.09% | 0,00% | |||||||||||||
Total de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial. | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<14090mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente. | 39.20% | 0,00% | |||||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. | 58.99% | 0,00% | |||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos. | |||||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal. | N° de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal. | 45.90% | 0,00% | |||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos. |
Posta Rural Matilla
N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos. | 1.42 | 0.00 | 416 | 38 | 31 | 52 | 3 | 81 | 43 | 45 | 39 | 34 | 50 | ||
Población inscrita. | |||||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (sin derivación al nivel secundario). | N° de control y consultas médicas realizadas en APS − N° SIC de Control y Consulta Médica generadas en APS. | 96.72% | 100,00% | 416 | 38 | 31 | 52 | 3 | 81 | 43 | 45 | 39 | 34 | 50 | ||
N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. | 416 | 38 | 31 | 52 | 3 | 81 | 43 | 45 | 39 | 34 | 50 | ||||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. | 0.51 | 0.00 | 82 | 2 | 3 | 7 | 18 | 8 | 5 | 22 | 1 | 4 | 12 | ||
Nº de familias (población inscrita / 3,3). | |||||||||||||||||
6.1 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años. | Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de hombres y mujeres de 20 a 64 años. | 15.02% | 0,00% | 53 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 3 | 2 | |||||
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita validada − población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular. | |||||||||||||||||
6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más. | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva. | 32.06% | 0,00% | 46 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | 9 | |||
Población inscrita validada de 65 años y más. | |||||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control. | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor. | 82.56% | 100,00% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control. | 4 | 4 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. | Nº de controles de salud (presenciales o remotos) realizados a adolescentes de 10 a 14 años. | 15.20% | 0,00% | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Nº población adolescente de 10 a 14 años inscrita validada en el establecimiento de salud. | |||||||||||||||||
9 | Porcentaje de Consultas de Morbilidad Odontológica en población de 0 a 19 años. | N° de consultas de morbilidad odontológica realizadas en población de 0 a 19 años. | 15.50% | 0,00% | 39 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 3 | 8 | |||||
Total población de 0 a 19 años inscritos validados por FONASA. | |||||||||||||||||
10.1 | Cobertura de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | Nº de personas con factores de riesgo,condicionantes de salud mental y trastornos mentales bajo control de 0 y más años. | 21.04% | 0,00% | |||||||||||||
Número de personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales de 0 y más años esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
10.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de salud mental totales realizados a personas de 0 y más años. | 4.00 | 0.00 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | |||||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 90.16% | 66,67% | 2 | 2 | |||||||||||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | 3 | 3 | |||||||||||||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad. | N° de adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad (bajo control). | 32.43% | 0,00% | 6 | 6 | |||||||||||
Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. | |||||||||||||||||
15 | Cobertura efectiva de tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años. | Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo 7% + Nº de personas con Diabetes Mellitus 2 de 80 y más con Hb A1c bajo 8% según último control vigente. | 27.09% | 0,00% | 5 | 5 | |||||||||||
Total de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
16 | Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial. | Nº de personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<14090mm Hg + Nº de personas hipertensas de 80 y más con PA <150/90 mm Hg según último control vigente. | 39.20% | 0,00% | 27 | 27 | |||||||||||
Total de personas de 15 años y más, hipertensas esperadas según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. | 58.99% | 0,00% | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos. | |||||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal. | N° de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal. | 45.90% | 0,00% | 25 | 25 | |||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos. |