Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Componentes según REM de Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) 2023.
DE ESTRATEGIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) - CORTE N°4
Comuna de Iquique
N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos. REM | 1.01 | 0.00 | 154.941 | 13.972 | 13.982 | 15.800 | 15.269 | 17.709 | 12.202 | 10.581 | 12.589 | 7.949 | 14.957 | 11.833 | 8.098 |
Población inscrita. FONASA | |||||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (sin derivación al nivel secundario). | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas en APS − N° SIC de Control y Consulta Médica generadas en APS. REM | 94.68% | 93,31% | 144.577 | 13.002 | 13.140 | 14.793 | 14.414 | 16.789 | 11.300 | 9.714 | 11.299 | 7.270 | 14.166 | 11.038 | 7.652 |
N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. REM | 154.941 | 13.972 | 13.982 | 15.800 | 15.269 | 17.709 | 12.202 | 10.581 | 12.589 | 7.949 | 14.957 | 11.833 | 8.098 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. REM | 0.27 | 0.00 | 14.355 | 1.481 | 1.207 | 1.529 | 1.392 | 1.511 | 1.420 | 1.191 | 1.301 | 923 | 1.011 | 606 | 783 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3). FONASA | |||||||||||||||||
6.1 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años. | Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de hombres y mujeres de 20 a 64 años. REM | 18.94% | 0,00% | |||||||||||||
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita validada − Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en PSCV − Población embarazada 20 a 54 años en control. FONASA - REM P - REM | |||||||||||||||||
6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más. | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva. REM | 45.00% | 0,00% | 9.266 | 562 | 453 | 768 | 709 | 698 | 822 | 956 | 967 | 735 | 822 | 802 | 972 |
Población inscrita validada de 65 años y más. FONASA | |||||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control. | N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor. REM | 95.01% | 99,69% | 1.614 | 146 | 121 | 111 | 103 | 76 | 106 | 113 | 111 | 79 | 145 | 257 | 246 |
N° de niños y niñas 12 a 23 meses bajo control. REM P | 1.619 | 1.619 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. REM | 15.66% | 0,00% | 3.884 | 208 | 162 | 207 | 297 | 349 | 392 | 363 | 420 | 295 | 360 | 515 | 316 |
Total población adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. FONASA | |||||||||||||||||
9 | Porcentaje de Consultas de Morbilidad Odontológica en población de 0 a 19 años. | N° de consultas de morbilidad odontológica realizadas en población de 0 a 19 años. REM | 32.71% | 0,00% | 19.784 | 1.259 | 1.225 | 1.650 | 2.024 | 2.204 | 2.265 | 1.796 | 2.110 | 1.353 | 1.760 | 1.277 | 861 |
Total población de 0 a 19 años inscritos validados por FONASA. FONASA | |||||||||||||||||
10.1 | Cobertura de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | Nº de personas con factores de riesgo,condicionantes de salud mental y trastornos mentales bajo control de 0 y más años. REM - REM P | 19.60% | 0,00% | 7.580 | 7.580 | |||||||||||
Número de personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales de 0 y más años esperados según prevalencia. FONASA | |||||||||||||||||
10.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de salud mental totales realizados a personas de 0 y más años. REM | 4.81 | 4.76 | 36.048 | 2.958 | 2.204 | 2.880 | 3.138 | 3.413 | 3.309 | 3.158 | 3.875 | 2.787 | 3.351 | 2.732 | 2.243 |
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. REM - REM P | 7.580 | 7.580 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. REM | 92.90% | 93,30% | 2.257 | 210 | 162 | 233 | 189 | 218 | 185 | 189 | 181 | 163 | 208 | 170 | 149 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. REM | 2.419 | 227 | 178 | 261 | 206 | 236 | 196 | 195 | 189 | 171 | 218 | 184 | 158 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad. | N° de adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad (bajo control). REM P | 20.76% | 0,00% | 2.585 | 2.585 | |||||||||||
Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. FONASA | |||||||||||||||||
15 | Cobertura de Diabetes Mellitus 2, en personas de 15 y más años. | Número de personas de 15 años y más con Diabetes Mellitus 2 bajo control. REM P | 20.76% | 0,00% | 9.541 | 9.541 | |||||||||||
Total de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. FONASA | |||||||||||||||||
16 | Cobertura de Hipertensión arterial en personas de 15 años y más. | Número de personas de 15 años y más con Hipertensión arterial bajo control. REM P | 46.00% | 0,00% | 18.257 | 18.257 | |||||||||||
Total de personas con hipertensión arterial de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. FONASA | |||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. REM | 50.55% | 0,00% | 2.756 | 209 | 210 | 248 | 242 | 241 | 276 | 241 | 329 | 134 | 234 | 247 | 145 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos. FONASA | |||||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal. | N° de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal. REM P | 47.90% | 0,00% | 5.317 | 5.317 | |||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos. FONASA |
CESFAM Cirujano Aguirre
N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos. | 1.01 | 0.00 | 47.866 | 4.702 | 4.629 | 5.547 | 5.119 | 5.545 | 3.197 | 3.200 | 3.386 | 2.271 | 4.844 | 3.731 | 1.695 |
Población inscrita. | |||||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (sin derivación al nivel secundario). | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas en APS − N° SIC de Control y Consulta Médica generadas en APS. | 94.68% | 91,63% | 43.858 | 4.261 | 4.257 | 5.105 | 4.783 | 5.199 | 2.828 | 2.926 | 2.965 | 1.983 | 4.587 | 3.423 | 1.541 |
N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. | 47.866 | 4.702 | 4.629 | 5.547 | 5.119 | 5.545 | 3.197 | 3.200 | 3.386 | 2.271 | 4.844 | 3.731 | 1.695 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. | 0.27 | 0.00 | 4.550 | 459 | 274 | 453 | 373 | 406 | 460 | 395 | 463 | 303 | 378 | 220 | 366 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3). | |||||||||||||||||
6.1 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años. | Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de hombres y mujeres de 20 a 64 años. | 18.94% | 0,00% | |||||||||||||
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita validada − Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en PSCV − Población embarazada 20 a 54 años en control. | |||||||||||||||||
6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más. | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva. | 45.00% | 0,00% | 2.753 | 206 | 130 | 202 | 227 | 127 | 244 | 283 | 308 | 253 | 273 | 166 | 334 |
Población inscrita validada de 65 años y más. | |||||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control. | N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor. | 95.01% | 88,93% | 546 | 64 | 37 | 30 | 24 | 25 | 38 | 29 | 22 | 22 | 51 | 70 | 134 |
N° de niños y niñas 12 a 23 meses bajo control. | 614 | 614 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. | 15.66% | 0,00% | 1.222 | 77 | 75 | 68 | 106 | 111 | 158 | 139 | 152 | 108 | 106 | 86 | 36 |
Total población adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
9 | Porcentaje de Consultas de Morbilidad Odontológica en población de 0 a 19 años. | N° de consultas de morbilidad odontológica realizadas en población de 0 a 19 años. | 32.71% | 0,00% | 5.659 | 381 | 279 | 463 | 706 | 695 | 771 | 578 | 558 | 391 | 420 | 285 | 132 |
Total población de 0 a 19 años inscritos validados por FONASA. | |||||||||||||||||
10.1 | Cobertura de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | Nº de personas con factores de riesgo,condicionantes de salud mental y trastornos mentales bajo control de 0 y más años. | 19.60% | 0,00% | 2.558 | 2.558 | |||||||||||
Número de personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales de 0 y más años esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
10.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de salud mental totales realizados a personas de 0 y más años. | 4.81 | 4.96 | 12.683 | 973 | 652 | 1.010 | 1.012 | 1.314 | 1.248 | 1.165 | 1.422 | 1.137 | 1.189 | 828 | 733 |
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | 2.558 | 2.558 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 92.90% | 95,51% | 723 | 77 | 41 | 75 | 54 | 61 | 55 | 63 | 65 | 52 | 78 | 48 | 54 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | 757 | 82 | 43 | 78 | 57 | 64 | 57 | 64 | 67 | 56 | 81 | 52 | 56 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad. | N° de adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad (bajo control). | 20.76% | 0,00% | 877 | 877 | |||||||||||
Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. | |||||||||||||||||
15 | Cobertura de Diabetes Mellitus 2, en personas de 15 y más años. | Número de personas de 15 años y más con Diabetes Mellitus 2 bajo control. | 20.76% | 0,00% | 2.648 | 2.648 | |||||||||||
Total de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
16 | Cobertura de Hipertensión arterial en personas de 15 años y más. | Número de personas de 15 años y más con Hipertensión arterial bajo control. | 46.00% | 0,00% | 5.409 | 5.409 | |||||||||||
Total de personas con hipertensión arterial de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. | 50.55% | 0,00% | 783 | 67 | 53 | 75 | 55 | 78 | 64 | 71 | 108 | 42 | 66 | 32 | 72 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos. | |||||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal. | N° de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal. | 47.90% | 0,00% | 1.848 | 1.848 | |||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos. |
CESFAM Cirujano Videla
N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos. | 1.01 | 0.00 | 38.050 | 3.596 | 3.367 | 3.682 | 3.744 | 4.440 | 3.162 | 2.270 | 2.710 | 1.546 | 3.834 | 2.935 | 2.764 |
Población inscrita. | |||||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (sin derivación al nivel secundario). | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas en APS − N° SIC de Control y Consulta Médica generadas en APS. | 94.68% | 93,55% | 35.597 | 3.410 | 3.187 | 3.452 | 3.555 | 4.231 | 2.955 | 2.010 | 2.281 | 1.399 | 3.658 | 2.784 | 2.675 |
N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. | 38.050 | 3.596 | 3.367 | 3.682 | 3.744 | 4.440 | 3.162 | 2.270 | 2.710 | 1.546 | 3.834 | 2.935 | 2.764 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. | 0.27 | 0.00 | 2.844 | 318 | 301 | 315 | 249 | 286 | 269 | 227 | 270 | 180 | 210 | 88 | 131 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3). | |||||||||||||||||
6.1 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años. | Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de hombres y mujeres de 20 a 64 años. | 18.94% | 0,00% | |||||||||||||
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita validada − Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en PSCV − Población embarazada 20 a 54 años en control. | |||||||||||||||||
6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más. | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva. | 45.00% | 0,00% | 1.562 | 45 | 32 | 129 | 73 | 88 | 118 | 207 | 144 | 84 | 156 | 281 | 205 |
Población inscrita validada de 65 años y más. | |||||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control. | N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor. | 95.01% | 101,59% | 446 | 42 | 28 | 31 | 30 | 14 | 30 | 46 | 40 | 31 | 34 | 73 | 47 |
N° de niños y niñas 12 a 23 meses bajo control. | 439 | 439 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. | 15.66% | 0,00% | 779 | 32 | 29 | 24 | 49 | 59 | 72 | 66 | 111 | 69 | 76 | 89 | 103 |
Total población adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
9 | Porcentaje de Consultas de Morbilidad Odontológica en población de 0 a 19 años. | N° de consultas de morbilidad odontológica realizadas en población de 0 a 19 años. | 32.71% | 0,00% | 4.190 | 255 | 250 | 373 | 381 | 515 | 501 | 345 | 533 | 295 | 407 | 219 | 116 |
Total población de 0 a 19 años inscritos validados por FONASA. | |||||||||||||||||
10.1 | Cobertura de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | Nº de personas con factores de riesgo,condicionantes de salud mental y trastornos mentales bajo control de 0 y más años. | 19.60% | 0,00% | 1.485 | 1.485 | |||||||||||
Número de personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales de 0 y más años esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
10.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de salud mental totales realizados a personas de 0 y más años. | 4.81 | 3.72 | 5.520 | 576 | 494 | 531 | 413 | 509 | 428 | 387 | 561 | 341 | 449 | 478 | 353 |
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | 1.485 | 1.485 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 92.90% | 92,94% | 606 | 65 | 48 | 66 | 48 | 57 | 58 | 43 | 39 | 37 | 48 | 56 | 41 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | 652 | 73 | 50 | 72 | 54 | 61 | 60 | 46 | 40 | 39 | 52 | 60 | 45 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad. | N° de adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad (bajo control). | 20.76% | 0,00% | 654 | 654 | |||||||||||
Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. | |||||||||||||||||
15 | Cobertura de Diabetes Mellitus 2, en personas de 15 y más años. | Número de personas de 15 años y más con Diabetes Mellitus 2 bajo control. | 20.76% | 0,00% | 1.957 | 1.957 | |||||||||||
Total de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
16 | Cobertura de Hipertensión arterial en personas de 15 años y más. | Número de personas de 15 años y más con Hipertensión arterial bajo control. | 46.00% | 0,00% | 4.184 | 4.184 | |||||||||||
Total de personas con hipertensión arterial de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. | 50.55% | 0,00% | 700 | 58 | 40 | 61 | 73 | 74 | 93 | 51 | 76 | 23 | 56 | 67 | 28 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos. | |||||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal. | N° de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal. | 47.90% | 0,00% | 1.520 | 1.520 | |||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos. |
CESFAM Cirujano Guzmán
N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos. | 1.01 | 0.00 | 31.231 | 2.652 | 3.256 | 3.210 | 3.066 | 3.510 | 2.373 | 2.072 | 2.683 | 1.733 | 2.784 | 2.161 | 1.731 |
Población inscrita. | |||||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (sin derivación al nivel secundario). | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas en APS − N° SIC de Control y Consulta Médica generadas en APS. | 94.68% | 94,72% | 29.581 | 2.479 | 3.113 | 3.059 | 2.941 | 3.351 | 2.239 | 1.955 | 2.505 | 1.623 | 2.656 | 2.029 | 1.631 |
N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. | 31.231 | 2.652 | 3.256 | 3.210 | 3.066 | 3.510 | 2.373 | 2.072 | 2.683 | 1.733 | 2.784 | 2.161 | 1.731 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. | 0.27 | 0.00 | 2.798 | 226 | 312 | 350 | 288 | 387 | 285 | 198 | 195 | 211 | 117 | 110 | 119 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3). | |||||||||||||||||
6.1 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años. | Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de hombres y mujeres de 20 a 64 años. | 18.94% | 0,00% | |||||||||||||
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita validada − Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en PSCV − Población embarazada 20 a 54 años en control. | |||||||||||||||||
6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más. | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva. | 45.00% | 0,00% | 1.990 | 121 | 120 | 195 | 157 | 186 | 180 | 173 | 220 | 123 | 141 | 115 | 259 |
Población inscrita validada de 65 años y más. | |||||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control. | N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor. | 95.01% | 127,59% | 259 | 21 | 28 | 8 | 10 | 12 | 11 | 14 | 18 | 7 | 27 | 74 | 29 |
N° de niños y niñas 12 a 23 meses bajo control. | 203 | 203 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. | 15.66% | 0,00% | 811 | 30 | 28 | 49 | 46 | 100 | 69 | 25 | 49 | 55 | 78 | 184 | 98 |
Total población adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
9 | Porcentaje de Consultas de Morbilidad Odontológica en población de 0 a 19 años. | N° de consultas de morbilidad odontológica realizadas en población de 0 a 19 años. | 32.71% | 0,00% | 4.786 | 233 | 277 | 378 | 406 | 493 | 479 | 350 | 457 | 418 | 486 | 459 | 350 |
Total población de 0 a 19 años inscritos validados por FONASA. | |||||||||||||||||
10.1 | Cobertura de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | Nº de personas con factores de riesgo,condicionantes de salud mental y trastornos mentales bajo control de 0 y más años. | 19.60% | 0,00% | 1.472 | 1.472 | |||||||||||
Número de personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales de 0 y más años esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
10.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de salud mental totales realizados a personas de 0 y más años. | 4.81 | 6.46 | 9.509 | 739 | 577 | 731 | 966 | 811 | 779 | 766 | 995 | 782 | 921 | 868 | 574 |
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | 1.472 | 1.472 | |||||||||||||||
13 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 92.90% | 92,27% | 382 | 36 | 28 | 33 | 30 | 39 | 33 | 31 | 34 | 32 | 34 | 30 | 22 |
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | 414 | 37 | 31 | 36 | 35 | 44 | 35 | 32 | 38 | 32 | 36 | 34 | 24 | ||||
14 | Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad. | N° de adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad (bajo control). | 20.76% | 0,00% | 305 | 305 | |||||||||||
Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. | |||||||||||||||||
15 | Cobertura de Diabetes Mellitus 2, en personas de 15 y más años. | Número de personas de 15 años y más con Diabetes Mellitus 2 bajo control. | 20.76% | 0,00% | 2.284 | 2.284 | |||||||||||
Total de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
16 | Cobertura de Hipertensión arterial en personas de 15 años y más. | Número de personas de 15 años y más con Hipertensión arterial bajo control. | 46.00% | 0,00% | 3.494 | 3.494 | |||||||||||
Total de personas con hipertensión arterial de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. | 50.55% | 0,00% | 493 | 29 | 47 | 28 | 34 | 30 | 54 | 41 | 73 | 12 | 35 | 92 | 18 |
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos. | |||||||||||||||||
18 | Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal. | N° de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal. | 47.90% | 0,00% | 828 | 828 | |||||||||||
N° de niñas y niños menores de 6 años inscritos. |
CESFAM Sur Iquique
N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos. | 1.01 | 0.00 | 27.582 | 2.162 | 1.943 | 2.437 | 2.359 | 3.233 | 2.644 | 2.230 | 2.748 | 1.705 | 2.665 | 2.101 | 1.355 |
Población inscrita. | |||||||||||||||||
4 | Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS (sin derivación al nivel secundario). | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas en APS − N° SIC de Control y Consulta Médica generadas en APS. | 94.68% | 92,03% | 25.385 | 1.996 | 1.798 | 2.262 | 2.172 | 3.037 | 2.455 | 2.024 | 2.486 | 1.571 | 2.435 | 1.897 | 1.252 |
N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. | 27.582 | 2.162 | 1.943 | 2.437 | 2.359 | 3.233 | 2.644 | 2.230 | 2.748 | 1.705 | 2.665 | 2.101 | 1.355 | ||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. | 0.27 | 0.00 | 3.332 | 381 | 229 | 348 | 416 | 335 | 325 | 276 | 291 | 183 | 254 | 147 | 147 |
Nº de familias (población inscrita / 3,3). | |||||||||||||||||
6.1 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres y mujeres de 20 a 64 años. | Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de hombres y mujeres de 20 a 64 años. | 18.94% | 0,00% | |||||||||||||
Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años inscrita validada − Población de hombres y mujeres de 20 a 64 años bajo control en PSCV − Población embarazada 20 a 54 años en control. | |||||||||||||||||
6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más. | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva. | 45.00% | 0,00% | 2.636 | 186 | 161 | 228 | 207 | 250 | 255 | 271 | 271 | 250 | 207 | 204 | 146 |
Población inscrita validada de 65 años y más. | |||||||||||||||||
7 | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control. | N° de niños y niñas de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor. | 95.01% | 108,06% | 295 | 19 | 28 | 38 | 28 | 20 | 19 | 14 | 21 | 15 | 23 | 38 | 32 |
N° de niños y niñas 12 a 23 meses bajo control. | 273 | 273 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. | 15.66% | 0,00% | 932 | 50 | 22 | 58 | 86 | 67 | 82 | 120 | 97 | 54 | 85 | 139 | 72 |
Total población adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
9 | Porcentaje de Consultas de Morbilidad Odontológica en población de 0 a 19 años. | N° de consultas de morbilidad odontológica realizadas en población de 0 a 19 años. | 32.71% | 0,00% | 4.639 | 347 | 403 | 383 | 471 | 449 | 471 | 470 | 519 | 213 | 393 | 279 | 241 |
Total población de 0 a 19 años inscritos validados por FONASA. | |||||||||||||||||
10.1 | Cobertura de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | Nº de personas con factores de riesgo,condicionantes de salud mental y trastornos mentales bajo control de 0 y más años. | 19.60% | 0,00% | 1.735 | 1.735 | |||||||||||
Número de personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales de 0 y más años esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
